Complete Roster
# | الاعب | موضع | GOALS | Height | Assists | Yellow Cards | Weight | Red Cards | دقيقة | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سالم الدوسري | Forward | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
بيرسي تاو | Forward | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
2 | ميكيل ديسلير | Defender | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
9 | زكرياء أبوخلال | Forward | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | بيدرو جيليرمي | Forward | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | لوسيانو فيتو | Midfielder | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | محمد شريف | Forward | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
14 | حسين الشحات | Midfielder | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15 | فيديريكو فالفيردي | Midfielder | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
20 | جيرسون سانتوس | Midfielder | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 |
20 | فينيسيوس جونيور | Forward | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
21 | علي معلول | Defender | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
21 | رودريجو | Forward | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
21 | رافائيل راتاو | Forward | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
27 | تيس دالينغا | Forward | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
33 | سيرجيو أريباس | Forward | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
التعليقات
0 تعليقات