مباريات
الترتيب
شاه الجدول بالكاملترتيب الهدافين
# | اللاعب | أهداف | تقييم |
---|---|---|---|
1 | H. KaneAttacker | 36 | |
2 | S. GuirassyAttacker | 28 | |
3 | L. OpendaAttacker | 24 | |
4 | D. UndavAttacker | 18 | |
5 | M. BeierAttacker | 16 | |
6 | E. DemirovićAttacker | 15 | |
7 | A. KramarićAttacker | 15 | |
8 | B. ŠeškoAttacker | 14 | |
9 | V. BonifaceAttacker | 14 | |
10 | D. MalenAttacker | 13 |
صناع الأهداف
# | اللاعب | صناعة | تقييم |
---|---|---|---|
1 | Álex GrimaldoDefender | 13 | |
2 | F. WirtzMidfielder | 11 | |
3 | J. BesteDefender | 11 | |
4 | L. SanéAttacker | 11 | |
5 | X. SimonsMidfielder | 11 | |
6 | J. BrandtMidfielder | 11 | |
7 | K. StögerMidfielder | 11 | |
8 | D. UndavAttacker | 10 | |
9 | E. DemirovićAttacker | 9 | |
10 | M. DuckschAttacker | 9 |
الدوري الألماني
لايبزيغ ينهي سلسلة ليفركوزن الخالية من الهزائم
الدوري الألماني
ليفركوزن يخطف الفوز في الوقت القاتل أمام مونشنغلادباخ
الدوري الألماني
إنتصار واحد يفصل ليفركوزن عن لقب الدوري الألماني
الدوري الألماني
هايدنهايم يصعق بايرن ميونخ ريمونتادا تاريخية
الدوري الألماني
دورتموند يُسقط بايرن ميونخ في معقله
الدوري الألماني
ليفركوزن يُعزز صدارته برباعية مثيرة في معقل فرايبورج
الدوري الألماني