مباريات
الترتيب
شاه الجدول بالكاملترتيب الهدافين
# | اللاعب | أهداف | تقييم |
---|---|---|---|
1 | JuninhoAttacker | 6 | |
2 | J. DavidAttacker | 6 | |
3 | RaphinhaAttacker | 5 | |
4 | S. KulenovićAttacker | 5 | |
5 | R. LewandowskiAttacker | 5 | |
6 | Á. FrederiksbergMidfielder | 5 | |
7 | V. GyökeresAttacker | 5 | |
8 | H. KaneAttacker | 5 | |
9 | V. OlatunjiAttacker | 4 | |
10 | E. ZhegrovaMidfielder | 4 |
صناع الأهداف
# | اللاعب | صناعة | تقييم |
---|---|---|---|
1 | Mohamed SalahAttacker | 4 | |
2 | Franculino DjúAttacker | 3 | |
3 | M. PjacaAttacker | 3 | |
4 | A. EngelsMidfielder | 3 | |
5 | O. GloukhMidfielder | 3 | |
6 | Igor PaixãoAttacker | 3 | |
7 | J. KoundéDefender | 3 | |
8 | J. DavidAttacker | 2 | |
9 | RaphinhaAttacker | 2 | |
10 | S. GuirassyAttacker | 2 |
It seems we can’t find what you’re looking for.