تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني 2023-2024 ونتائج المباريات اليومية، قائمة الهدافين، وأهم أخبار البوندسليغا المحدثة باستمرار. التفاصيل بين يديك!
- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
| الجمعة 18 أغسطس 2023 | ||
فيردر بريمن ![]() | 0 - 4 | Bayern Munich |
| السبت 19 أغسطس 2023 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 2 | لايبزيغ |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 0 | FC Heidenheim |
هوفنهايم ![]() | 1 - 2 | فرايبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 4 - 4 | Borussia Monchengladbach |
شتوتغارت ![]() | 5 - 0 | Vfl Bochum |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 0 | كولن |
| الأحد 20 أغسطس 2023 | ||
يونيون برلين ![]() | 4 - 1 | ماينتس 05 |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | SV Darmstadt 98 |
| الجمعة 25 أغسطس 2023 | ||
لايبزيغ ![]() | 5 - 1 | شتوتغارت |
| السبت 26 أغسطس 2023 | ||
فرايبورغ ![]() | 1 - 0 | فيردر بريمن |
كولن ![]() | 1 - 2 | فولفسبورغ |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
FC Heidenheim ![]() | 2 - 3 | هوفنهايم |
SV Darmstadt 98 ![]() | 1 - 4 | يونيون برلين |
Borussia Monchengladbach ![]() | 0 - 3 | باير ليفركوزن |
| الأحد 27 أغسطس 2023 | ||
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
Bayern Munich ![]() | 3 - 1 | أوغسبورغ |
| الجمعة 01 سبتمبر 2023 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 2 | FC Heidenheim |
| السبت 02 سبتمبر 2023 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 5 - 1 | SV Darmstadt 98 |
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | فولفسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 4 - 0 | ماينتس 05 |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 2 | Vfl Bochum |
شتوتغارت ![]() | 5 - 0 | فرايبورغ |
Borussia Monchengladbach ![]() | 1 - 2 | Bayern Munich |
| الأحد 03 سبتمبر 2023 | ||
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 1 | كولن |
يونيون برلين ![]() | 0 - 3 | لايبزيغ |
| الجمعة 15 سبتمبر 2023 | ||
Bayern Munich ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن |
| السبت 16 سبتمبر 2023 | ||
لايبزيغ ![]() | 3 - 0 | أوغسبورغ |
فرايبورغ ![]() | 2 - 4 | بوروسيا دورتموند |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 1 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 3 | شتوتغارت |
كولن ![]() | 1 - 3 | هوفنهايم |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
| الأحد 17 سبتمبر 2023 | ||
FC Heidenheim ![]() | 4 - 2 | فيردر بريمن |
SV Darmstadt 98 ![]() | 3 - 3 | Borussia Monchengladbach |
| الجمعة 22 سبتمبر 2023 | ||
شتوتغارت ![]() | 3 - 1 | SV Darmstadt 98 |
| السبت 23 سبتمبر 2023 | ||
Bayern Munich ![]() | 7 - 0 | Vfl Bochum |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 0 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 0 - 2 | هوفنهايم |
Borussia Monchengladbach ![]() | 0 - 1 | لايبزيغ |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | ماينتس 05 |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 1 | كولن |
| الأحد 24 سبتمبر 2023 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 4 - 1 | FC Heidenheim |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
| الجمعة 29 سبتمبر 2023 | ||
هوفنهايم ![]() | 1 - 3 | بوروسيا دورتموند |
| السبت 30 سبتمبر 2023 | ||
فولفسبورغ ![]() | 2 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 3 | باير ليفركوزن |
كولن ![]() | 0 - 2 | شتوتغارت |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 3 | Borussia Monchengladbach |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 0 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 2 - 2 | Bayern Munich |
| الأحد 01 أكتوبر 2023 | ||
SV Darmstadt 98 ![]() | 4 - 2 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 2 - 0 | أوغسبورغ |
| الجمعة 06 أكتوبر 2023 | ||
Borussia Monchengladbach ![]() | 2 - 2 | ماينتس 05 |
| السبت 07 أكتوبر 2023 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 2 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 0 - 0 | Vfl Bochum |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 2 | SV Darmstadt 98 |
شتوتغارت ![]() | 3 - 1 | فولفسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 3 | هوفنهايم |
| الأحد 08 أكتوبر 2023 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 0 | كولن |
Bayern Munich ![]() | 3 - 0 | فرايبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 0 | FC Heidenheim |
| الجمعة 20 أكتوبر 2023 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 0 | فيردر بريمن |
| السبت 21 أكتوبر 2023 | ||
يونيون برلين ![]() | 0 - 3 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | Vfl Bochum |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 2 | باير ليفركوزن |
هوفنهايم ![]() | 1 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
SV Darmstadt 98 ![]() | 1 - 3 | لايبزيغ |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 3 | Bayern Munich |
| الأحد 22 أكتوبر 2023 | ||
كولن ![]() | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach |
FC Heidenheim ![]() | 2 - 5 | أوغسبورغ |
| الجمعة 27 أكتوبر 2023 | ||
Vfl Bochum ![]() | 2 - 2 | ماينتس 05 |
| السبت 28 أكتوبر 2023 | ||
Bayern Munich ![]() | 8 - 0 | SV Darmstadt 98 |
Borussia Monchengladbach ![]() | 2 - 1 | FC Heidenheim |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
أوغسبورغ ![]() | 3 - 2 | فولفسبورغ |
شتوتغارت ![]() | 2 - 3 | هوفنهايم |
لايبزيغ ![]() | 6 - 0 | كولن |
| الأحد 29 أكتوبر 2023 | ||
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 3 | بوروسيا دورتموند |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | فرايبورغ |
| الجمعة 03 نوفمبر 2023 | ||
SV Darmstadt 98 ![]() | 1 - 2 | Vfl Bochum |
| السبت 04 نوفمبر 2023 | ||
يونيون برلين ![]() | 0 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
فرايبورغ ![]() | 3 - 3 | Borussia Monchengladbach |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | لايبزيغ |
كولن ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 0 - 4 | Bayern Munich |
| الأحد 05 نوفمبر 2023 | ||
فولفسبورغ ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
FC Heidenheim ![]() | 2 - 0 | شتوتغارت |
| الجمعة 10 نوفمبر 2023 | ||
Borussia Monchengladbach ![]() | 4 - 0 | فولفسبورغ |
| السبت 11 نوفمبر 2023 | ||
Bayern Munich ![]() | 4 - 2 | FC Heidenheim |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 1 | هوفنهايم |
شتوتغارت ![]() | 2 - 1 | بوروسيا دورتموند |
SV Darmstadt 98 ![]() | 0 - 0 | ماينتس 05 |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | كولن |
| الأحد 12 نوفمبر 2023 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 4 - 0 | يونيون برلين |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | فرايبورغ |
| الجمعة 24 نوفمبر 2023 | ||
كولن ![]() | 0 - 1 | Bayern Munich |
| السبت 25 نوفمبر 2023 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 2 | Borussia Monchengladbach |
يونيون برلين ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
فرايبورغ ![]() | 1 - 1 | SV Darmstadt 98 |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 1 | لايبزيغ |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 3 | باير ليفركوزن |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 2 | شتوتغارت |
| الأحد 26 نوفمبر 2023 | ||
FC Heidenheim ![]() | 0 - 0 | Vfl Bochum |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | ماينتس 05 |
| الجمعة 01 ديسمبر 2023 | ||
SV Darmstadt 98 ![]() | 0 - 1 | كولن |
| السبت 02 ديسمبر 2023 | ||
لايبزيغ ![]() | 2 - 1 | FC Heidenheim |
Borussia Monchengladbach ![]() | 2 - 1 | هوفنهايم |
Vfl Bochum ![]() | 3 - 1 | فولفسبورغ |
شتوتغارت ![]() | 2 - 0 | فيردر بريمن |
| الأحد 03 ديسمبر 2023 | ||
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
| الجمعة 08 ديسمبر 2023 | ||
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | Vfl Bochum |
| السبت 09 ديسمبر 2023 | ||
يونيون برلين ![]() | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 5 - 1 | Bayern Munich |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 0 | أوغسبورغ |
FC Heidenheim ![]() | 3 - 2 | SV Darmstadt 98 |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 3 | لايبزيغ |
| الأحد 10 ديسمبر 2023 | ||
شتوتغارت ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن |
كولن ![]() | 0 - 0 | ماينتس 05 |
| الجمعة 15 ديسمبر 2023 | ||
Borussia Monchengladbach ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
| السبت 16 ديسمبر 2023 | ||
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | FC Heidenheim |
Vfl Bochum ![]() | 3 - 0 | يونيون برلين |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
SV Darmstadt 98 ![]() | 0 - 1 | فولفسبورغ |
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | هوفنهايم |
| الأحد 17 ديسمبر 2023 | ||
فرايبورغ ![]() | 2 - 0 | كولن |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
Bayern Munich ![]() | 3 - 0 | شتوتغارت |
| الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 | ||
فيردر بريمن ![]() | 1 - 1 | لايبزيغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 1 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 3 - 3 | SV Darmstadt 98 |
| الأربعاء 20 ديسمبر 2023 | ||
يونيون برلين ![]() | 2 - 0 | كولن |
باير ليفركوزن ![]() | 4 - 0 | Vfl Bochum |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 1 | Borussia Monchengladbach |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 2 | Bayern Munich |
شتوتغارت ![]() | 3 - 0 | أوغسبورغ |
FC Heidenheim ![]() | 3 - 2 | فرايبورغ |
| الجمعة 12 يناير 2024 | ||
Bayern Munich ![]() | 3 - 0 | هوفنهايم |
| السبت 13 يناير 2024 | ||
لايبزيغ ![]() | 0 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
فرايبورغ ![]() | 0 - 0 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | فولفسبورغ |
كولن ![]() | 1 - 1 | FC Heidenheim |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 1 | باير ليفركوزن |
SV Darmstadt 98 ![]() | 0 - 3 | بوروسيا دورتموند |
| الأحد 14 يناير 2024 | ||
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | فيردر بريمن |
Borussia Monchengladbach ![]() | 3 - 1 | شتوتغارت |
| السبت 20 يناير 2024 | ||
فرايبورغ ![]() | 3 - 2 | هوفنهايم |
كولن ![]() | 0 - 4 | بوروسيا دورتموند |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 0 | شتوتغارت |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 1 | فولفسبورغ |
SV Darmstadt 98 ![]() | 2 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن |
| الأحد 21 يناير 2024 | ||
Bayern Munich ![]() | 0 - 1 | فيردر بريمن |
Borussia Monchengladbach ![]() | 1 - 2 | أوغسبورغ |
| الأربعاء 24 يناير 2024 | ||
Bayern Munich ![]() | 1 - 0 | يونيون برلين |
| الجمعة 26 يناير 2024 | ||
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | ماينتس 05 |
| السبت 27 يناير 2024 | ||
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | كولن |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | FC Heidenheim |
فيردر بريمن ![]() | 3 - 1 | فرايبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 3 | Bayern Munich |
شتوتغارت ![]() | 5 - 2 | لايبزيغ |
باير ليفركوزن ![]() | 0 - 0 | Borussia Monchengladbach |
| الأحد 28 يناير 2024 | ||
يونيون برلين ![]() | 1 - 0 | SV Darmstadt 98 |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 1 | Vfl Bochum |
| الجمعة 02 فبراير 2024 | ||
FC Heidenheim ![]() | 0 - 0 | بوروسيا دورتموند |
| السبت 03 فبراير 2024 | ||
Bayern Munich ![]() | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach |
فرايبورغ ![]() | 1 - 3 | شتوتغارت |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | فيردر بريمن |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
SV Darmstadt 98 ![]() | 0 - 2 | باير ليفركوزن |
كولن ![]() | 2 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
| الأحد 04 فبراير 2024 | ||
فولفسبورغ ![]() | 2 - 2 | هوفنهايم |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
| الأربعاء 07 فبراير 2024 | ||
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | يونيون برلين |
| الجمعة 09 فبراير 2024 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 0 | فرايبورغ |
| السبت 10 فبراير 2024 | ||
يونيون برلين ![]() | 1 - 0 | فولفسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 1 | Vfl Bochum |
Borussia Monchengladbach ![]() | 0 - 0 | SV Darmstadt 98 |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 2 | FC Heidenheim |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 2 | لايبزيغ |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 0 | Bayern Munich |
| الأحد 11 فبراير 2024 | ||
شتوتغارت ![]() | 3 - 1 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | كولن |
| الجمعة 16 فبراير 2024 | ||
كولن ![]() | 0 - 1 | فيردر بريمن |
| السبت 17 فبراير 2024 | ||
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 0 | أوغسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 0 - 1 | يونيون برلين |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 2 | باير ليفركوزن |
SV Darmstadt 98 ![]() | 1 - 2 | شتوتغارت |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | Borussia Monchengladbach |
| الأحد 18 فبراير 2024 | ||
فرايبورغ ![]() | 3 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
Vfl Bochum ![]() | 3 - 2 | Bayern Munich |
| الجمعة 23 فبراير 2024 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | ماينتس 05 |
| السبت 24 فبراير 2024 | ||
يونيون برلين ![]() | 2 - 2 | FC Heidenheim |
Borussia Monchengladbach ![]() | 5 - 2 | Vfl Bochum |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 1 | SV Darmstadt 98 |
شتوتغارت ![]() | 1 - 1 | كولن |
Bayern Munich ![]() | 2 - 1 | لايبزيغ |
| الأحد 25 فبراير 2024 | ||
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 2 | فولفسبورغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 3 | هوفنهايم |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | فرايبورغ |
| الجمعة 01 مارس 2024 | ||
فرايبورغ ![]() | 2 - 2 | Bayern Munich |
| السبت 02 مارس 2024 | ||
يونيون برلين ![]() | 0 - 2 | بوروسيا دورتموند |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | Borussia Monchengladbach |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 4 | لايبزيغ |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
SV Darmstadt 98 ![]() | 0 - 6 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 3 | شتوتغارت |
| الأحد 03 مارس 2024 | ||
كولن ![]() | 0 - 2 | باير ليفركوزن |
هوفنهايم ![]() | 2 - 1 | فيردر بريمن |
| الجمعة 08 مارس 2024 | ||
شتوتغارت ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
| السبت 09 مارس 2024 | ||
Bayern Munich ![]() | 8 - 1 | ماينتس 05 |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | SV Darmstadt 98 |
Borussia Monchengladbach ![]() | 3 - 3 | كولن |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 0 | FC Heidenheim |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 2 | بوروسيا دورتموند |
| الأحد 10 مارس 2024 | ||
Vfl Bochum ![]() | 1 - 2 | فرايبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 1 | هوفنهايم |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | فولفسبورغ |
| الجمعة 15 مارس 2024 | ||
كولن ![]() | 1 - 5 | لايبزيغ |
| السبت 16 مارس 2024 | ||
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | فيردر بريمن |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 3 | أوغسبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | Vfl Bochum |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 1 | Borussia Monchengladbach |
SV Darmstadt 98 ![]() | 2 - 5 | Bayern Munich |
هوفنهايم ![]() | 0 - 3 | شتوتغارت |
| الأحد 17 مارس 2024 | ||
فرايبورغ ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
| السبت 30 مارس 2024 | ||
لايبزيغ ![]() | 0 - 0 | ماينتس 05 |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | هوفنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 0 - 0 | يونيون برلين |
Borussia Monchengladbach ![]() | 0 - 3 | فرايبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 2 | فولفسبورغ |
Bayern Munich ![]() | 0 - 2 | بوروسيا دورتموند |
| الأحد 31 مارس 2024 | ||
أوغسبورغ ![]() | 1 - 1 | كولن |
شتوتغارت ![]() | 3 - 3 | FC Heidenheim |
Vfl Bochum ![]() | 2 - 2 | SV Darmstadt 98 |
| الجمعة 05 أبريل 2024 | ||
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 1 | فيردر بريمن |
| السبت 06 أبريل 2024 | ||
يونيون برلين ![]() | 0 - 1 | باير ليفركوزن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 4 | لايبزيغ |
ماينتس 05 ![]() | 4 - 0 | SV Darmstadt 98 |
كولن ![]() | 2 - 1 | Vfl Bochum |
FC Heidenheim ![]() | 3 - 2 | Bayern Munich |
بوروسيا دورتموند ![]() | 0 - 1 | شتوتغارت |
| الأحد 07 أبريل 2024 | ||
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 3 | Borussia Monchengladbach |
| الجمعة 12 أبريل 2024 | ||
أوغسبورغ ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
| السبت 13 أبريل 2024 | ||
Bayern Munich ![]() | 2 - 0 | كولن |
لايبزيغ ![]() | 3 - 0 | فولفسبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 4 - 1 | هوفنهايم |
Borussia Monchengladbach ![]() | 1 - 2 | بوروسيا دورتموند |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | FC Heidenheim |
شتوتغارت ![]() | 3 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
| الأحد 14 أبريل 2024 | ||
SV Darmstadt 98 ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 5 - 0 | فيردر بريمن |
| الجمعة 19 أبريل 2024 | ||
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 1 | أوغسبورغ |
| السبت 20 أبريل 2024 | ||
فولفسبورغ ![]() | 1 - 0 | Vfl Bochum |
كولن ![]() | 0 - 2 | SV Darmstadt 98 |
هوفنهايم ![]() | 4 - 3 | Borussia Monchengladbach |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 2 | لايبزيغ |
يونيون برلين ![]() | 1 - 5 | Bayern Munich |
| الأحد 21 أبريل 2024 | ||
فيردر بريمن ![]() | 2 - 1 | شتوتغارت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 1 | ماينتس 05 |
| الجمعة 26 أبريل 2024 | ||
Vfl Bochum ![]() | 3 - 2 | هوفنهايم |
| السبت 27 أبريل 2024 | ||
Bayern Munich ![]() | 2 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 4 - 1 | بوروسيا دورتموند |
فرايبورغ ![]() | 1 - 2 | فولفسبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 3 | فيردر بريمن |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 2 | شتوتغارت |
| الأحد 28 أبريل 2024 | ||
Borussia Monchengladbach ![]() | 0 - 0 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | كولن |
SV Darmstadt 98 ![]() | 0 - 1 | FC Heidenheim |
| الجمعة 03 مايو 2024 | ||
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | لايبزيغ |
| السبت 04 مايو 2024 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 5 - 1 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 3 - 0 | SV Darmstadt 98 |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 2 | Borussia Monchengladbach |
شتوتغارت ![]() | 3 - 1 | Bayern Munich |
كولن ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
| الأحد 05 مايو 2024 | ||
يونيون برلين ![]() | 3 - 4 | Vfl Bochum |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 5 | باير ليفركوزن |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 1 | ماينتس 05 |
| الجمعة 10 مايو 2024 | ||
أوغسبورغ ![]() | 0 - 1 | شتوتغارت |
| السبت 11 مايو 2024 | ||
لايبزيغ ![]() | 1 - 1 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 1 | FC Heidenheim |
Borussia Monchengladbach ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
كولن ![]() | 3 - 2 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 3 - 0 | بوروسيا دورتموند |
| الأحد 12 مايو 2024 | ||
SV Darmstadt 98 ![]() | 0 - 6 | هوفنهايم |
Bayern Munich ![]() | 2 - 0 | فولفسبورغ |
Vfl Bochum ![]() | 0 - 5 | باير ليفركوزن |
| السبت 18 مايو 2024 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 0 | SV Darmstadt 98 |
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | فرايبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | أوغسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 2 | لايبزيغ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 3 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 4 - 2 | Bayern Munich |
فيردر بريمن ![]() | 4 - 1 | Vfl Bochum |
شتوتغارت ![]() | 4 - 0 | Borussia Monchengladbach |
FC Heidenheim ![]() | 4 - 1 | كولن |
| الخميس 23 مايو 2024 | ||
Vfl Bochum ![]() | 0 - 3 | Fortuna Dusseldorf |
| الإثنين 27 مايو 2024 | ||
Fortuna Dusseldorf ![]() | 0 - 3 | Vfl Bochum |
الدوري الألماني
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باير ليفركوزن | 34 | 28 | 6 | 0 | 65 | 90 |
| 2 | شتوتغارت | 34 | 23 | 4 | 7 | 39 | 73 |
| 3 | Bayern Munich | 34 | 23 | 3 | 8 | 49 | 72 |
| 4 | لايبزيغ | 34 | 19 | 8 | 7 | 38 | 65 |
| 5 | بوروسيا دورتموند | 34 | 18 | 9 | 7 | 25 | 63 |
| 6 | آينتراخت فرانكفورت | 34 | 11 | 14 | 9 | 1 | 47 |
| 7 | هوفنهايم | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 |
| 8 | FC Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 |
| 9 | فيردر بريمن | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 |
| 10 | فرايبورغ | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 |
| 11 | أوغسبورغ | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 |
| 12 | فولفسبورغ | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 |
| 13 | ماينتس 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 14 | Borussia Monchengladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 |
| 15 | يونيون برلين | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 |
| 16 | Vfl Bochum | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 |
| 17 | كولن | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | بايرن ميونخ | 36 |
| 2 | S. Guirassy | شتوتغارت | 28 |
| 3 | L. Openda | لايبزيغ | 24 |
| 4 | D. Undav | شتوتغارت | 18 |
| 5 | M. Beier | هوفنهايم | 16 |
| 6 | E. Demirović | أوغسبورغ | 15 |
| 7 | A. Kramarić | هوفنهايم | 15 |
| 8 | B. Šeško | لايبزيغ | 14 |
| 9 | V. Boniface | باير ليفركوزن | 14 |
| 10 | D. Malen | بوروسيا دورتموند | 13 |
| 11 | Omar Marmoush | آينتراخت فرانكفورت | 12 |
| 12 | T. Kleindienst | هايدنهايم | 12 |
| 13 | N. Füllkrug | بوروسيا دورتموند | 12 |
| 14 | M. Ducksch | فيردر بريمن | 12 |
| 15 | J. Wind | فولفسبورغ | 11 |
| 16 | F. Wirtz | باير ليفركوزن | 11 |
| 17 | J. Musiala | بايرن ميونخ | 10 |
| 18 | E. Dinkçi | هايدنهايم | 10 |
| 19 | R. Hack | Borussia Mönchengladbach | 10 |
| 20 | Álex Grimaldo | باير ليفركوزن | 10 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | Álex Grimaldo | باير ليفركوزن | 13 |
| 2 | F. Wirtz | باير ليفركوزن | 11 |
| 3 | J. Beste | هايدنهايم | 11 |
| 4 | L. Sané | بايرن ميونخ | 11 |
| 5 | X. Simons | لايبزيغ | 11 |
| 6 | J. Brandt | بوروسيا دورتموند | 11 |
| 7 | K. Stöger | VfL Bochum | 11 |
| 8 | D. Undav | شتوتغارت | 10 |
| 9 | E. Demirović | أوغسبورغ | 9 |
| 10 | M. Ducksch | فيردر بريمن | 9 |
| 11 | T. Müller | بايرن ميونخ | 9 |
| 12 | F. Honorat | Borussia Mönchengladbach | 9 |
| 13 | H. Kane | بايرن ميونخ | 8 |
| 14 | V. Boniface | باير ليفركوزن | 8 |
| 15 | N. Füllkrug | بوروسيا دورتموند | 8 |
| 16 | V. Grifo | فرايبورغ | 8 |
| 17 | D. Raum | لايبزيغ | 8 |
| 18 | L. Openda | لايبزيغ | 7 |
| 19 | J. Wind | فولفسبورغ | 7 |



Bayern Munich
لايبزيغ
FC Heidenheim
فرايبورغ
