تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني 2023-2024 ونتائج المباريات اليومية، قائمة الهدافين، وأهم أخبار البوندسليغا المحدثة باستمرار. التفاصيل بين يديك!
- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
فيردر بريمن ![]() | 0 - 4 | Bayern Munich |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 2 | لايبزيغ |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 0 | FC Heidenheim |
هوفنهايم ![]() | 1 - 2 | فرايبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 4 - 4 | Borussia Monchengladbach |
شتوتغارت ![]() | 5 - 0 | Vfl Bochum |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 0 | كولن |
يونيون برلين ![]() | 4 - 1 | ماينتس 05 |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | إس في دارمشتات 98 |
لايبزيغ ![]() | 5 - 1 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 1 - 0 | فيردر بريمن |
كولن ![]() | 1 - 2 | فولفسبورغ |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
FC Heidenheim ![]() | 2 - 3 | هوفنهايم |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 1 - 4 | يونيون برلين |
Borussia Monchengladbach ![]() | 0 - 3 | باير ليفركوزن |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
Bayern Munich ![]() | 3 - 1 | أوغسبورغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 2 | FC Heidenheim |
باير ليفركوزن ![]() | 5 - 1 | إس في دارمشتات 98 |
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | فولفسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 4 - 0 | ماينتس 05 |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 2 | Vfl Bochum |
شتوتغارت ![]() | 5 - 0 | فرايبورغ |
Borussia Monchengladbach ![]() | 1 - 2 | Bayern Munich |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 1 | كولن |
يونيون برلين ![]() | 0 - 3 | لايبزيغ |
Bayern Munich ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن |
لايبزيغ ![]() | 3 - 0 | أوغسبورغ |
فرايبورغ ![]() | 2 - 4 | بوروسيا دورتموند |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 1 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 3 | شتوتغارت |
كولن ![]() | 1 - 3 | هوفنهايم |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
FC Heidenheim ![]() | 4 - 2 | فيردر بريمن |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 3 - 3 | Borussia Monchengladbach |
شتوتغارت ![]() | 3 - 1 | إس في دارمشتات 98 |
Bayern Munich ![]() | 7 - 0 | Vfl Bochum |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 0 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 0 - 2 | هوفنهايم |
Borussia Monchengladbach ![]() | 0 - 1 | لايبزيغ |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | ماينتس 05 |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 1 | كولن |
باير ليفركوزن ![]() | 4 - 1 | FC Heidenheim |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
هوفنهايم ![]() | 1 - 3 | بوروسيا دورتموند |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 3 | باير ليفركوزن |
كولن ![]() | 0 - 2 | شتوتغارت |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 3 | Borussia Monchengladbach |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 0 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 2 - 2 | Bayern Munich |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 4 - 2 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 2 - 0 | أوغسبورغ |
Borussia Monchengladbach ![]() | 2 - 2 | ماينتس 05 |
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 2 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 0 - 0 | Vfl Bochum |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 2 | إس في دارمشتات 98 |
شتوتغارت ![]() | 3 - 1 | فولفسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 3 | هوفنهايم |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 0 | كولن |
Bayern Munich ![]() | 3 - 0 | فرايبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 0 | FC Heidenheim |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 0 | فيردر بريمن |
يونيون برلين ![]() | 0 - 3 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | Vfl Bochum |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 2 | باير ليفركوزن |
هوفنهايم ![]() | 1 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 1 - 3 | لايبزيغ |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 3 | Bayern Munich |
كولن ![]() | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach |
FC Heidenheim ![]() | 2 - 5 | أوغسبورغ |
Vfl Bochum ![]() | 2 - 2 | ماينتس 05 |
Bayern Munich ![]() | 8 - 0 | إس في دارمشتات 98 |
Borussia Monchengladbach ![]() | 2 - 1 | FC Heidenheim |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
أوغسبورغ ![]() | 3 - 2 | فولفسبورغ |
شتوتغارت ![]() | 2 - 3 | هوفنهايم |
لايبزيغ ![]() | 6 - 0 | كولن |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 3 | بوروسيا دورتموند |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | فرايبورغ |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 1 - 2 | Vfl Bochum |
يونيون برلين ![]() | 0 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
فرايبورغ ![]() | 3 - 3 | Borussia Monchengladbach |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | لايبزيغ |
كولن ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 0 - 4 | Bayern Munich |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
FC Heidenheim ![]() | 2 - 0 | شتوتغارت |
Borussia Monchengladbach ![]() | 4 - 0 | فولفسبورغ |
Bayern Munich ![]() | 4 - 2 | FC Heidenheim |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 1 | هوفنهايم |
شتوتغارت ![]() | 2 - 1 | بوروسيا دورتموند |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 0 - 0 | ماينتس 05 |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | كولن |
باير ليفركوزن ![]() | 4 - 0 | يونيون برلين |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | فرايبورغ |
كولن ![]() | 0 - 1 | Bayern Munich |
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 2 | Borussia Monchengladbach |
يونيون برلين ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
فرايبورغ ![]() | 1 - 1 | إس في دارمشتات 98 |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 1 | لايبزيغ |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 3 | باير ليفركوزن |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 2 | شتوتغارت |
FC Heidenheim ![]() | 0 - 0 | Vfl Bochum |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | ماينتس 05 |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 0 - 1 | كولن |
لايبزيغ ![]() | 2 - 1 | FC Heidenheim |
Borussia Monchengladbach ![]() | 2 - 1 | هوفنهايم |
Vfl Bochum ![]() | 3 - 1 | فولفسبورغ |
شتوتغارت ![]() | 2 - 0 | فيردر بريمن |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | Vfl Bochum |
يونيون برلين ![]() | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 5 - 1 | Bayern Munich |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 0 | أوغسبورغ |
FC Heidenheim ![]() | 3 - 2 | إس في دارمشتات 98 |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 3 | لايبزيغ |
شتوتغارت ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن |
كولن ![]() | 0 - 0 | ماينتس 05 |
Borussia Monchengladbach ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | FC Heidenheim |
Vfl Bochum ![]() | 3 - 0 | يونيون برلين |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 0 - 1 | فولفسبورغ |
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | هوفنهايم |
فرايبورغ ![]() | 2 - 0 | كولن |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
Bayern Munich ![]() | 3 - 0 | شتوتغارت |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 1 | لايبزيغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 1 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 3 - 3 | إس في دارمشتات 98 |
يونيون برلين ![]() | 2 - 0 | كولن |
باير ليفركوزن ![]() | 4 - 0 | Vfl Bochum |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 1 | Borussia Monchengladbach |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 2 | Bayern Munich |
شتوتغارت ![]() | 3 - 0 | أوغسبورغ |
FC Heidenheim ![]() | 3 - 2 | فرايبورغ |
Bayern Munich ![]() | 3 - 0 | هوفنهايم |
لايبزيغ ![]() | 0 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
فرايبورغ ![]() | 0 - 0 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | فولفسبورغ |
كولن ![]() | 1 - 1 | FC Heidenheim |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 1 | باير ليفركوزن |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 0 - 3 | بوروسيا دورتموند |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | فيردر بريمن |
Borussia Monchengladbach ![]() | 3 - 1 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 3 - 2 | هوفنهايم |
كولن ![]() | 0 - 4 | بوروسيا دورتموند |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 0 | شتوتغارت |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 1 | فولفسبورغ |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 2 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن |
Bayern Munich ![]() | 0 - 1 | فيردر بريمن |
Borussia Monchengladbach ![]() | 1 - 2 | أوغسبورغ |
Bayern Munich ![]() | 1 - 0 | يونيون برلين |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | ماينتس 05 |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | كولن |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | FC Heidenheim |
فيردر بريمن ![]() | 3 - 1 | فرايبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 3 | Bayern Munich |
شتوتغارت ![]() | 5 - 2 | لايبزيغ |
باير ليفركوزن ![]() | 0 - 0 | Borussia Monchengladbach |
يونيون برلين ![]() | 1 - 0 | إس في دارمشتات 98 |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 1 | Vfl Bochum |
FC Heidenheim ![]() | 0 - 0 | بوروسيا دورتموند |
Bayern Munich ![]() | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach |
فرايبورغ ![]() | 1 - 3 | شتوتغارت |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | فيردر بريمن |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 0 - 2 | باير ليفركوزن |
كولن ![]() | 2 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 2 | هوفنهايم |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | يونيون برلين |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 0 | فرايبورغ |
يونيون برلين ![]() | 1 - 0 | فولفسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 1 | Vfl Bochum |
Borussia Monchengladbach ![]() | 0 - 0 | إس في دارمشتات 98 |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 2 | FC Heidenheim |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 2 | لايبزيغ |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 0 | Bayern Munich |
شتوتغارت ![]() | 3 - 1 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | كولن |
كولن ![]() | 0 - 1 | فيردر بريمن |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 0 | أوغسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 0 - 1 | يونيون برلين |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 2 | باير ليفركوزن |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 1 - 2 | شتوتغارت |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | Borussia Monchengladbach |
فرايبورغ ![]() | 3 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
Vfl Bochum ![]() | 3 - 2 | Bayern Munich |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | ماينتس 05 |
يونيون برلين ![]() | 2 - 2 | FC Heidenheim |
Borussia Monchengladbach ![]() | 5 - 2 | Vfl Bochum |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 1 | إس في دارمشتات 98 |
شتوتغارت ![]() | 1 - 1 | كولن |
Bayern Munich ![]() | 2 - 1 | لايبزيغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 2 | فولفسبورغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 3 | هوفنهايم |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | فرايبورغ |
فرايبورغ ![]() | 2 - 2 | Bayern Munich |
يونيون برلين ![]() | 0 - 2 | بوروسيا دورتموند |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | Borussia Monchengladbach |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 4 | لايبزيغ |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 0 - 6 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 3 | شتوتغارت |
كولن ![]() | 0 - 2 | باير ليفركوزن |
هوفنهايم ![]() | 2 - 1 | فيردر بريمن |
شتوتغارت ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
Bayern Munich ![]() | 8 - 1 | ماينتس 05 |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | إس في دارمشتات 98 |
Borussia Monchengladbach ![]() | 3 - 3 | كولن |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 0 | FC Heidenheim |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 2 | بوروسيا دورتموند |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 2 | فرايبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 1 | هوفنهايم |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | فولفسبورغ |
كولن ![]() | 1 - 5 | لايبزيغ |
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | فيردر بريمن |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 3 | أوغسبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | Vfl Bochum |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 1 | Borussia Monchengladbach |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 2 - 5 | Bayern Munich |
هوفنهايم ![]() | 0 - 3 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 0 - 0 | ماينتس 05 |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | هوفنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 0 - 0 | يونيون برلين |
Borussia Monchengladbach ![]() | 0 - 3 | فرايبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 2 | فولفسبورغ |
Bayern Munich ![]() | 0 - 2 | بوروسيا دورتموند |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 1 | كولن |
شتوتغارت ![]() | 3 - 3 | FC Heidenheim |
Vfl Bochum ![]() | 2 - 2 | إس في دارمشتات 98 |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 1 | فيردر بريمن |
يونيون برلين ![]() | 0 - 1 | باير ليفركوزن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 4 | لايبزيغ |
ماينتس 05 ![]() | 4 - 0 | إس في دارمشتات 98 |
كولن ![]() | 2 - 1 | Vfl Bochum |
FC Heidenheim ![]() | 3 - 2 | Bayern Munich |
بوروسيا دورتموند ![]() | 0 - 1 | شتوتغارت |
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 3 | Borussia Monchengladbach |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
Bayern Munich ![]() | 2 - 0 | كولن |
لايبزيغ ![]() | 3 - 0 | فولفسبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 4 - 1 | هوفنهايم |
Borussia Monchengladbach ![]() | 1 - 2 | بوروسيا دورتموند |
Vfl Bochum ![]() | 1 - 1 | FC Heidenheim |
شتوتغارت ![]() | 3 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 5 - 0 | فيردر بريمن |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 1 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 0 | Vfl Bochum |
كولن ![]() | 0 - 2 | إس في دارمشتات 98 |
هوفنهايم ![]() | 4 - 3 | Borussia Monchengladbach |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 2 | لايبزيغ |
يونيون برلين ![]() | 1 - 5 | Bayern Munich |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 1 | شتوتغارت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 1 | ماينتس 05 |
Vfl Bochum ![]() | 3 - 2 | هوفنهايم |
Bayern Munich ![]() | 2 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 4 - 1 | بوروسيا دورتموند |
فرايبورغ ![]() | 1 - 2 | فولفسبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 3 | فيردر بريمن |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 2 | شتوتغارت |
Borussia Monchengladbach ![]() | 0 - 0 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | كولن |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 0 - 1 | FC Heidenheim |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | لايبزيغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 5 - 1 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 3 - 0 | إس في دارمشتات 98 |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 2 | Borussia Monchengladbach |
شتوتغارت ![]() | 3 - 1 | Bayern Munich |
كولن ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
يونيون برلين ![]() | 3 - 4 | Vfl Bochum |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 5 | باير ليفركوزن |
FC Heidenheim ![]() | 1 - 1 | ماينتس 05 |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 1 | شتوتغارت |
لايبزيغ ![]() | 1 - 1 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 1 | FC Heidenheim |
Borussia Monchengladbach ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
كولن ![]() | 3 - 2 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 3 - 0 | بوروسيا دورتموند |
إس في دارمشتات 98 ![]() | 0 - 6 | هوفنهايم |
Bayern Munich ![]() | 2 - 0 | فولفسبورغ |
Vfl Bochum ![]() | 0 - 5 | باير ليفركوزن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 0 | إس في دارمشتات 98 |
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | فرايبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | أوغسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 2 | لايبزيغ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 3 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 4 - 2 | Bayern Munich |
فيردر بريمن ![]() | 4 - 1 | Vfl Bochum |
شتوتغارت ![]() | 4 - 0 | Borussia Monchengladbach |
FC Heidenheim ![]() | 4 - 1 | كولن |
| الخميس 23 مايو 2024 | ||
Vfl Bochum ![]() | 0 - 3 | Fortuna Dusseldorf |
| الإثنين 27 مايو 2024 | ||
Fortuna Dusseldorf ![]() | 0 - 3 | Vfl Bochum |
الدوري الألماني
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
باير ليفركوزن | 34 | 28 | 6 | 0 | 65 | 90 |
| 2 |
شتوتغارت | 34 | 23 | 4 | 7 | 39 | 73 |
| 3 |
Bayern Munich | 34 | 23 | 3 | 8 | 49 | 72 |
| 4 |
لايبزيغ | 34 | 19 | 8 | 7 | 38 | 65 |
| 5 |
بوروسيا دورتموند | 34 | 18 | 9 | 7 | 25 | 63 |
| 6 |
آينتراخت فرانكفورت | 34 | 11 | 14 | 9 | 1 | 47 |
| 7 |
هوفنهايم | 34 | 13 | 7 | 14 | 0 | 46 |
| 8 |
FC Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 |
| 9 |
فيردر بريمن | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 |
| 10 |
فرايبورغ | 34 | 11 | 9 | 14 | -13 | 42 |
| 11 |
أوغسبورغ | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 |
| 12 |
فولفسبورغ | 34 | 10 | 7 | 17 | -15 | 37 |
| 13 |
ماينتس 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 14 |
Borussia Monchengladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 |
| 15 |
يونيون برلين | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 |
| 16 |
Vfl Bochum | 34 | 7 | 12 | 15 | -32 | 33 |
| 17 |
كولن | 34 | 5 | 12 | 17 | -32 | 27 |
| 18 |
إس في دارمشتات 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | -56 | 17 |
دلالات الألوان:
التأهل للأبطال
التأهل للكونفدرالية/الأوروبي
الهبوط
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | ح. كين | بايرن ميونخ | 36 |
| 2 | إس غيراسي | شتوتغارت | 28 |
| 3 | إل أوبندا | لايبزيغ | 24 |
| 4 | د. أونداف | شتوتغارت | 18 |
| 5 | م. بيير | هوفنهايم | 16 |
| 6 | إي ديميروفيتش | أوغسبورغ | 15 |
| 7 | أ.كراماريتش | هوفنهايم | 15 |
| 8 | ب. شيشكو | لايبزيغ | 14 |
| 9 | في بونيفاس | باير ليفركوزن | 14 |
| 10 | د. مالين | بوروسيا دورتموند | 13 |
| 11 | عمر مرموش | آينتراخت فرانكفورت | 12 |
| 12 | تي كليندينست | هايدنهايم | 12 |
| 13 | ن. فولكروج | بوروسيا دورتموند | 12 |
| 14 | M. Ducksch | فيردر بريمن | 12 |
| 15 | جي ويند | فولفسبورغ | 11 |
| 16 | واو فيرتز | باير ليفركوزن | 11 |
| 17 | جيه موسيالا | بايرن ميونخ | 10 |
| 18 | إي دينكشي | هايدنهايم | 10 |
| 19 | ر. هاك | Borussia Mönchengladbach | 10 |
| 20 | أليكس جريمالدو | باير ليفركوزن | 10 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | أليكس جريمالدو | باير ليفركوزن | 13 |
| 2 | واو فيرتز | باير ليفركوزن | 11 |
| 3 | جي بيست | هايدنهايم | 11 |
| 4 | L. Sané | بايرن ميونخ | 11 |
| 5 | اكس سيمونز | لايبزيغ | 11 |
| 6 | جي براندت | بوروسيا دورتموند | 11 |
| 7 | ك.ستوجر | في إف إل بوخوم | 11 |
| 8 | د. أونداف | شتوتغارت | 10 |
| 9 | إي ديميروفيتش | أوغسبورغ | 9 |
| 10 | M. Ducksch | فيردر بريمن | 9 |
| 11 | T. Müller | بايرن ميونخ | 9 |
| 12 | واو هونورات | Borussia Mönchengladbach | 9 |
| 13 | ح. كين | بايرن ميونخ | 8 |
| 14 | في بونيفاس | باير ليفركوزن | 8 |
| 15 | ن. فولكروج | بوروسيا دورتموند | 8 |
| 16 | في غريفو | فرايبورغ | 8 |
| 17 | د. راوم | لايبزيغ | 8 |
| 18 | إل أوبندا | لايبزيغ | 7 |
| 19 | جي ويند | فولفسبورغ | 7 |



Bayern Munich
لايبزيغ
FC Heidenheim
فرايبورغ
Borussia Monchengladbach
Vfl Bochum
كولن
ماينتس 05
إس في دارمشتات 98
Fortuna Dusseldorf
ح. كين
إس غيراسي
إل أوبندا
د. أونداف
م. بيير
إي ديميروفيتش
أ.كراماريتش
ب. شيشكو
في بونيفاس
د. مالين
عمر مرموش
تي كليندينست
ن. فولكروج
M. Ducksch
جي ويند
واو فيرتز
جيه موسيالا
إي دينكشي
ر. هاك
أليكس جريمالدو
جي بيست
L. Sané
اكس سيمونز
جي براندت
ك.ستوجر
T. Müller
واو هونورات
في غريفو
د. راوم











