تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني 2024-2025 ونتائج المباريات اليومية، قائمة الهدافين، وأهم أخبار البوندسليغا المحدثة باستمرار. التفاصيل بين يديك!
- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
الجمعة 23 أغسطس 2024 | ||
بوروسيا مونشنجلادباخ | 2 - 3 | |
السبت 24 أغسطس 2024 | ||
آر بي لايبزيغ | 1 - 0 | |
هوفنهايم 1899 | 3 - 2 | |
فرايبورغ | 3 - 1 | |
أوغسبورغ | 2 - 2 | |
ماينز 05 | 1 - 1 | |
بوروسيا دورتموند | 2 - 0 | |
الأحد 25 أغسطس 2024 | ||
فولفسبورغ | 2 - 3 | |
إف سي سانت باولي | 0 - 2 | |
الجمعة 30 أغسطس 2024 | ||
يونيون برلين | 1 - 0 | |
السبت 31 أغسطس 2024 | ||
شتوتغارت | 3 - 3 | |
آينتراخت فرانكفورت | 3 - 1 | |
فيردر بريمن | 0 - 0 | |
بوخوم | 0 - 2 | |
هولشتاين كيل | 0 - 2 | |
باير ليفركوزن | 2 - 3 | |
الأحد 01 سبتمبر 2024 | ||
1. إف سي هايدنهايم | 4 - 0 | |
بايرن ميونيخ | 2 - 0 | |
الجمعة 13 سبتمبر 2024 | ||
بوروسيا دورتموند | 4 - 2 | |
السبت 14 سبتمبر 2024 | ||
آر بي لايبزيغ | 0 - 0 | |
هوفنهايم 1899 | 1 - 4 | |
فرايبورغ | 2 - 1 | |
فولفسبورغ | 1 - 2 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 1 - 3 | |
هولشتاين كيل | 1 - 6 | |
الأحد 15 سبتمبر 2024 | ||
أوغسبورغ | 3 - 1 | |
ماينز 05 | 1 - 2 | |
الجمعة 20 سبتمبر 2024 | ||
أوغسبورغ | 2 - 3 | |
السبت 21 سبتمبر 2024 | ||
1. إف سي هايدنهايم | 0 - 3 | |
فيردر بريمن | 0 - 5 | |
يونيون برلين | 2 - 1 | |
بوخوم | 2 - 2 | |
آينتراخت فرانكفورت | 2 - 0 | |
الأحد 22 سبتمبر 2024 | ||
باير ليفركوزن | 4 - 3 | |
شتوتغارت | 5 - 1 | |
إف سي سانت باولي | 0 - 0 | |
الجمعة 27 سبتمبر 2024 | ||
بوروسيا دورتموند | 4 - 2 | |
السبت 28 سبتمبر 2024 | ||
آر بي لايبزيغ | 4 - 0 | |
فرايبورغ | 0 - 3 | |
فولفسبورغ | 2 - 2 | |
ماينز 05 | 0 - 2 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 1 - 0 | |
بايرن ميونيخ | 1 - 1 | |
الأحد 29 سبتمبر 2024 | ||
هولشتاين كيل | 2 - 4 | |
هوفنهايم 1899 | 3 - 4 | |
الجمعة 04 أكتوبر 2024 | ||
أوغسبورغ | 2 - 1 | |
السبت 05 أكتوبر 2024 | ||
باير ليفركوزن | 2 - 2 | |
فيردر بريمن | 0 - 1 | |
يونيون برلين | 2 - 1 | |
بوخوم | 1 - 3 | |
إف سي سانت باولي | 0 - 3 | |
الأحد 06 أكتوبر 2024 | ||
1. إف سي هايدنهايم | 0 - 1 | |
آينتراخت فرانكفورت | 3 - 3 | |
شتوتغارت | 1 - 1 | |
الجمعة 18 أكتوبر 2024 | ||
بوروسيا دورتموند | 2 - 1 | |
السبت 19 أكتوبر 2024 | ||
باير ليفركوزن | 2 - 1 | |
هوفنهايم 1899 | 3 - 1 | |
فرايبورغ | 3 - 1 | |
ماينز 05 | 0 - 2 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 3 - 2 | |
بايرن ميونيخ | 4 - 0 | |
الأحد 20 أكتوبر 2024 | ||
هولشتاين كيل | 0 - 2 | |
فولفسبورغ | 2 - 4 | |
الجمعة 25 أكتوبر 2024 | ||
ماينز 05 | 1 - 1 | |
السبت 26 أكتوبر 2024 | ||
شتوتغارت | 2 - 1 | |
آر بي لايبزيغ | 3 - 1 | |
أوغسبورغ | 2 - 1 | |
إف سي سانت باولي | 0 - 0 | |
فيردر بريمن | 2 - 2 | |
الأحد 27 أكتوبر 2024 | ||
بوخوم | 0 - 5 | |
يونيون برلين | 1 - 1 | |
1. إف سي هايدنهايم | 0 - 0 | |
الجمعة 01 نوفمبر 2024 | ||
باير ليفركوزن | 0 - 0 | |
السبت 02 نوفمبر 2024 | ||
بايرن ميونيخ | 3 - 0 | |
آينتراخت فرانكفورت | 7 - 2 | |
هوفنهايم 1899 | 0 - 2 | |
فولفسبورغ | 1 - 1 | |
هولشتاين كيل | 1 - 0 | |
بوروسيا دورتموند | 2 - 1 | |
الأحد 03 نوفمبر 2024 | ||
فرايبورغ | 0 - 0 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 4 - 1 | |
الجمعة 08 نوفمبر 2024 | ||
يونيون برلين | 0 - 0 | |
السبت 09 نوفمبر 2024 | ||
فيردر بريمن | 2 - 1 | |
ماينز 05 | 3 - 1 | |
بوخوم | 1 - 1 | |
إف سي سانت باولي | 0 - 1 | |
آر بي لايبزيغ | 0 - 0 | |
الأحد 10 نوفمبر 2024 | ||
أوغسبورغ | 0 - 0 | |
شتوتغارت | 2 - 3 | |
1. إف سي هايدنهايم | 1 - 3 | |
الجمعة 22 نوفمبر 2024 | ||
بايرن ميونيخ | 3 - 0 | |
السبت 23 نوفمبر 2024 | ||
باير ليفركوزن | 5 - 2 | |
شتوتغارت | 2 - 0 | |
بوروسيا دورتموند | 4 - 0 | |
هوفنهايم 1899 | 4 - 3 | |
فولفسبورغ | 1 - 0 | |
آينتراخت فرانكفورت | 1 - 0 | |
الأحد 24 نوفمبر 2024 | ||
هولشتاين كيل | 0 - 3 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 2 - 0 | |
الجمعة 29 نوفمبر 2024 | ||
إف سي سانت باولي | 3 - 1 | |
السبت 30 نوفمبر 2024 | ||
آر بي لايبزيغ | 1 - 5 | |
فيردر بريمن | 2 - 2 | |
فرايبورغ | 3 - 1 | |
أوغسبورغ | 1 - 0 | |
يونيون برلين | 1 - 2 | |
بوروسيا دورتموند | 1 - 1 | |
الأحد 01 ديسمبر 2024 | ||
ماينز 05 | 2 - 0 | |
1. إف سي هايدنهايم | 0 - 4 | |
الجمعة 06 ديسمبر 2024 | ||
شتوتغارت | 3 - 2 | |
السبت 07 ديسمبر 2024 | ||
باير ليفركوزن | 2 - 1 | |
بايرن ميونيخ | 4 - 2 | |
آينتراخت فرانكفورت | 2 - 2 | |
بوخوم | 0 - 1 | |
هولشتاين كيل | 0 - 2 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 1 - 1 | |
الأحد 08 ديسمبر 2024 | ||
فولفسبورغ | 4 - 3 | |
هوفنهايم 1899 | 1 - 1 | |
الجمعة 13 ديسمبر 2024 | ||
فرايبورغ | 3 - 2 | |
السبت 14 ديسمبر 2024 | ||
أوغسبورغ | 0 - 2 | |
ماينز 05 | 2 - 1 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 4 - 1 | |
يونيون برلين | 1 - 1 | |
إف سي سانت باولي | 0 - 2 | |
الأحد 15 ديسمبر 2024 | ||
1. إف سي هايدنهايم | 1 - 3 | |
بوروسيا دورتموند | 1 - 1 | |
آر بي لايبزيغ | 2 - 1 | |
الجمعة 20 ديسمبر 2024 | ||
بايرن ميونيخ | 5 - 1 | |
السبت 21 ديسمبر 2024 | ||
شتوتغارت | 0 - 1 | |
آينتراخت فرانكفورت | 1 - 3 | |
هوفنهايم 1899 | 1 - 2 | |
فيردر بريمن | 4 - 1 | |
هولشتاين كيل | 5 - 1 | |
باير ليفركوزن | 5 - 1 | |
الأحد 22 ديسمبر 2024 | ||
بوخوم | 2 - 0 | |
فولفسبورغ | 1 - 3 | |
الجمعة 10 يناير 2025 | ||
بوروسيا دورتموند | 2 - 3 | |
السبت 11 يناير 2025 | ||
هوفنهايم 1899 | 0 - 1 | |
1. إف سي هايدنهايم | 2 - 0 | |
فرايبورغ | 3 - 2 | |
ماينز 05 | 2 - 0 | |
إف سي سانت باولي | 0 - 1 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 0 - 1 | |
الأحد 12 يناير 2025 | ||
آر بي لايبزيغ | 4 - 2 | |
أوغسبورغ | 0 - 1 | |
الثلاثاء 14 يناير 2025 | ||
هولشتاين كيل | 4 - 2 | |
باير ليفركوزن | 1 - 0 | |
آينتراخت فرانكفورت | 4 - 1 | |
فولفسبورغ | 5 - 1 | |
الأربعاء 15 يناير 2025 | ||
بوخوم | 1 - 0 | |
شتوتغارت | 2 - 1 | |
بايرن ميونيخ | 5 - 0 | |
فيردر بريمن | 3 - 3 | |
يونيون برلين | 0 - 2 | |
الجمعة 17 يناير 2025 | ||
آينتراخت فرانكفورت | 2 - 0 | |
السبت 18 يناير 2025 | ||
شتوتغارت | 4 - 0 | |
بايرن ميونيخ | 3 - 2 | |
1. إف سي هايدنهايم | 0 - 2 | |
بوخوم | 3 - 3 | |
هولشتاين كيل | 1 - 3 | |
باير ليفركوزن | 3 - 1 | |
الأحد 19 يناير 2025 | ||
يونيون برلين | 2 - 1 | |
فيردر بريمن | 0 - 2 | |
الجمعة 24 يناير 2025 | ||
فولفسبورغ | 2 - 2 | |
السبت 25 يناير 2025 | ||
آر بي لايبزيغ | 2 - 2 | |
بوروسيا دورتموند | 2 - 2 | |
فرايبورغ | 1 - 2 | |
أوغسبورغ | 2 - 1 | |
ماينز 05 | 2 - 0 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 3 - 0 | |
الأحد 26 يناير 2025 | ||
هوفنهايم 1899 | 2 - 2 | |
إف سي سانت باولي | 3 - 0 | |
الجمعة 31 يناير 2025 | ||
فيردر بريمن | 1 - 0 | |
السبت 01 فبراير 2025 | ||
شتوتغارت | 1 - 2 | |
بايرن ميونيخ | 4 - 3 | |
1. إف سي هايدنهايم | 1 - 2 | |
بوخوم | 0 - 1 | |
إف سي سانت باولي | 1 - 1 | |
يونيون برلين | 0 - 0 | |
الأحد 02 فبراير 2025 | ||
آينتراخت فرانكفورت | 1 - 1 | |
باير ليفركوزن | 3 - 1 | |
الجمعة 07 فبراير 2025 | ||
بايرن ميونيخ | 3 - 0 | |
السبت 08 فبراير 2025 | ||
بوروسيا دورتموند | 1 - 2 | |
هوفنهايم 1899 | 0 - 4 | |
فرايبورغ | 1 - 0 | |
فولفسبورغ | 0 - 0 | |
ماينز 05 | 0 - 0 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 1 - 1 | |
الأحد 09 فبراير 2025 | ||
هولشتاين كيل | 2 - 2 | |
آر بي لايبزيغ | 2 - 0 | |
الجمعة 14 فبراير 2025 | ||
أوغسبورغ | 0 - 0 | |
السبت 15 فبراير 2025 | ||
شتوتغارت | 1 - 2 | |
يونيون برلين | 1 - 2 | |
بوخوم | 2 - 0 | |
إف سي سانت باولي | 0 - 1 | |
باير ليفركوزن | 0 - 0 | |
الأحد 16 فبراير 2025 | ||
فيردر بريمن | 1 - 3 | |
آينتراخت فرانكفورت | 3 - 1 | |
1. إف سي هايدنهايم | 0 - 2 | |
الجمعة 21 فبراير 2025 | ||
فرايبورغ | 5 - 0 | |
السبت 22 فبراير 2025 | ||
فولفسبورغ | 1 - 1 | |
ماينز 05 | 2 - 0 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 0 - 3 | |
هولشتاين كيل | 0 - 2 | |
بوروسيا دورتموند | 6 - 0 | |
الأحد 23 فبراير 2025 | ||
آر بي لايبزيغ | 2 - 2 | |
بايرن ميونيخ | 4 - 0 | |
هوفنهايم 1899 | 1 - 1 | |
الجمعة 28 فبراير 2025 | ||
شتوتغارت | 1 - 3 | |
السبت 01 مارس 2025 | ||
آر بي لايبزيغ | 1 - 2 | |
1. إف سي هايدنهايم | 0 - 3 | |
فيردر بريمن | 1 - 2 | |
بوخوم | 0 - 1 | |
إف سي سانت باولي | 0 - 2 | |
آينتراخت فرانكفورت | 1 - 4 | |
الأحد 02 مارس 2025 | ||
يونيون برلين | 0 - 1 | |
أوغسبورغ | 0 - 0 | |
الجمعة 07 مارس 2025 | ||
بوروسيا مونشنجلادباخ | 1 - 3 | |
السبت 08 مارس 2025 | ||
بايرن ميونيخ | 2 - 3 | |
بوروسيا دورتموند | 0 - 1 | |
فولفسبورغ | 1 - 1 | |
هولشتاين كيل | 2 - 2 | |
باير ليفركوزن | 0 - 2 | |
فرايبورغ | 0 - 0 | |
الأحد 09 مارس 2025 | ||
آينتراخت فرانكفورت | 1 - 2 | |
هوفنهايم 1899 | 1 - 1 | |
الجمعة 14 مارس 2025 | ||
إف سي سانت باولي | 1 - 0 | |
السبت 15 مارس 2025 | ||
فيردر بريمن | 2 - 4 | |
أوغسبورغ | 1 - 0 | |
ماينز 05 | 2 - 2 | |
يونيون برلين | 1 - 1 | |
آر بي لايبزيغ | 2 - 0 | |
الأحد 16 مارس 2025 | ||
بوخوم | 1 - 3 | |
1. إف سي هايدنهايم | 3 - 1 | |
شتوتغارت | 3 - 4 | |
الجمعة 28 مارس 2025 | ||
باير ليفركوزن | 3 - 1 | |
السبت 29 مارس 2025 | ||
بايرن ميونيخ | 3 - 2 | |
هوفنهايم 1899 | 1 - 1 | |
فولفسبورغ | 0 - 1 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 1 - 0 | |
هولشتاين كيل | 0 - 3 | |
آينتراخت فرانكفورت | 1 - 0 | |
الأحد 30 مارس 2025 | ||
فرايبورغ | 1 - 2 | |
بوروسيا دورتموند | 3 - 1 | |
الجمعة 04 أبريل 2025 | ||
أوغسبورغ | 1 - 3 | |
السبت 05 أبريل 2025 | ||
آر بي لايبزيغ | 3 - 1 | |
1. إف سي هايدنهايم | 0 - 1 | |
فرايبورغ | 1 - 4 | |
ماينز 05 | 1 - 1 | |
بوخوم | 0 - 4 | |
فيردر بريمن | 2 - 0 | |
الأحد 06 أبريل 2025 | ||
إف سي سانت باولي | 1 - 1 | |
يونيون برلين | 1 - 0 | |
الجمعة 11 أبريل 2025 | ||
فولفسبورغ | 2 - 3 | |
السبت 12 أبريل 2025 | ||
باير ليفركوزن | 0 - 0 | |
هوفنهايم 1899 | 2 - 0 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 1 - 2 | |
بوخوم | 1 - 2 | |
هولشتاين كيل | 1 - 2 | |
بايرن ميونيخ | 2 - 2 | |
الأحد 13 أبريل 2025 | ||
شتوتغارت | 1 - 2 | |
آينتراخت فرانكفورت | 3 - 0 | |
السبت 19 أبريل 2025 | ||
آر بي لايبزيغ | 1 - 1 | |
1. إف سي هايدنهايم | 0 - 4 | |
فيردر بريمن | 1 - 0 | |
فرايبورغ | 3 - 2 | |
ماينز 05 | 2 - 2 | |
يونيون برلين | 4 - 4 | |
الأحد 20 أبريل 2025 | ||
أوغسبورغ | 0 - 0 | |
بوروسيا دورتموند | 3 - 2 | |
إف سي سانت باولي | 1 - 1 | |
الجمعة 25 أبريل 2025 | ||
شتوتغارت | 0 - 1 | |
السبت 26 أبريل 2025 | ||
باير ليفركوزن | 2 - 0 | |
بايرن ميونيخ | 3 - 0 | |
هوفنهايم 1899 | 2 - 3 | |
فولفسبورغ | 0 - 1 | |
هولشتاين كيل | 4 - 3 | |
آينتراخت فرانكفورت | 4 - 0 | |
الأحد 27 أبريل 2025 | ||
بوخوم | 1 - 1 | |
فيردر بريمن | 0 - 0 | |
الجمعة 02 مايو 2025 | ||
1. إف سي هايدنهايم | 0 - 0 | |
السبت 03 مايو 2025 | ||
آر بي لايبزيغ | 3 - 3 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 4 - 4 | |
يونيون برلين | 2 - 2 | |
إف سي سانت باولي | 0 - 1 | |
بوروسيا دورتموند | 4 - 0 | |
الأحد 04 مايو 2025 | ||
أوغسبورغ | 1 - 3 | |
فرايبورغ | 2 - 2 | |
ماينز 05 | 1 - 1 | |
الجمعة 09 مايو 2025 | ||
فولفسبورغ | 2 - 2 | |
السبت 10 مايو 2025 | ||
فيردر بريمن | 0 - 0 | |
يونيون برلين | 0 - 3 | |
بوخوم | 1 - 4 | |
هولشتاين كيل | 1 - 2 | |
بايرن ميونيخ | 2 - 0 | |
الأحد 11 مايو 2025 | ||
باير ليفركوزن | 2 - 4 | |
آينتراخت فرانكفورت | 2 - 2 | |
شتوتغارت | 4 - 0 | |
السبت 17 مايو 2025 | ||
آر بي لايبزيغ | 2 - 3 | |
بوروسيا دورتموند | 3 - 0 | |
هوفنهايم 1899 | 0 - 4 | |
1. إف سي هايدنهايم | 1 - 4 | |
فرايبورغ | 1 - 3 | |
أوغسبورغ | 1 - 2 | |
ماينز 05 | 2 - 2 | |
بوروسيا مونشنجلادباخ | 0 - 1 | |
إف سي سانت باولي | 0 - 2 | |
الخميس 22 مايو 2025 | ||
1. إف سي هايدنهايم | 2 - 2 | |
الإثنين 26 مايو 2025 | ||
SV Elversberg | 1 - 2 |
الدوري الألماني الممتاز
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 |
2 |
| 34 | 19 | 12 | 3 | 29 | 69 |
3 |
| 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 60 |
4 |
| 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 |
5 |
| 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
6 |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 12 | 52 |
7 |
| 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 |
8 |
| 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
9 |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 11 | 50 |
10 |
| 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
11 |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 2 | 43 |
12 |
| 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
13 |
| 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
14 |
| 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
15 |
| 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
16 |
| 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
17 |
| 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
18 |
| 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
# | لاعب | النادي | هدف |
---|---|---|---|
1 | 26 | ||
2 | 21 | ||
3 | 21 | ||
4 | 18 | ||
5 | 16 | ||
6 | 15 | ||
7 | 15 | ||
8 | 15 | ||
9 | 13 | ||
10 | 12 | ||
11 | 12 | ||
12 | 12 | ||
13 | 11 | ||
14 | 11 | ||
15 | 11 | ||
16 | 11 | ||
17 | 10 | ||
18 | 10 | ||
19 | 10 | ||
20 | 10 |
# | لاعب | النادي | اسيست |
---|---|---|---|
1 | 15 | ||
2 | 12 | ||
3 | 11 | ||
4 | 10 | ||
5 | 9 | ||
6 | 9 | ||
7 | 9 | ||
8 | 8 | ||
9 | 8 | ||
10 | 8 | ||
11 | 8 | ||
12 | 8 | ||
13 | 8 | ||
14 | 7 | ||
15 | 7 | ||
16 | 7 | ||
17 | 7 | ||
18 | 7 | ||
19 | 7 | ||
20 | 7 |