تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني 2024-2025 ونتائج المباريات اليومية، قائمة الهدافين، وأهم أخبار البوندسليغا المحدثة باستمرار. التفاصيل بين يديك!
- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
| الجمعة 23 أغسطس 2024 | ||
Borussia Mönchengladbach ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن |
| السبت 24 أغسطس 2024 | ||
لايبزيغ ![]() | 1 - 0 | VfL Bochum |
هوفنهايم ![]() | 3 - 2 | Holstein Kiel |
فرايبورغ ![]() | 3 - 1 | شتوتغارت |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | يونيون برلين |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
| الأحد 25 أغسطس 2024 | ||
فولفسبورغ ![]() | 2 - 3 | بايرن ميونخ |
سانت باولي ![]() | 0 - 2 | هايدنهايم |
| الجمعة 30 أغسطس 2024 | ||
يونيون برلين ![]() | 1 - 0 | سانت باولي |
| السبت 31 أغسطس 2024 | ||
شتوتغارت ![]() | 3 - 3 | ماينتس 05 |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 1 | هوفنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 0 | بوروسيا دورتموند |
VfL Bochum ![]() | 0 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Holstein Kiel ![]() | 0 - 2 | فولفسبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 3 | لايبزيغ |
| الأحد 01 سبتمبر 2024 | ||
هايدنهايم ![]() | 4 - 0 | أوغسبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 0 | فرايبورغ |
| الجمعة 13 سبتمبر 2024 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 2 | هايدنهايم |
| السبت 14 سبتمبر 2024 | ||
لايبزيغ ![]() | 0 - 0 | يونيون برلين |
هوفنهايم ![]() | 1 - 4 | باير ليفركوزن |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | VfL Bochum |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 3 | شتوتغارت |
Holstein Kiel ![]() | 1 - 6 | بايرن ميونخ |
| الأحد 15 سبتمبر 2024 | ||
أوغسبورغ ![]() | 3 - 1 | سانت باولي |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 2 | فيردر بريمن |
| الجمعة 20 سبتمبر 2024 | ||
أوغسبورغ ![]() | 2 - 3 | ماينتس 05 |
| السبت 21 سبتمبر 2024 | ||
هايدنهايم ![]() | 0 - 3 | فرايبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 5 | بايرن ميونخ |
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | هوفنهايم |
VfL Bochum ![]() | 2 - 2 | Holstein Kiel |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
| الأحد 22 سبتمبر 2024 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 4 - 3 | فولفسبورغ |
شتوتغارت ![]() | 5 - 1 | بوروسيا دورتموند |
سانت باولي ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
| الجمعة 27 سبتمبر 2024 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 2 | VfL Bochum |
| السبت 28 سبتمبر 2024 | ||
لايبزيغ ![]() | 4 - 0 | أوغسبورغ |
فرايبورغ ![]() | 0 - 3 | سانت باولي |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 2 | شتوتغارت |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 2 | هايدنهايم |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 0 | يونيون برلين |
بايرن ميونخ ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن |
| الأحد 29 سبتمبر 2024 | ||
Holstein Kiel ![]() | 2 - 4 | آينتراخت فرانكفورت |
هوفنهايم ![]() | 3 - 4 | فيردر بريمن |
| الجمعة 04 أكتوبر 2024 | ||
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
| السبت 05 أكتوبر 2024 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 2 | Holstein Kiel |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | بوروسيا دورتموند |
VfL Bochum ![]() | 1 - 3 | فولفسبورغ |
سانت باولي ![]() | 0 - 3 | ماينتس 05 |
| الأحد 06 أكتوبر 2024 | ||
هايدنهايم ![]() | 0 - 1 | لايبزيغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 3 | بايرن ميونخ |
شتوتغارت ![]() | 1 - 1 | هوفنهايم |
| الجمعة 18 أكتوبر 2024 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 1 | سانت باولي |
| السبت 19 أكتوبر 2024 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | VfL Bochum |
فرايبورغ ![]() | 3 - 1 | أوغسبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 2 | لايبزيغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 3 - 2 | هايدنهايم |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 0 | شتوتغارت |
| الأحد 20 أكتوبر 2024 | ||
Holstein Kiel ![]() | 0 - 2 | يونيون برلين |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 4 | فيردر بريمن |
| الجمعة 25 أكتوبر 2024 | ||
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
| السبت 26 أكتوبر 2024 | ||
شتوتغارت ![]() | 2 - 1 | Holstein Kiel |
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | فرايبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | بوروسيا دورتموند |
سانت باولي ![]() | 0 - 0 | فولفسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن |
| الأحد 27 أكتوبر 2024 | ||
VfL Bochum ![]() | 0 - 5 | بايرن ميونخ |
يونيون برلين ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
هايدنهايم ![]() | 0 - 0 | هوفنهايم |
| الجمعة 01 نوفمبر 2024 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 0 - 0 | شتوتغارت |
| السبت 02 نوفمبر 2024 | ||
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 0 | يونيون برلين |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 7 - 2 | VfL Bochum |
هوفنهايم ![]() | 0 - 2 | سانت باولي |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
Holstein Kiel ![]() | 1 - 0 | هايدنهايم |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 1 | لايبزيغ |
| الأحد 03 نوفمبر 2024 | ||
فرايبورغ ![]() | 0 - 0 | ماينتس 05 |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 4 - 1 | فيردر بريمن |
| الجمعة 08 نوفمبر 2024 | ||
يونيون برلين ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
| السبت 09 نوفمبر 2024 | ||
فيردر بريمن ![]() | 2 - 1 | Holstein Kiel |
ماينتس 05 ![]() | 3 - 1 | بوروسيا دورتموند |
VfL Bochum ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن |
سانت باولي ![]() | 0 - 1 | بايرن ميونخ |
لايبزيغ ![]() | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
| الأحد 10 نوفمبر 2024 | ||
أوغسبورغ ![]() | 0 - 0 | هوفنهايم |
شتوتغارت ![]() | 2 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
هايدنهايم ![]() | 1 - 3 | فولفسبورغ |
| الجمعة 22 نوفمبر 2024 | ||
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 0 | أوغسبورغ |
| السبت 23 نوفمبر 2024 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 5 - 2 | هايدنهايم |
شتوتغارت ![]() | 2 - 0 | VfL Bochum |
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 0 | فرايبورغ |
هوفنهايم ![]() | 4 - 3 | لايبزيغ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 0 | يونيون برلين |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | فيردر بريمن |
| الأحد 24 نوفمبر 2024 | ||
Holstein Kiel ![]() | 0 - 3 | ماينتس 05 |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 2 - 0 | سانت باولي |
| الجمعة 29 نوفمبر 2024 | ||
سانت باولي ![]() | 3 - 1 | Holstein Kiel |
| السبت 30 نوفمبر 2024 | ||
لايبزيغ ![]() | 1 - 5 | فولفسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 2 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 0 | VfL Bochum |
يونيون برلين ![]() | 1 - 2 | باير ليفركوزن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 1 | بايرن ميونخ |
| الأحد 01 ديسمبر 2024 | ||
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | هوفنهايم |
هايدنهايم ![]() | 0 - 4 | آينتراخت فرانكفورت |
| الجمعة 06 ديسمبر 2024 | ||
شتوتغارت ![]() | 3 - 2 | يونيون برلين |
| السبت 07 ديسمبر 2024 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | سانت باولي |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 2 | هايدنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 2 | أوغسبورغ |
VfL Bochum ![]() | 0 - 1 | فيردر بريمن |
Holstein Kiel ![]() | 0 - 2 | لايبزيغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
| الأحد 08 ديسمبر 2024 | ||
فولفسبورغ ![]() | 4 - 3 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | فرايبورغ |
| الجمعة 13 ديسمبر 2024 | ||
فرايبورغ ![]() | 3 - 2 | فولفسبورغ |
| السبت 14 ديسمبر 2024 | ||
أوغسبورغ ![]() | 0 - 2 | باير ليفركوزن |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 1 | بايرن ميونخ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 4 - 1 | Holstein Kiel |
يونيون برلين ![]() | 1 - 1 | VfL Bochum |
سانت باولي ![]() | 0 - 2 | فيردر بريمن |
| الأحد 15 ديسمبر 2024 | ||
هايدنهايم ![]() | 1 - 3 | شتوتغارت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 1 | هوفنهايم |
لايبزيغ ![]() | 2 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
| الجمعة 20 ديسمبر 2024 | ||
بايرن ميونخ ![]() | 5 - 1 | لايبزيغ |
| السبت 21 ديسمبر 2024 | ||
شتوتغارت ![]() | 0 - 1 | سانت باولي |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 3 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
فيردر بريمن ![]() | 4 - 1 | يونيون برلين |
Holstein Kiel ![]() | 5 - 1 | أوغسبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 5 - 1 | فرايبورغ |
| الأحد 22 ديسمبر 2024 | ||
VfL Bochum ![]() | 2 - 0 | هايدنهايم |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 3 | بوروسيا دورتموند |
| الجمعة 10 يناير 2025 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن |
| السبت 11 يناير 2025 | ||
هوفنهايم ![]() | 0 - 1 | فولفسبورغ |
هايدنهايم ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
فرايبورغ ![]() | 3 - 2 | Holstein Kiel |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | VfL Bochum |
سانت باولي ![]() | 0 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 1 | بايرن ميونخ |
| الأحد 12 يناير 2025 | ||
لايبزيغ ![]() | 4 - 2 | فيردر بريمن |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 1 | شتوتغارت |
| الثلاثاء 14 يناير 2025 | ||
Holstein Kiel ![]() | 4 - 2 | بوروسيا دورتموند |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 0 | ماينتس 05 |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 4 - 1 | فرايبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 5 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
| الأربعاء 15 يناير 2025 | ||
VfL Bochum ![]() | 1 - 0 | سانت باولي |
شتوتغارت ![]() | 2 - 1 | لايبزيغ |
بايرن ميونخ ![]() | 5 - 0 | هوفنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 3 - 3 | هايدنهايم |
يونيون برلين ![]() | 0 - 2 | أوغسبورغ |
| الجمعة 17 يناير 2025 | ||
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 0 | بوروسيا دورتموند |
| السبت 18 يناير 2025 | ||
شتوتغارت ![]() | 4 - 0 | فرايبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 2 | فولفسبورغ |
هايدنهايم ![]() | 0 - 2 | سانت باولي |
VfL Bochum ![]() | 3 - 3 | لايبزيغ |
Holstein Kiel ![]() | 1 - 3 | هوفنهايم |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
| الأحد 19 يناير 2025 | ||
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | ماينتس 05 |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 2 | أوغسبورغ |
| الجمعة 24 يناير 2025 | ||
فولفسبورغ ![]() | 2 - 2 | Holstein Kiel |
| السبت 25 يناير 2025 | ||
لايبزيغ ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 2 | بايرن ميونخ |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | هايدنهايم |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | شتوتغارت |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 3 - 0 | VfL Bochum |
| الأحد 26 يناير 2025 | ||
هوفنهايم ![]() | 2 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
سانت باولي ![]() | 3 - 0 | يونيون برلين |
| الجمعة 31 يناير 2025 | ||
فيردر بريمن ![]() | 1 - 0 | ماينتس 05 |
| السبت 01 فبراير 2025 | ||
شتوتغارت ![]() | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 3 | Holstein Kiel |
هايدنهايم ![]() | 1 - 2 | بوروسيا دورتموند |
VfL Bochum ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
سانت باولي ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
| الأحد 02 فبراير 2025 | ||
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 1 | فولفسبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 1 | هوفنهايم |
| الجمعة 07 فبراير 2025 | ||
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 0 | فيردر بريمن |
| السبت 08 فبراير 2025 | ||
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 2 | شتوتغارت |
هوفنهايم ![]() | 0 - 4 | يونيون برلين |
فرايبورغ ![]() | 1 - 0 | هايدنهايم |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 0 | باير ليفركوزن |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 0 | أوغسبورغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
| الأحد 09 فبراير 2025 | ||
Holstein Kiel ![]() | 2 - 2 | VfL Bochum |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | سانت باولي |
| الجمعة 14 فبراير 2025 | ||
أوغسبورغ ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
| السبت 15 فبراير 2025 | ||
شتوتغارت ![]() | 1 - 2 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
VfL Bochum ![]() | 2 - 0 | بوروسيا دورتموند |
سانت باولي ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 0 - 0 | بايرن ميونخ |
| الأحد 16 فبراير 2025 | ||
فيردر بريمن ![]() | 1 - 3 | هوفنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 1 | Holstein Kiel |
هايدنهايم ![]() | 0 - 2 | ماينتس 05 |
| الجمعة 21 فبراير 2025 | ||
فرايبورغ ![]() | 5 - 0 | فيردر بريمن |
| السبت 22 فبراير 2025 | ||
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | VfL Bochum |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | سانت باولي |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 3 | أوغسبورغ |
Holstein Kiel ![]() | 0 - 2 | باير ليفركوزن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 6 - 0 | يونيون برلين |
| الأحد 23 فبراير 2025 | ||
لايبزيغ ![]() | 2 - 2 | هايدنهايم |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | شتوتغارت |
| الجمعة 28 فبراير 2025 | ||
شتوتغارت ![]() | 1 - 3 | بايرن ميونخ |
| السبت 01 مارس 2025 | ||
لايبزيغ ![]() | 1 - 2 | ماينتس 05 |
هايدنهايم ![]() | 0 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 2 | فولفسبورغ |
VfL Bochum ![]() | 0 - 1 | هوفنهايم |
سانت باولي ![]() | 0 - 2 | بوروسيا دورتموند |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 4 | باير ليفركوزن |
| الأحد 02 مارس 2025 | ||
يونيون برلين ![]() | 0 - 1 | Holstein Kiel |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
| الجمعة 07 مارس 2025 | ||
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 3 | ماينتس 05 |
| السبت 08 مارس 2025 | ||
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 3 | VfL Bochum |
بوروسيا دورتموند ![]() | 0 - 1 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | سانت باولي |
Holstein Kiel ![]() | 2 - 2 | شتوتغارت |
باير ليفركوزن ![]() | 0 - 2 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
| الأحد 09 مارس 2025 | ||
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 2 | يونيون برلين |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | هايدنهايم |
| الجمعة 14 مارس 2025 | ||
سانت باولي ![]() | 1 - 0 | هوفنهايم |
| السبت 15 مارس 2025 | ||
فيردر بريمن ![]() | 2 - 4 | Borussia Mönchengladbach |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 0 | فولفسبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 2 | فرايبورغ |
يونيون برلين ![]() | 1 - 1 | بايرن ميونخ |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | بوروسيا دورتموند |
| الأحد 16 مارس 2025 | ||
VfL Bochum ![]() | 1 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
هايدنهايم ![]() | 3 - 1 | Holstein Kiel |
شتوتغارت ![]() | 3 - 4 | باير ليفركوزن |
| الجمعة 28 مارس 2025 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 1 | VfL Bochum |
| السبت 29 مارس 2025 | ||
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 2 | سانت باولي |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 1 | هايدنهايم |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 0 | لايبزيغ |
Holstein Kiel ![]() | 0 - 3 | فيردر بريمن |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | شتوتغارت |
| الأحد 30 مارس 2025 | ||
فرايبورغ ![]() | 1 - 2 | يونيون برلين |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 1 | ماينتس 05 |
| الجمعة 04 أبريل 2025 | ||
أوغسبورغ ![]() | 1 - 3 | بايرن ميونخ |
| السبت 05 أبريل 2025 | ||
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | هوفنهايم |
هايدنهايم ![]() | 0 - 1 | باير ليفركوزن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 4 | بوروسيا دورتموند |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | Holstein Kiel |
VfL Bochum ![]() | 0 - 4 | شتوتغارت |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
| الأحد 06 أبريل 2025 | ||
سانت باولي ![]() | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
يونيون برلين ![]() | 1 - 0 | فولفسبورغ |
| الجمعة 11 أبريل 2025 | ||
فولفسبورغ ![]() | 2 - 3 | لايبزيغ |
| السبت 12 أبريل 2025 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 0 - 0 | يونيون برلين |
هوفنهايم ![]() | 2 - 0 | ماينتس 05 |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 2 | فرايبورغ |
VfL Bochum ![]() | 1 - 2 | أوغسبورغ |
Holstein Kiel ![]() | 1 - 2 | سانت باولي |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 2 | بوروسيا دورتموند |
| الأحد 13 أبريل 2025 | ||
شتوتغارت ![]() | 1 - 2 | فيردر بريمن |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 0 | هايدنهايم |
| السبت 19 أبريل 2025 | ||
لايبزيغ ![]() | 1 - 1 | Holstein Kiel |
هايدنهايم ![]() | 0 - 4 | بايرن ميونخ |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 0 | VfL Bochum |
فرايبورغ ![]() | 3 - 2 | هوفنهايم |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 2 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 4 - 4 | شتوتغارت |
| الأحد 20 أبريل 2025 | ||
أوغسبورغ ![]() | 0 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
سانت باولي ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن |
| الجمعة 25 أبريل 2025 | ||
شتوتغارت ![]() | 0 - 1 | هايدنهايم |
| السبت 26 أبريل 2025 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | أوغسبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 0 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 2 - 3 | بوروسيا دورتموند |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
Holstein Kiel ![]() | 4 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 4 - 0 | لايبزيغ |
| الأحد 27 أبريل 2025 | ||
VfL Bochum ![]() | 1 - 1 | يونيون برلين |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 0 | سانت باولي |
| الجمعة 02 مايو 2025 | ||
هايدنهايم ![]() | 0 - 0 | VfL Bochum |
| السبت 03 مايو 2025 | ||
لايبزيغ ![]() | 3 - 3 | بايرن ميونخ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 4 - 4 | هوفنهايم |
يونيون برلين ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
سانت باولي ![]() | 0 - 1 | شتوتغارت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 0 | فولفسبورغ |
| الأحد 04 مايو 2025 | ||
أوغسبورغ ![]() | 1 - 3 | Holstein Kiel |
فرايبورغ ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
| الجمعة 09 مايو 2025 | ||
فولفسبورغ ![]() | 2 - 2 | هوفنهايم |
| السبت 10 مايو 2025 | ||
فيردر بريمن ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
يونيون برلين ![]() | 0 - 3 | هايدنهايم |
VfL Bochum ![]() | 1 - 4 | ماينتس 05 |
Holstein Kiel ![]() | 1 - 2 | فرايبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
| الأحد 11 مايو 2025 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 4 | بوروسيا دورتموند |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 2 | سانت باولي |
شتوتغارت ![]() | 4 - 0 | أوغسبورغ |
| السبت 17 مايو 2025 | ||
لايبزيغ ![]() | 2 - 3 | شتوتغارت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 0 | Holstein Kiel |
هوفنهايم ![]() | 0 - 4 | بايرن ميونخ |
هايدنهايم ![]() | 1 - 4 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 2 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 1 | فولفسبورغ |
سانت باولي ![]() | 0 - 2 | VfL Bochum |
| الخميس 22 مايو 2025 | ||
هايدنهايم ![]() | 2 - 2 | SV Elversberg |
| الإثنين 26 مايو 2025 | ||
SV Elversberg ![]() | 1 - 2 | هايدنهايم |
الدوري الألماني
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 |
| 2 | باير ليفركوزن | 34 | 19 | 12 | 3 | 29 | 69 |
| 3 | آينتراخت فرانكفورت | 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 60 |
| 4 | بوروسيا دورتموند | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 |
| 5 | فرايبورغ | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
| 6 | ماينتس 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 12 | 52 |
| 7 | لايبزيغ | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 |
| 8 | فيردر بريمن | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
| 9 | شتوتغارت | 34 | 14 | 8 | 12 | 11 | 50 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
| 11 | فولفسبورغ | 34 | 11 | 10 | 13 | 2 | 43 |
| 12 | أوغسبورغ | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
| 13 | يونيون برلين | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
| 14 | سانت باولي | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
| 15 | هوفنهايم | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
| 16 | هايدنهايم | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
| 17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
| 18 | VfL Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | بايرن ميونخ | 26 |
| 2 | P. Schick | باير ليفركوزن | 21 |
| 3 | S. Guirassy | بوروسيا دورتموند | 21 |
| 4 | J. Burkardt | ماينتس 05 | 18 |
| 5 | T. Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 16 |
| 6 | E. Demirović | شتوتغارت | 15 |
| 7 | H. Ekitike | آينتراخت فرانكفورت | 15 |
| 8 | Omar Marmoush | آينتراخت فرانكفورت | 15 |
| 9 | B. Šeško | لايبزيغ | 13 |
| 10 | M. Olise | بايرن ميونخ | 12 |
| 11 | J. Musiala | بايرن ميونخ | 12 |
| 12 | N. Woltemade | شتوتغارت | 12 |
| 13 | L. Sané | بايرن ميونخ | 11 |
| 14 | A. Pléa | Borussia Mönchengladbach | 11 |
| 15 | S. Machino | Holstein Kiel | 11 |
| 16 | A. Kramarić | هوفنهايم | 11 |
| 17 | R. Dōan | فرايبورغ | 10 |
| 18 | X. Simons | لايبزيغ | 10 |
| 19 | J. Stage | فيردر بريمن | 10 |
| 20 | P. Nebel | ماينتس 05 | 10 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | بايرن ميونخ | 15 |
| 2 | F. Wirtz | باير ليفركوزن | 12 |
| 3 | V. Grifo | فرايبورغ | 11 |
| 4 | J. Brandt | بوروسيا دورتموند | 10 |
| 5 | Omar Marmoush | آينتراخت فرانكفورت | 9 |
| 6 | M. Amoura | فولفسبورغ | 9 |
| 7 | P. Groß | بوروسيا دورتموند | 9 |
| 8 | H. Kane | بايرن ميونخ | 8 |
| 9 | H. Ekitike | آينتراخت فرانكفورت | 8 |
| 10 | A. Kramarić | هوفنهايم | 8 |
| 11 | M. Ducksch | فيردر بريمن | 8 |
| 12 | M. Weiser | فيردر بريمن | 8 |
| 13 | A. Stiller | شتوتغارت | 8 |
| 14 | T. Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 7 |
| 15 | R. Dōan | فرايبورغ | 7 |
| 16 | R. Hack | Borussia Mönchengladbach | 7 |
| 17 | F. Honorat | Borussia Mönchengladbach | 7 |
| 18 | J. Kimmich | بايرن ميونخ | 7 |
| 19 | G. Xhaka | باير ليفركوزن | 7 |
| 20 | Álex Grimaldo | باير ليفركوزن | 7 |



باير ليفركوزن
VfL Bochum
Holstein Kiel
شتوتغارت
فيردر بريمن
يونيون برلين
آينتراخت فرانكفورت
