تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني 2024-2025 ونتائج المباريات اليومية، قائمة الهدافين، وأهم أخبار البوندسليغا المحدثة باستمرار. التفاصيل بين يديك!
- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
Borussia Mönchengladbach ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن |
لايبزيغ ![]() | 1 - 0 | في إف إل بوخوم |
هوفنهايم ![]() | 3 - 2 | هولشتاين كيل |
فرايبورغ ![]() | 3 - 1 | شتوتغارت |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | يونيون برلين |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 3 | بايرن ميونخ |
سانت باولي ![]() | 0 - 2 | هايدنهايم |
يونيون برلين ![]() | 1 - 0 | سانت باولي |
شتوتغارت ![]() | 3 - 3 | ماينتس 05 |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 1 | هوفنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 0 | بوروسيا دورتموند |
في إف إل بوخوم ![]() | 0 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
هولشتاين كيل ![]() | 0 - 2 | فولفسبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 3 | لايبزيغ |
هايدنهايم ![]() | 4 - 0 | أوغسبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 0 | فرايبورغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 2 | هايدنهايم |
لايبزيغ ![]() | 0 - 0 | يونيون برلين |
هوفنهايم ![]() | 1 - 4 | باير ليفركوزن |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | في إف إل بوخوم |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 3 | شتوتغارت |
هولشتاين كيل ![]() | 1 - 6 | بايرن ميونخ |
أوغسبورغ ![]() | 3 - 1 | سانت باولي |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 2 | فيردر بريمن |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 3 | ماينتس 05 |
هايدنهايم ![]() | 0 - 3 | فرايبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 5 | بايرن ميونخ |
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | هوفنهايم |
في إف إل بوخوم ![]() | 2 - 2 | هولشتاين كيل |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
باير ليفركوزن ![]() | 4 - 3 | فولفسبورغ |
شتوتغارت ![]() | 5 - 1 | بوروسيا دورتموند |
سانت باولي ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 2 | في إف إل بوخوم |
لايبزيغ ![]() | 4 - 0 | أوغسبورغ |
فرايبورغ ![]() | 0 - 3 | سانت باولي |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 2 | شتوتغارت |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 2 | هايدنهايم |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 0 | يونيون برلين |
بايرن ميونخ ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن |
هولشتاين كيل ![]() | 2 - 4 | آينتراخت فرانكفورت |
هوفنهايم ![]() | 3 - 4 | فيردر بريمن |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 2 | هولشتاين كيل |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | بوروسيا دورتموند |
في إف إل بوخوم ![]() | 1 - 3 | فولفسبورغ |
سانت باولي ![]() | 0 - 3 | ماينتس 05 |
هايدنهايم ![]() | 0 - 1 | لايبزيغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 3 | بايرن ميونخ |
شتوتغارت ![]() | 1 - 1 | هوفنهايم |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 1 | سانت باولي |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | في إف إل بوخوم |
فرايبورغ ![]() | 3 - 1 | أوغسبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 2 | لايبزيغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 3 - 2 | هايدنهايم |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 0 | شتوتغارت |
هولشتاين كيل ![]() | 0 - 2 | يونيون برلين |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 4 | فيردر بريمن |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
شتوتغارت ![]() | 2 - 1 | هولشتاين كيل |
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | فرايبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | بوروسيا دورتموند |
سانت باولي ![]() | 0 - 0 | فولفسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن |
في إف إل بوخوم ![]() | 0 - 5 | بايرن ميونخ |
يونيون برلين ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
هايدنهايم ![]() | 0 - 0 | هوفنهايم |
باير ليفركوزن ![]() | 0 - 0 | شتوتغارت |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 0 | يونيون برلين |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 7 - 2 | في إف إل بوخوم |
هوفنهايم ![]() | 0 - 2 | سانت باولي |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
هولشتاين كيل ![]() | 1 - 0 | هايدنهايم |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 1 | لايبزيغ |
فرايبورغ ![]() | 0 - 0 | ماينتس 05 |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 4 - 1 | فيردر بريمن |
يونيون برلين ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 1 | هولشتاين كيل |
ماينتس 05 ![]() | 3 - 1 | بوروسيا دورتموند |
في إف إل بوخوم ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن |
سانت باولي ![]() | 0 - 1 | بايرن ميونخ |
لايبزيغ ![]() | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 0 | هوفنهايم |
شتوتغارت ![]() | 2 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
هايدنهايم ![]() | 1 - 3 | فولفسبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 0 | أوغسبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 5 - 2 | هايدنهايم |
شتوتغارت ![]() | 2 - 0 | في إف إل بوخوم |
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 0 | فرايبورغ |
هوفنهايم ![]() | 4 - 3 | لايبزيغ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 0 | يونيون برلين |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | فيردر بريمن |
هولشتاين كيل ![]() | 0 - 3 | ماينتس 05 |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 2 - 0 | سانت باولي |
سانت باولي ![]() | 3 - 1 | هولشتاين كيل |
لايبزيغ ![]() | 1 - 5 | فولفسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 2 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 0 | في إف إل بوخوم |
يونيون برلين ![]() | 1 - 2 | باير ليفركوزن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 1 | بايرن ميونخ |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | هوفنهايم |
هايدنهايم ![]() | 0 - 4 | آينتراخت فرانكفورت |
شتوتغارت ![]() | 3 - 2 | يونيون برلين |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 1 | سانت باولي |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 2 | هايدنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 2 | أوغسبورغ |
في إف إل بوخوم ![]() | 0 - 1 | فيردر بريمن |
هولشتاين كيل ![]() | 0 - 2 | لايبزيغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
فولفسبورغ ![]() | 4 - 3 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | فرايبورغ |
فرايبورغ ![]() | 3 - 2 | فولفسبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 2 | باير ليفركوزن |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 1 | بايرن ميونخ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 4 - 1 | هولشتاين كيل |
يونيون برلين ![]() | 1 - 1 | في إف إل بوخوم |
سانت باولي ![]() | 0 - 2 | فيردر بريمن |
هايدنهايم ![]() | 1 - 3 | شتوتغارت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 1 | هوفنهايم |
لايبزيغ ![]() | 2 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
بايرن ميونخ ![]() | 5 - 1 | لايبزيغ |
شتوتغارت ![]() | 0 - 1 | سانت باولي |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 3 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
فيردر بريمن ![]() | 4 - 1 | يونيون برلين |
هولشتاين كيل ![]() | 5 - 1 | أوغسبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 5 - 1 | فرايبورغ |
في إف إل بوخوم ![]() | 2 - 0 | هايدنهايم |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 3 | بوروسيا دورتموند |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 3 | باير ليفركوزن |
هوفنهايم ![]() | 0 - 1 | فولفسبورغ |
هايدنهايم ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
فرايبورغ ![]() | 3 - 2 | هولشتاين كيل |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | في إف إل بوخوم |
سانت باولي ![]() | 0 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 1 | بايرن ميونخ |
لايبزيغ ![]() | 4 - 2 | فيردر بريمن |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 1 | شتوتغارت |
هولشتاين كيل ![]() | 4 - 2 | بوروسيا دورتموند |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 0 | ماينتس 05 |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 4 - 1 | فرايبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 5 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
في إف إل بوخوم ![]() | 1 - 0 | سانت باولي |
شتوتغارت ![]() | 2 - 1 | لايبزيغ |
بايرن ميونخ ![]() | 5 - 0 | هوفنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 3 - 3 | هايدنهايم |
يونيون برلين ![]() | 0 - 2 | أوغسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 0 | بوروسيا دورتموند |
شتوتغارت ![]() | 4 - 0 | فرايبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 2 | فولفسبورغ |
هايدنهايم ![]() | 0 - 2 | سانت باولي |
في إف إل بوخوم ![]() | 3 - 3 | لايبزيغ |
هولشتاين كيل ![]() | 1 - 3 | هوفنهايم |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | ماينتس 05 |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 2 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 2 | هولشتاين كيل |
لايبزيغ ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 2 | بايرن ميونخ |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | هايدنهايم |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | شتوتغارت |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 3 - 0 | في إف إل بوخوم |
هوفنهايم ![]() | 2 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
سانت باولي ![]() | 3 - 0 | يونيون برلين |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 0 | ماينتس 05 |
شتوتغارت ![]() | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 3 | هولشتاين كيل |
هايدنهايم ![]() | 1 - 2 | بوروسيا دورتموند |
في إف إل بوخوم ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
سانت باولي ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 1 | فولفسبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 1 | هوفنهايم |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 0 | فيردر بريمن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 2 | شتوتغارت |
هوفنهايم ![]() | 0 - 4 | يونيون برلين |
فرايبورغ ![]() | 1 - 0 | هايدنهايم |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 0 | باير ليفركوزن |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 0 | أوغسبورغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
هولشتاين كيل ![]() | 2 - 2 | في إف إل بوخوم |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | سانت باولي |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
شتوتغارت ![]() | 1 - 2 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 1 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
في إف إل بوخوم ![]() | 2 - 0 | بوروسيا دورتموند |
سانت باولي ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 0 - 0 | بايرن ميونخ |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 3 | هوفنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 1 | هولشتاين كيل |
هايدنهايم ![]() | 0 - 2 | ماينتس 05 |
فرايبورغ ![]() | 5 - 0 | فيردر بريمن |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | في إف إل بوخوم |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | سانت باولي |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 3 | أوغسبورغ |
هولشتاين كيل ![]() | 0 - 2 | باير ليفركوزن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 6 - 0 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 2 - 2 | هايدنهايم |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | شتوتغارت |
شتوتغارت ![]() | 1 - 3 | بايرن ميونخ |
لايبزيغ ![]() | 1 - 2 | ماينتس 05 |
هايدنهايم ![]() | 0 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 2 | فولفسبورغ |
في إف إل بوخوم ![]() | 0 - 1 | هوفنهايم |
سانت باولي ![]() | 0 - 2 | بوروسيا دورتموند |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 4 | باير ليفركوزن |
يونيون برلين ![]() | 0 - 1 | هولشتاين كيل |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 3 | ماينتس 05 |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 3 | في إف إل بوخوم |
بوروسيا دورتموند ![]() | 0 - 1 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | سانت باولي |
هولشتاين كيل ![]() | 2 - 2 | شتوتغارت |
باير ليفركوزن ![]() | 0 - 2 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 2 | يونيون برلين |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | هايدنهايم |
سانت باولي ![]() | 1 - 0 | هوفنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 4 | Borussia Mönchengladbach |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 0 | فولفسبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 2 | فرايبورغ |
يونيون برلين ![]() | 1 - 1 | بايرن ميونخ |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | بوروسيا دورتموند |
في إف إل بوخوم ![]() | 1 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
هايدنهايم ![]() | 3 - 1 | هولشتاين كيل |
شتوتغارت ![]() | 3 - 4 | باير ليفركوزن |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 1 | في إف إل بوخوم |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 2 | سانت باولي |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 1 | هايدنهايم |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 0 | لايبزيغ |
هولشتاين كيل ![]() | 0 - 3 | فيردر بريمن |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 1 - 2 | يونيون برلين |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 1 | ماينتس 05 |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 3 | بايرن ميونخ |
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | هوفنهايم |
هايدنهايم ![]() | 0 - 1 | باير ليفركوزن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 4 | بوروسيا دورتموند |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | هولشتاين كيل |
في إف إل بوخوم ![]() | 0 - 4 | شتوتغارت |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
سانت باولي ![]() | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
يونيون برلين ![]() | 1 - 0 | فولفسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 3 | لايبزيغ |
باير ليفركوزن ![]() | 0 - 0 | يونيون برلين |
هوفنهايم ![]() | 2 - 0 | ماينتس 05 |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 2 | فرايبورغ |
في إف إل بوخوم ![]() | 1 - 2 | أوغسبورغ |
هولشتاين كيل ![]() | 1 - 2 | سانت باولي |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 2 | بوروسيا دورتموند |
شتوتغارت ![]() | 1 - 2 | فيردر بريمن |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 0 | هايدنهايم |
لايبزيغ ![]() | 1 - 1 | هولشتاين كيل |
هايدنهايم ![]() | 0 - 4 | بايرن ميونخ |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 0 | في إف إل بوخوم |
فرايبورغ ![]() | 3 - 2 | هوفنهايم |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 2 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 4 - 4 | شتوتغارت |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
سانت باولي ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن |
شتوتغارت ![]() | 0 - 1 | هايدنهايم |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | أوغسبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 0 | ماينتس 05 |
هوفنهايم ![]() | 2 - 3 | بوروسيا دورتموند |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 1 | فرايبورغ |
هولشتاين كيل ![]() | 4 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 4 - 0 | لايبزيغ |
في إف إل بوخوم ![]() | 1 - 1 | يونيون برلين |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 0 | سانت باولي |
هايدنهايم ![]() | 0 - 0 | في إف إل بوخوم |
لايبزيغ ![]() | 3 - 3 | بايرن ميونخ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 4 - 4 | هوفنهايم |
يونيون برلين ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
سانت باولي ![]() | 0 - 1 | شتوتغارت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 0 | فولفسبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 3 | هولشتاين كيل |
فرايبورغ ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 2 | هوفنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
يونيون برلين ![]() | 0 - 3 | هايدنهايم |
في إف إل بوخوم ![]() | 1 - 4 | ماينتس 05 |
هولشتاين كيل ![]() | 1 - 2 | فرايبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 4 | بوروسيا دورتموند |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 2 | سانت باولي |
شتوتغارت ![]() | 4 - 0 | أوغسبورغ |
لايبزيغ ![]() | 2 - 3 | شتوتغارت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 0 | هولشتاين كيل |
هوفنهايم ![]() | 0 - 4 | بايرن ميونخ |
هايدنهايم ![]() | 1 - 4 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 2 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 1 | فولفسبورغ |
سانت باولي ![]() | 0 - 2 | في إف إل بوخوم |
| الخميس 22 مايو 2025 | ||
هايدنهايم ![]() | 2 - 2 | إس في إلفرسبيرج |
| الإثنين 26 مايو 2025 | ||
إس في إلفرسبيرج ![]() | 1 - 2 | هايدنهايم |
الدوري الألماني
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
بايرن ميونخ | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 |
| 2 |
باير ليفركوزن | 34 | 19 | 12 | 3 | 29 | 69 |
| 3 |
آينتراخت فرانكفورت | 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 60 |
| 4 |
بوروسيا دورتموند | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 |
| 5 |
فرايبورغ | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 |
| 6 |
ماينتس 05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 12 | 52 |
| 7 |
لايبزيغ | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 |
| 8 |
فيردر بريمن | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 |
| 9 |
شتوتغارت | 34 | 14 | 8 | 12 | 11 | 50 |
| 10 |
Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
| 11 |
فولفسبورغ | 34 | 11 | 10 | 13 | 2 | 43 |
| 12 |
أوغسبورغ | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 |
| 13 |
يونيون برلين | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
| 14 |
سانت باولي | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
| 15 |
هوفنهايم | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 |
| 16 |
هايدنهايم | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 |
| 17 |
هولشتاين كيل | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
| 18 |
في إف إل بوخوم | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 |
دلالات الألوان:
التأهل للأبطال
التأهل للكونفدرالية/الأوروبي
الهبوط
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | ح. كين | بايرن ميونخ | 26 |
| 2 | بي شيك | باير ليفركوزن | 21 |
| 3 | إس غيراسي | بوروسيا دورتموند | 21 |
| 4 | جيه بوركاردت | ماينتس 05 | 18 |
| 5 | تي كليندينست | Borussia Mönchengladbach | 16 |
| 6 | إي ديميروفيتش | شتوتغارت | 15 |
| 7 | ح. إكيتيكي | آينتراخت فرانكفورت | 15 |
| 8 | عمر مرموش | آينتراخت فرانكفورت | 15 |
| 9 | ب. شيشكو | لايبزيغ | 13 |
| 10 | م. أوليس | بايرن ميونخ | 12 |
| 11 | جيه موسيالا | بايرن ميونخ | 12 |
| 12 | ن.ولتماد | شتوتغارت | 12 |
| 13 | L. Sané | بايرن ميونخ | 11 |
| 14 | A. Pléa | Borussia Mönchengladbach | 11 |
| 15 | إس ماشينو | هولشتاين كيل | 11 |
| 16 | أ.كراماريتش | هوفنهايم | 11 |
| 17 | آر دوان | فرايبورغ | 10 |
| 18 | اكس سيمونز | لايبزيغ | 10 |
| 19 | ي. المرحلة | فيردر بريمن | 10 |
| 20 | بي نيبل | ماينتس 05 | 10 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | م. أوليس | بايرن ميونخ | 15 |
| 2 | واو فيرتز | باير ليفركوزن | 12 |
| 3 | في غريفو | فرايبورغ | 11 |
| 4 | جي براندت | بوروسيا دورتموند | 10 |
| 5 | عمر مرموش | آينتراخت فرانكفورت | 9 |
| 6 | م. عمورة | فولفسبورغ | 9 |
| 7 | بي جروس | بوروسيا دورتموند | 9 |
| 8 | ح. كين | بايرن ميونخ | 8 |
| 9 | ح. إكيتيكي | آينتراخت فرانكفورت | 8 |
| 10 | أ.كراماريتش | هوفنهايم | 8 |
| 11 | M. Ducksch | فيردر بريمن | 8 |
| 12 | M. Weiser | فيردر بريمن | 8 |
| 13 | أ. ستيلر | شتوتغارت | 8 |
| 14 | تي كليندينست | Borussia Mönchengladbach | 7 |
| 15 | آر دوان | فرايبورغ | 7 |
| 16 | ر. هاك | Borussia Mönchengladbach | 7 |
| 17 | واو هونورات | Borussia Mönchengladbach | 7 |
| 18 | جي كيميش | بايرن ميونخ | 7 |
| 19 | جي تشاكا | باير ليفركوزن | 7 |
| 20 | أليكس جريمالدو | باير ليفركوزن | 7 |



باير ليفركوزن
في إف إل بوخوم
هولشتاين كيل
شتوتغارت
فيردر بريمن
يونيون برلين
آينتراخت فرانكفورت
بايرن ميونخ
هايدنهايم
إس في إلفرسبيرج
ح. كين
بي شيك
إس غيراسي
جيه بوركاردت
تي كليندينست
إي ديميروفيتش
ح. إكيتيكي
عمر مرموش
ب. شيشكو
م. أوليس
جيه موسيالا
ن.ولتماد
L. Sané
A. Pléa
إس ماشينو
أ.كراماريتش
آر دوان
اكس سيمونز
ي. المرحلة
بي نيبل
واو فيرتز
في غريفو
جي براندت
م. عمورة
بي جروس
M. Ducksch
M. Weiser
أ. ستيلر
ر. هاك
واو هونورات
جي كيميش
جي تشاكا
أليكس جريمالدو











