تابع أحدث أخبار الدوري الأوروبي، جدول المباريات، الترتيب والنتائج مباشرة. اكتشف مواعيد مباريات اليوم والبث المباشر لتصفيات ونهائي الدوري الأوروبي الآن!
- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
صباح ![]() | 2 - 3 | تساليه |
أيك لارنكا ![]() | 1 - 0 | بارتيزان |
باكسي ![]() | 0 - 0 | سي إف آر كلوج |
شريف تيراسبول ![]() | 4 - 0 | بريشتينا |
ليفسكي صوفيا ![]() | 0 - 0 | هبوعيل بئر السبع |
شاختار دونيتسك ![]() | 6 - 0 | إلفيس |
سبارتاك ترنافا ![]() | 0 - 1 | هاكن |
ليغيا وارسو ![]() | 1 - 0 | أكتوبي |
أكتوبي ![]() | 0 - 1 | ليغيا وارسو |
إلفيس ![]() | 0 - 0 | شاختار دونيتسك |
هاكن ![]() | 2 - 2 | سبارتاك ترنافا |
سي إف آر كلوج ![]() | 3 - 0 | باكسي |
بريشتينا ![]() | 2 - 1 | شريف تيراسبول |
هبوعيل بئر السبع ![]() | 0 - 0 | ليفسكي صوفيا |
تساليه ![]() | 3 - 3 | صباح |
بارتيزان ![]() | 1 - 0 | أيك لارنكا |
شريف تيراسبول ![]() | 1 - 3 | أوترخت |
Baník Ostrava ![]() | 2 - 2 | ليغيا وارسو |
ليفسكي صوفيا ![]() | 0 - 0 | سبورتينغ براغا |
ميتييلاند ![]() | 1 - 1 | هيبرنيان |
أندرلخت ![]() | 1 - 0 | هاكن |
بشكتاش ![]() | 2 - 4 | شاختار دونيتسك |
تساليه ![]() | 1 - 1 | أيك لارنكا |
لوغانو ![]() | 0 - 0 | سي إف آر كلوج |
أيك لارنكا ![]() | 2 - 1 | تساليه |
هاكن ![]() | 2 - 1 | أندرلخت |
سي إف آر كلوج ![]() | 1 - 0 | لوغانو |
شاختار دونيتسك ![]() | 2 - 0 | بشكتاش |
أوترخت ![]() | 4 - 1 | شريف تيراسبول |
سبورتينغ براغا ![]() | 1 - 0 | ليفسكي صوفيا |
ليغيا وارسو ![]() | 2 - 1 | Baník Ostrava |
هيبرنيان ![]() | 1 - 2 | ميتييلاند |
هامرون سبارتانز ![]() | 1 - 2 | مكابي تل أبيب |
Rīgas FS ![]() | 1 - 2 | كوبيون بالوسورا |
رييكا ![]() | 1 - 2 | شيلبورن |
فريدريكستاد ![]() | 1 - 3 | ميتييلاند |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 1 - 1 | نواه |
سي إف آر كلوج ![]() | 1 - 2 | سبورتينغ براغا |
أيك لارنكا ![]() | 4 - 1 | ليغيا وارسو |
هاكن ![]() | 0 - 2 | بران |
باوك ![]() | 0 - 0 | فولفسبيرغر |
باناثينايكوس ![]() | 0 - 0 | شاختار دونيتسك |
زرينيسكي ![]() | 1 - 1 | بريدابليك |
سيرفيت ![]() | 1 - 3 | أوترخت |
ستيوا بوخارست ![]() | 3 - 2 | دريتا |
شيلبورن ![]() | 1 - 3 | رييكا |
كوبيون بالوسورا ![]() | 1 - 0 | Rīgas FS |
ميتييلاند ![]() | 2 - 0 | فريدريكستاد |
فولفسبيرغر ![]() | 0 - 1 | باوك |
نواه ![]() | 0 - 0 | Lincoln Red Imps FC |
بران ![]() | 0 - 1 | هاكن |
بريدابليك ![]() | 1 - 2 | زرينيسكي |
دريتا ![]() | 1 - 3 | ستيوا بوخارست |
مكابي تل أبيب ![]() | 3 - 1 | هامرون سبارتانز |
شاختار دونيتسك ![]() | 0 - 0 | باناثينايكوس |
أوترخت ![]() | 2 - 1 | سيرفيت |
سبورتينغ براغا ![]() | 2 - 0 | سي إف آر كلوج |
ليغيا وارسو ![]() | 2 - 1 | أيك لارنكا |
ميتييلاند ![]() | 4 - 0 | كوبيون بالوسورا |
مالمو ![]() | 3 - 0 | Sigma Olomouc |
بران ![]() | 2 - 1 | أيك لارنكا |
زرينيسكي ![]() | 0 - 2 | أوترخت |
مكابي تل أبيب ![]() | 3 - 1 | دينامو كييف |
شكينديا ![]() | 2 - 1 | لودوغورتس |
باناثينايكوس ![]() | 2 - 1 | سامسون سبور |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 0 - 1 | BSC Young Boys |
ليخ بوزنان ![]() | 1 - 5 | Genk |
رييكا ![]() | 1 - 0 | باوك |
Aberdeen ![]() | 2 - 2 | ستيوا بوخارست |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 0 - 4 | سبورتينغ براغا |
أيك لارنكا ![]() | 0 - 4 | بران |
كوبيون بالوسورا ![]() | 0 - 2 | ميتييلاند |
Sigma Olomouc ![]() | 0 - 2 | مالمو |
سامسون سبور ![]() | 0 - 0 | باناثينايكوس |
باوك ![]() | 5 - 0 | رييكا |
لودوغورتس ![]() | 4 - 1 | شكينديا |
أوترخت ![]() | 0 - 0 | زرينيسكي |
Genk ![]() | 1 - 2 | ليخ بوزنان |
دينامو كييف ![]() | 1 - 0 | مكابي تل أبيب |
BSC Young Boys ![]() | 3 - 2 | سلوفان براتيسلافا |
ستيوا بوخارست ![]() | 3 - 0 | Aberdeen |
سبورتينغ براغا ![]() | 5 - 1 | Lincoln Red Imps FC |
ميتييلاند ![]() | 2 - 0 | شتورم غراتس |
باوك ![]() | 0 - 0 | مكابي تل أبيب |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | بازل |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 1 | سيلتك |
مالمو ![]() | 1 - 2 | لودوغورتس |
دينامو زغرب ![]() | 3 - 1 | فنربخشة |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 2 | نوتينغهام فورست |
نيس ![]() | 1 - 2 | روما |
سبورتينغ براغا ![]() | 1 - 0 | فينورد |
غو أهيد إيغلز ![]() | 0 - 1 | ستيوا بوخارست |
ليل ![]() | 2 - 1 | بران |
شتوتغارت ![]() | 2 - 1 | سيلتا فيغو |
أوترخت ![]() | 0 - 1 | ليون |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 0 - 1 | بورتو |
أستون فيلا ![]() | 1 - 0 | بولونيا |
BSC Young Boys ![]() | 1 - 4 | باناثينايكوس |
فيرينتسفاروشي ![]() | 1 - 1 | بلزن |
رينجرز ![]() | 0 - 1 | Genk |
سيلتك ![]() | 0 - 2 | سبورتينغ براغا |
باناثينايكوس ![]() | 1 - 2 | غو أهيد إيغلز |
لودوغورتس ![]() | 0 - 2 | ريال بيتيس |
بولونيا ![]() | 1 - 1 | فرايبورغ |
فنربخشة ![]() | 2 - 1 | نيس |
بران ![]() | 1 - 0 | أوترخت |
ستيوا بوخارست ![]() | 0 - 2 | BSC Young Boys |
بلزن ![]() | 3 - 0 | مالمو |
روما ![]() | 0 - 1 | ليل |
فينورد ![]() | 0 - 2 | أستون فيلا |
بازل ![]() | 2 - 0 | شتوتغارت |
Genk ![]() | 0 - 1 | فيرينتسفاروشي |
ليون ![]() | 2 - 0 | ريد بول سالزبورغ |
بورتو ![]() | 2 - 1 | النجم الأحمر بلغراد |
مكابي تل أبيب ![]() | 1 - 3 | دينامو زغرب |
نوتينغهام فورست ![]() | 2 - 3 | ميتييلاند |
شتورم غراتس ![]() | 2 - 1 | رينجرز |
سيلتا فيغو ![]() | 3 - 1 | باوك |
فنربخشة ![]() | 1 - 0 | شتوتغارت |
بران ![]() | 3 - 0 | رينجرز |
غو أهيد إيغلز ![]() | 2 - 1 | أستون فيلا |
Genk ![]() | 0 - 0 | ريال بيتيس |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 2 - 3 | فيرينتسفاروشي |
ليون ![]() | 2 - 0 | بازل |
سبورتينغ براغا ![]() | 2 - 0 | النجم الأحمر بلغراد |
ستيوا بوخارست ![]() | 1 - 2 | بولونيا |
فرايبورغ ![]() | 2 - 0 | أوترخت |
فينورد ![]() | 3 - 1 | باناثينايكوس |
سيلتا فيغو ![]() | 2 - 1 | نيس |
BSC Young Boys ![]() | 3 - 2 | لودوغورتس |
سيلتك ![]() | 2 - 1 | شتورم غراتس |
روما ![]() | 1 - 2 | بلزن |
نوتينغهام فورست ![]() | 2 - 0 | بورتو |
مكابي تل أبيب ![]() | 0 - 3 | ميتييلاند |
ليل ![]() | 3 - 4 | باوك |
مالمو ![]() | 1 - 1 | دينامو زغرب |
ميتييلاند ![]() | 3 - 1 | سيلتك |
نيس ![]() | 1 - 3 | فرايبورغ |
شتورم غراتس ![]() | 0 - 0 | نوتينغهام فورست |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 2 - 0 | غو أهيد إيغلز |
أوترخت ![]() | 1 - 1 | بورتو |
دينامو زغرب ![]() | 0 - 3 | سيلتا فيغو |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 0 | ليل |
بازل ![]() | 3 - 1 | ستيوا بوخارست |
مالمو ![]() | 0 - 1 | باناثينايكوس |
رينجرز ![]() | 0 - 2 | روما |
بلزن ![]() | 0 - 0 | فنربخشة |
فيرينتسفاروشي ![]() | 3 - 1 | لودوغورتس |
بولونيا ![]() | 0 - 0 | بران |
سبورتينغ براغا ![]() | 3 - 4 | Genk |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 0 | ليون |
شتوتغارت ![]() | 2 - 0 | فينورد |
باوك ![]() | 4 - 0 | BSC Young Boys |
أستون فيلا ![]() | 2 - 0 | مكابي تل أبيب |
فينورد ![]() | 1 - 3 | سيلتك |
باوك ![]() | 1 - 1 | بران |
لودوغورتس ![]() | 3 - 2 | سيلتا فيغو |
فنربخشة ![]() | 1 - 1 | فيرينتسفاروشي |
روما ![]() | 2 - 1 | ميتييلاند |
ليل ![]() | 4 - 0 | دينامو زغرب |
بلزن ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
بورتو ![]() | 3 - 0 | نيس |
أستون فيلا ![]() | 2 - 1 | BSC Young Boys |
بولونيا ![]() | 4 - 1 | ريد بول سالزبورغ |
رينجرز ![]() | 1 - 1 | سبورتينغ براغا |
غو أهيد إيغلز ![]() | 0 - 4 | شتوتغارت |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 0 | ستيوا بوخارست |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 1 | أوترخت |
باناثينايكوس ![]() | 2 - 1 | شتورم غراتس |
نوتينغهام فورست ![]() | 3 - 0 | مالمو |
Genk ![]() | 2 - 1 | بازل |
مكابي تل أبيب ![]() | 0 - 6 | ليون |
أوترخت ![]() | 1 - 2 | نوتينغهام فورست |
فيرينتسفاروشي ![]() | 2 - 1 | رينجرز |
شتورم غراتس ![]() | 0 - 1 | النجم الأحمر بلغراد |
لودوغورتس ![]() | 3 - 3 | باوك |
ميتييلاند ![]() | 1 - 0 | Genk |
دينامو زغرب ![]() | 1 - 3 | ريال بيتيس |
شتوتغارت ![]() | 4 - 1 | مكابي تل أبيب |
BSC Young Boys ![]() | 1 - 0 | ليل |
نيس ![]() | 0 - 1 | سبورتينغ براغا |
بورتو ![]() | 2 - 1 | مالمو |
بران ![]() | 0 - 4 | Fenerbahçe |
ليون ![]() | 2 - 1 | غو أهيد إيغلز |
ستيوا بوخارست ![]() | 4 - 3 | فينورد |
سيلتك ![]() | 0 - 3 | روما |
سيلتا فيغو ![]() | 1 - 2 | بولونيا |
بازل ![]() | 1 - 2 | أستون فيلا |
فرايبورغ ![]() | 1 - 0 | ريد بول سالزبورغ |
باناثينايكوس ![]() | 0 - 0 | بلزن |
| الخميس 22 يناير 2026 | ||
مالمو ![]() | 18:45 | النجم الأحمر بلغراد |
فنربخشة ![]() | 18:45 | أستون فيلا |
BSC Young Boys ![]() | 18:45 | ليون |
فينورد ![]() | 18:45 | شتورم غراتس |
بران ![]() | 18:45 | ميتييلاند |
باوك ![]() | 18:45 | ريال بيتيس |
بولونيا ![]() | 18:45 | سيلتك |
فرايبورغ ![]() | 18:45 | مكابي تل أبيب |
بلزن ![]() | 18:45 | بورتو |
رينجرز ![]() | 21:00 | لودوغورتس |
روما ![]() | 21:00 | شتوتغارت |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 21:00 | بازل |
دينامو زغرب ![]() | 21:00 | ستيوا بوخارست |
سبورتينغ براغا ![]() | 21:00 | نوتينغهام فورست |
أوترخت ![]() | 21:00 | Genk |
نيس ![]() | 21:00 | غو أهيد إيغلز |
فيرينتسفاروشي ![]() | 21:00 | باناثينايكوس |
سيلتا فيغو ![]() | 21:00 | ليل |
بورتو ![]() | 21:00 | رينجرز |
شتوتغارت ![]() | 21:00 | BSC Young Boys |
شتورم غراتس ![]() | 21:00 | بران |
غو أهيد إيغلز ![]() | 21:00 | سبورتينغ براغا |
ليل ![]() | 21:00 | فرايبورغ |
باناثينايكوس ![]() | 21:00 | روما |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 21:00 | سيلتا فيغو |
ريال بيتيس ![]() | 21:00 | فينورد |
بازل ![]() | 21:00 | بلزن |
ليون ![]() | 21:00 | باوك |
مكابي تل أبيب ![]() | 21:00 | بولونيا |
ستيوا بوخارست ![]() | 21:00 | فنربخشة |
أستون فيلا ![]() | 21:00 | ريد بول سالزبورغ |
Genk ![]() | 21:00 | مالمو |
نوتينغهام فورست ![]() | 21:00 | فيرينتسفاروشي |
لودوغورتس ![]() | 21:00 | نيس |
ميتييلاند ![]() | 21:00 | دينامو زغرب |
سيلتك ![]() | 21:00 | أوترخت |
الدوري الأوروبي
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ليون | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| 2 |
ميتييلاند | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
| 3 |
أستون فيلا | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| 4 |
ريال بيتيس | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| 5 |
فرايبورغ | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| 6 |
فيرينتسفاروشي | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| 7 |
سبورتينغ براغا | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 8 |
بورتو | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 9 |
شتوتغارت | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 10 |
روما | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 11 |
نوتينغهام فورست | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 12 |
بولونيا | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 13 |
فنربخشة | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 14 |
بلزن | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 15 |
باناثينايكوس | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 16 |
Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 17 |
النجم الأحمر بلغراد | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 18 |
باوك | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 19 |
سيلتا فيغو | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 20 |
ليل | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 21 |
BSC Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 22 |
بران | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 23 |
لودوغورتس | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 24 |
سيلتك | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 25 |
دينامو زغرب | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 26 |
بازل | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
| 27 |
ستيوا بوخارست | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 28 |
غو أهيد إيغلز | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 29 |
شتورم غراتس | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 30 |
فينورد | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 31 |
ريد بول سالزبورغ | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 32 |
أوترخت | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
| 33 |
رينجرز | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
| 34 |
مالمو | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| 35 |
مكابي تل أبيب | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
| 36 |
نيس | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Stanić | لودوغورتس | 5 |
| 2 | H. Igamane | ليل | 4 |
| 3 | K. Świderski | باناثينايكوس | 4 |
| 4 | C. Tolisso | ليون | 4 |
| 5 | A. Zaroury | باناثينايكوس | 3 |
| 6 | Franculino Djú | ميتييلاند | 3 |
| 7 | Fran Navarro | سبورتينغ براغا | 3 |
| 8 | Joël Monteiro | BSC Young Boys | 3 |
| 9 | Oh Hyeon-Gyu | Genk | 3 |
| 10 | Pablo Durán | سيلتا فيغو | 3 |
| 11 | Y. Vertessen | ريد بول سالزبورغ | 3 |
| 12 | B. El Khannouss | شتوتغارت | 3 |
| 13 | B. Varga | فيرينتسفاروشي | 3 |
| 14 | X. Shaqiri | بازل | 3 |
| 15 | D. Malen | أستون فيلا | 3 |
| 16 | Igor Jesus | نوتينغهام فورست | 3 |
| 17 | K. Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 3 |
| 18 | A. Živković | باوك | 2 |
| 19 | Antony | ريال بيتيس | 2 |
| 20 | T. Dallinga | بولونيا | 2 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Horta | سبورتينغ براغا | 3 |
| 2 | A. Şimşir | ميتييلاند | 3 |
| 3 | Bryan Zaragoza | سيلتا فيغو | 3 |
| 4 | P. Šulc | ليون | 3 |
| 5 | A. Živković | باوك | 2 |
| 6 | Antony | ريال بيتيس | 2 |
| 7 | K. Karetsas | Genk | 2 |
| 8 | H. Haraldsson | ليل | 2 |
| 9 | A. Karabec | ليون | 2 |
| 10 | G. Kanichowsky | فيرينتسفاروشي | 2 |
| 11 | B. Yusuf | فيرينتسفاروشي | 2 |
| 12 | D. Heymans | Genk | 2 |
| 13 | D. Undav | شتوتغارت | 2 |
| 14 | M. Gibbs-White | نوتينغهام فورست | 2 |
| 15 | B. Finne | بران | 2 |
| 16 | Tetê | باناثينايكوس | 2 |
| 17 | Pepê Aquino | بورتو | 2 |
| 18 | M. Rogers | أستون فيلا | 2 |
| 19 | A. Stiller | شتوتغارت | 2 |
| 20 | D. James | غو أهيد إيغلز | 2 |



تساليه
بارتيزان
سي إف آر كلوج
بريشتينا
هبوعيل بئر السبع
إلفيس
هاكن
أكتوبي
أوترخت
سبورتينغ براغا
هيبرنيان



مكابي تل أبيب
كوبيون بالوسورا
شيلبورن

نواه
بران
فولفسبيرغر

بريدابليك

دريتا
Sigma Olomouc
دينامو كييف
لودوغورتس
سامسون سبور
BSC Young Boys
Genk
شتورم غراتس
بازل
سيلتك
فنربخشة
نوتينغهام فورست
روما
فينورد


سيلتا فيغو
ليون
بورتو
بولونيا
بلزن
P. Stanić
H. Igamane
K. Świderski
C. Tolisso
A. Zaroury
Franculino Djú
Fran Navarro
Joël Monteiro
Oh Hyeon-Gyu
Pablo Durán
Y. Vertessen
B. El Khannouss
B. Varga
X. Shaqiri
D. Malen
Igor Jesus
K. Aktürkoğlu
A. Živković
Antony
T. Dallinga
Ricardo Horta
A. Şimşir
Bryan Zaragoza
P. Šulc
K. Karetsas
H. Haraldsson
A. Karabec
G. Kanichowsky
B. Yusuf
D. Heymans
D. Undav
M. Gibbs-White
B. Finne
Tetê
Pepê Aquino
M. Rogers
A. Stiller
D. James










