تابع ترتيب الدوري الإيطالي 2024-2025 وجدول المباريات مباشرة، مع تحديثات لحظية لأداء الفرق والهدافين. اكتشف مواعيد ونتائج المباريات وأهم أخبار الكالتشيو الآن!
- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
| السبت 23 أغسطس 2025 | ||
جنوى ![]() | 0 - 0 | ليتشي |
ساسولو ![]() | 0 - 2 | نابولي |
ميلان ![]() | 1 - 2 | كريمونيسي |
روما ![]() | 1 - 0 | بولونيا |
| الأحد 24 أغسطس 2025 | ||
كالياري ![]() | 1 - 1 | فيورنتينا |
كومو ![]() | 2 - 0 | لاتسيو |
أتالانتا ![]() | 1 - 1 | بيزا |
يوفنتوس ![]() | 2 - 0 | بارما |
| الإثنين 25 أغسطس 2025 | ||
أودينيزي ![]() | 1 - 1 | هيلاس فيرونا |
إنتر ميلان ![]() | 5 - 0 | تورينو |
| الجمعة 29 أغسطس 2025 | ||
كريمونيسي ![]() | 3 - 2 | ساسولو |
ليتشي ![]() | 0 - 2 | ميلان |
| السبت 30 أغسطس 2025 | ||
بولونيا ![]() | 1 - 0 | كومو |
بارما ![]() | 1 - 1 | أتالانتا |
نابولي ![]() | 1 - 0 | كالياري |
بيزا ![]() | 0 - 1 | روما |
| الأحد 31 أغسطس 2025 | ||
جنوى ![]() | 0 - 1 | يوفنتوس |
تورينو ![]() | 0 - 0 | فيورنتينا |
إنتر ميلان ![]() | 1 - 2 | أودينيزي |
لاتسيو ![]() | 4 - 0 | هيلاس فيرونا |
| السبت 13 سبتمبر 2025 | ||
كالياري ![]() | 2 - 0 | بارما |
يوفنتوس ![]() | 4 - 3 | إنتر ميلان |
فيورنتينا ![]() | 1 - 3 | نابولي |
| الأحد 14 سبتمبر 2025 | ||
روما ![]() | 0 - 1 | تورينو |
أتالانتا ![]() | 4 - 1 | ليتشي |
بيزا ![]() | 0 - 1 | أودينيزي |
ساسولو ![]() | 1 - 0 | لاتسيو |
ميلان ![]() | 1 - 0 | بولونيا |
| الإثنين 15 سبتمبر 2025 | ||
هيلاس فيرونا ![]() | 0 - 0 | كريمونيسي |
كومو ![]() | 1 - 1 | جنوى |
| الجمعة 19 سبتمبر 2025 | ||
ليتشي ![]() | 1 - 2 | كالياري |
| السبت 20 سبتمبر 2025 | ||
بولونيا ![]() | 2 - 1 | جنوى |
هيلاس فيرونا ![]() | 1 - 1 | يوفنتوس |
أودينيزي ![]() | 0 - 3 | ميلان |
| الأحد 21 سبتمبر 2025 | ||
لاتسيو ![]() | 0 - 1 | روما |
كريمونيسي ![]() | 0 - 0 | بارما |
تورينو ![]() | 0 - 3 | أتالانتا |
فيورنتينا ![]() | 1 - 2 | كومو |
إنتر ميلان ![]() | 2 - 1 | ساسولو |
| الإثنين 22 سبتمبر 2025 | ||
نابولي ![]() | 3 - 2 | بيزا |
| السبت 27 سبتمبر 2025 | ||
كومو ![]() | 1 - 1 | كريمونيسي |
يوفنتوس ![]() | 1 - 1 | أتالانتا |
كالياري ![]() | 0 - 2 | إنتر ميلان |
| الأحد 28 سبتمبر 2025 | ||
ساسولو ![]() | 3 - 1 | أودينيزي |
بيزا ![]() | 0 - 0 | فيورنتينا |
روما ![]() | 2 - 0 | هيلاس فيرونا |
ليتشي ![]() | 2 - 2 | بولونيا |
ميلان ![]() | 2 - 1 | نابولي |
| الإثنين 29 سبتمبر 2025 | ||
بارما ![]() | 2 - 1 | تورينو |
جنوى ![]() | 0 - 3 | لاتسيو |
| الجمعة 03 أكتوبر 2025 | ||
هيلاس فيرونا ![]() | 0 - 1 | ساسولو |
| السبت 04 أكتوبر 2025 | ||
لاتسيو ![]() | 3 - 3 | تورينو |
بارما ![]() | 0 - 1 | ليتشي |
إنتر ميلان ![]() | 4 - 1 | كريمونيسي |
أتالانتا ![]() | 1 - 1 | كومو |
| الأحد 05 أكتوبر 2025 | ||
أودينيزي ![]() | 1 - 1 | كالياري |
بولونيا ![]() | 4 - 0 | بيزا |
فيورنتينا ![]() | 1 - 2 | روما |
نابولي ![]() | 2 - 1 | جنوى |
يوفنتوس ![]() | 0 - 0 | ميلان |
| السبت 18 أكتوبر 2025 | ||
ليتشي ![]() | 0 - 0 | ساسولو |
بيزا ![]() | 0 - 0 | هيلاس فيرونا |
تورينو ![]() | 1 - 0 | نابولي |
روما ![]() | 0 - 1 | إنتر ميلان |
| الأحد 19 أكتوبر 2025 | ||
كومو ![]() | 2 - 0 | يوفنتوس |
كالياري ![]() | 0 - 2 | بولونيا |
جنوى ![]() | 0 - 0 | بارما |
أتالانتا ![]() | 0 - 0 | لاتسيو |
ميلان ![]() | 2 - 1 | فيورنتينا |
| الإثنين 20 أكتوبر 2025 | ||
كريمونيسي ![]() | 1 - 1 | أودينيزي |
| الجمعة 24 أكتوبر 2025 | ||
ميلان ![]() | 2 - 2 | بيزا |
| السبت 25 أكتوبر 2025 | ||
بارما ![]() | 0 - 0 | كومو |
أودينيزي ![]() | 3 - 2 | ليتشي |
نابولي ![]() | 3 - 1 | إنتر ميلان |
كريمونيسي ![]() | 1 - 1 | أتالانتا |
| الأحد 26 أكتوبر 2025 | ||
تورينو ![]() | 2 - 1 | جنوى |
ساسولو ![]() | 0 - 1 | روما |
هيلاس فيرونا ![]() | 2 - 2 | كالياري |
فيورنتينا ![]() | 2 - 2 | بولونيا |
لاتسيو ![]() | 1 - 0 | يوفنتوس |
| الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 | ||
ليتشي ![]() | 0 - 1 | نابولي |
أتالانتا ![]() | 1 - 1 | ميلان |
| الأربعاء 29 أكتوبر 2025 | ||
كومو ![]() | 3 - 1 | هيلاس فيرونا |
يوفنتوس ![]() | 3 - 1 | أودينيزي |
روما ![]() | 2 - 1 | بارما |
بولونيا ![]() | 0 - 0 | تورينو |
جنوى ![]() | 0 - 2 | كريمونيسي |
إنتر ميلان ![]() | 3 - 0 | فيورنتينا |
| الخميس 30 أكتوبر 2025 | ||
كالياري ![]() | 1 - 2 | ساسولو |
بيزا ![]() | 0 - 0 | لاتسيو |
| السبت 01 نوفمبر 2025 | ||
أودينيزي ![]() | 1 - 0 | أتالانتا |
نابولي ![]() | 0 - 0 | كومو |
كريمونيسي ![]() | 1 - 2 | يوفنتوس |
| الأحد 02 نوفمبر 2025 | ||
هيلاس فيرونا ![]() | 1 - 2 | إنتر ميلان |
فيورنتينا ![]() | 0 - 1 | ليتشي |
تورينو ![]() | 2 - 2 | بيزا |
بارما ![]() | 1 - 3 | بولونيا |
ميلان ![]() | 1 - 0 | روما |
| الإثنين 03 نوفمبر 2025 | ||
ساسولو ![]() | 1 - 2 | جنوى |
لاتسيو ![]() | 2 - 0 | كالياري |
| الجمعة 07 نوفمبر 2025 | ||
بيزا ![]() | 1 - 0 | كريمونيسي |
| السبت 08 نوفمبر 2025 | ||
كومو ![]() | 0 - 0 | كالياري |
ليتشي ![]() | 0 - 0 | هيلاس فيرونا |
يوفنتوس ![]() | 0 - 0 | تورينو |
بارما ![]() | 2 - 2 | ميلان |
| الأحد 09 نوفمبر 2025 | ||
أتالانتا ![]() | 12:30 | ساسولو |
بولونيا ![]() | 15:00 | نابولي |
جنوى ![]() | 15:00 | فيورنتينا |
روما ![]() | 18:00 | أودينيزي |
إنتر ميلان ![]() | 20:45 | لاتسيو |
| السبت 22 نوفمبر 2025 | ||
كالياري ![]() | 15:00 | جنوى |
أودينيزي ![]() | 15:00 | بولونيا |
فيورنتينا ![]() | 18:00 | يوفنتوس |
نابولي ![]() | 20:45 | أتالانتا |
| الأحد 23 نوفمبر 2025 | ||
هيلاس فيرونا ![]() | 12:30 | بارما |
كريمونيسي ![]() | 15:00 | روما |
لاتسيو ![]() | 18:00 | ليتشي |
إنتر ميلان ![]() | 20:45 | ميلان |
| الإثنين 24 نوفمبر 2025 | ||
تورينو ![]() | 18:30 | كومو |
ساسولو ![]() | 20:45 | بيزا |
| الأحد 30 نوفمبر 2025 | ||
أتالانتا ![]() | 15:00 | فيورنتينا |
بولونيا ![]() | 15:00 | كريمونيسي |
كومو ![]() | 15:00 | ساسولو |
جنوى ![]() | 15:00 | هيلاس فيرونا |
يوفنتوس ![]() | 15:00 | كالياري |
ليتشي ![]() | 15:00 | تورينو |
ميلان ![]() | 15:00 | لاتسيو |
بارما ![]() | 15:00 | أودينيزي |
بيزا ![]() | 15:00 | إنتر ميلان |
روما ![]() | 15:00 | نابولي |
| الأحد 07 ديسمبر 2025 | ||
كالياري ![]() | 15:00 | روما |
كريمونيسي ![]() | 15:00 | ليتشي |
إنتر ميلان ![]() | 15:00 | كومو |
لاتسيو ![]() | 15:00 | بولونيا |
نابولي ![]() | 15:00 | يوفنتوس |
بيزا ![]() | 15:00 | بارما |
ساسولو ![]() | 15:00 | فيورنتينا |
تورينو ![]() | 15:00 | ميلان |
أودينيزي ![]() | 15:00 | جنوى |
هيلاس فيرونا ![]() | 15:00 | أتالانتا |
| الأحد 14 ديسمبر 2025 | ||
أتالانتا ![]() | 15:00 | كالياري |
بولونيا ![]() | 15:00 | يوفنتوس |
فيورنتينا ![]() | 15:00 | هيلاس فيرونا |
جنوى ![]() | 15:00 | إنتر ميلان |
ليتشي ![]() | 15:00 | بيزا |
ميلان ![]() | 15:00 | ساسولو |
بارما ![]() | 15:00 | لاتسيو |
روما ![]() | 15:00 | كومو |
تورينو ![]() | 15:00 | كريمونيسي |
أودينيزي ![]() | 15:00 | نابولي |
| الأحد 21 ديسمبر 2025 | ||
كالياري ![]() | 15:00 | بيزا |
كومو ![]() | 15:00 | ميلان |
فيورنتينا ![]() | 15:00 | أودينيزي |
جنوى ![]() | 15:00 | أتالانتا |
إنتر ميلان ![]() | 15:00 | ليتشي |
يوفنتوس ![]() | 15:00 | روما |
لاتسيو ![]() | 15:00 | كريمونيسي |
نابولي ![]() | 15:00 | بارما |
ساسولو ![]() | 15:00 | تورينو |
هيلاس فيرونا ![]() | 15:00 | بولونيا |
| الأحد 28 ديسمبر 2025 | ||
أتالانتا ![]() | 15:00 | إنتر ميلان |
بولونيا ![]() | 15:00 | ساسولو |
كريمونيسي ![]() | 15:00 | نابولي |
ليتشي ![]() | 15:00 | كومو |
ميلان ![]() | 15:00 | هيلاس فيرونا |
بارما ![]() | 15:00 | فيورنتينا |
بيزا ![]() | 15:00 | يوفنتوس |
روما ![]() | 15:00 | جنوى |
تورينو ![]() | 15:00 | كالياري |
أودينيزي ![]() | 15:00 | لاتسيو |
| السبت 03 يناير 2026 | ||
أتالانتا ![]() | 15:00 | روما |
كالياري ![]() | 15:00 | ميلان |
كومو ![]() | 15:00 | أودينيزي |
فيورنتينا ![]() | 15:00 | كريمونيسي |
جنوى ![]() | 15:00 | بيزا |
إنتر ميلان ![]() | 15:00 | بولونيا |
يوفنتوس ![]() | 15:00 | ليتشي |
لاتسيو ![]() | 15:00 | نابولي |
ساسولو ![]() | 15:00 | بارما |
هيلاس فيرونا ![]() | 15:00 | تورينو |
| الثلاثاء 06 يناير 2026 | ||
ميلان ![]() | 15:00 | جنوى |
نابولي ![]() | 15:00 | هيلاس فيرونا |
بارما ![]() | 15:00 | إنتر ميلان |
بيزا ![]() | 15:00 | كومو |
ساسولو ![]() | 15:00 | يوفنتوس |
تورينو ![]() | 15:00 | أودينيزي |
بولونيا ![]() | 15:00 | أتالانتا |
كريمونيسي ![]() | 15:00 | كالياري |
لاتسيو ![]() | 15:00 | فيورنتينا |
ليتشي ![]() | 15:00 | روما |
| الأحد 11 يناير 2026 | ||
أتالانتا ![]() | 15:00 | تورينو |
كومو ![]() | 15:00 | بولونيا |
فيورنتينا ![]() | 15:00 | ميلان |
جنوى ![]() | 15:00 | كالياري |
إنتر ميلان ![]() | 15:00 | نابولي |
يوفنتوس ![]() | 15:00 | كريمونيسي |
ليتشي ![]() | 15:00 | بارما |
روما ![]() | 15:00 | ساسولو |
أودينيزي ![]() | 15:00 | بيزا |
هيلاس فيرونا ![]() | 15:00 | لاتسيو |
| الأحد 18 يناير 2026 | ||
بولونيا ![]() | 15:00 | فيورنتينا |
كالياري ![]() | 15:00 | يوفنتوس |
كريمونيسي ![]() | 15:00 | هيلاس فيرونا |
لاتسيو ![]() | 15:00 | كومو |
ميلان ![]() | 15:00 | ليتشي |
نابولي ![]() | 15:00 | ساسولو |
بارما ![]() | 15:00 | جنوى |
بيزا ![]() | 15:00 | أتالانتا |
تورينو ![]() | 15:00 | روما |
أودينيزي ![]() | 15:00 | إنتر ميلان |
| الأحد 25 يناير 2026 | ||
أتالانتا ![]() | 15:00 | بارما |
كومو ![]() | 15:00 | تورينو |
فيورنتينا ![]() | 15:00 | كالياري |
جنوى ![]() | 15:00 | بولونيا |
إنتر ميلان ![]() | 15:00 | بيزا |
يوفنتوس ![]() | 15:00 | نابولي |
ليتشي ![]() | 15:00 | لاتسيو |
روما ![]() | 15:00 | ميلان |
ساسولو ![]() | 15:00 | كريمونيسي |
هيلاس فيرونا ![]() | 15:00 | أودينيزي |
| الأحد 01 فبراير 2026 | ||
بولونيا ![]() | 15:00 | ميلان |
كالياري ![]() | 15:00 | هيلاس فيرونا |
كومو ![]() | 15:00 | أتالانتا |
كريمونيسي ![]() | 15:00 | إنتر ميلان |
لاتسيو ![]() | 15:00 | جنوى |
نابولي ![]() | 15:00 | فيورنتينا |
بارما ![]() | 15:00 | يوفنتوس |
بيزا ![]() | 15:00 | ساسولو |
تورينو ![]() | 15:00 | ليتشي |
أودينيزي ![]() | 15:00 | روما |
| الأحد 08 فبراير 2026 | ||
أتالانتا ![]() | 15:00 | كريمونيسي |
بولونيا ![]() | 15:00 | بارما |
فيورنتينا ![]() | 15:00 | تورينو |
جنوى ![]() | 15:00 | نابولي |
يوفنتوس ![]() | 15:00 | لاتسيو |
ليتشي ![]() | 15:00 | أودينيزي |
ميلان ![]() | 15:00 | كومو |
روما ![]() | 15:00 | كالياري |
ساسولو ![]() | 15:00 | إنتر ميلان |
هيلاس فيرونا ![]() | 15:00 | بيزا |
| الأحد 15 فبراير 2026 | ||
كالياري ![]() | 14:00 | ليتشي |
كومو ![]() | 14:00 | فيورنتينا |
كريمونيسي ![]() | 14:00 | جنوى |
إنتر ميلان ![]() | 14:00 | يوفنتوس |
لاتسيو ![]() | 14:00 | أتالانتا |
نابولي ![]() | 14:00 | روما |
بارما ![]() | 14:00 | هيلاس فيرونا |
بيزا ![]() | 14:00 | ميلان |
تورينو ![]() | 14:00 | بولونيا |
أودينيزي ![]() | 14:00 | ساسولو |
| الأحد 22 فبراير 2026 | ||
أتالانتا ![]() | 14:00 | نابولي |
بولونيا ![]() | 14:00 | أودينيزي |
كالياري ![]() | 14:00 | لاتسيو |
فيورنتينا ![]() | 14:00 | بيزا |
جنوى ![]() | 14:00 | تورينو |
يوفنتوس ![]() | 14:00 | كومو |
ليتشي ![]() | 14:00 | إنتر ميلان |
ميلان ![]() | 14:00 | بارما |
روما ![]() | 14:00 | كريمونيسي |
ساسولو ![]() | 14:00 | هيلاس فيرونا |
| الأحد 01 مارس 2026 | ||
كومو ![]() | 14:00 | ليتشي |
كريمونيسي ![]() | 14:00 | ميلان |
إنتر ميلان ![]() | 14:00 | جنوى |
بارما ![]() | 14:00 | كالياري |
بيزا ![]() | 14:00 | بولونيا |
روما ![]() | 14:00 | يوفنتوس |
ساسولو ![]() | 14:00 | أتالانتا |
تورينو ![]() | 14:00 | لاتسيو |
أودينيزي ![]() | 14:00 | فيورنتينا |
هيلاس فيرونا ![]() | 14:00 | نابولي |
| الأحد 08 مارس 2026 | ||
أتالانتا ![]() | 14:00 | أودينيزي |
بولونيا ![]() | 14:00 | هيلاس فيرونا |
كالياري ![]() | 14:00 | كومو |
فيورنتينا ![]() | 14:00 | بارما |
جنوى ![]() | 14:00 | روما |
يوفنتوس ![]() | 14:00 | بيزا |
لاتسيو ![]() | 14:00 | ساسولو |
ليتشي ![]() | 14:00 | كريمونيسي |
ميلان ![]() | 14:00 | إنتر ميلان |
نابولي ![]() | 14:00 | تورينو |
| الأحد 15 مارس 2026 | ||
كومو ![]() | 14:00 | روما |
كريمونيسي ![]() | 14:00 | فيورنتينا |
إنتر ميلان ![]() | 14:00 | أتالانتا |
لاتسيو ![]() | 14:00 | ميلان |
نابولي ![]() | 14:00 | ليتشي |
بيزا ![]() | 14:00 | كالياري |
ساسولو ![]() | 14:00 | بولونيا |
تورينو ![]() | 14:00 | بارما |
أودينيزي ![]() | 14:00 | يوفنتوس |
هيلاس فيرونا ![]() | 14:00 | جنوى |
| الأحد 22 مارس 2026 | ||
أتالانتا ![]() | 15:00 | هيلاس فيرونا |
بولونيا ![]() | 15:00 | لاتسيو |
كالياري ![]() | 15:00 | نابولي |
كومو ![]() | 15:00 | بيزا |
فيورنتينا ![]() | 15:00 | إنتر ميلان |
جنوى ![]() | 15:00 | أودينيزي |
يوفنتوس ![]() | 15:00 | ساسولو |
ميلان ![]() | 15:00 | تورينو |
بارما ![]() | 15:00 | كريمونيسي |
روما ![]() | 15:00 | ليتشي |
| السبت 04 أبريل 2026 | ||
كريمونيسي ![]() | 14:00 | بولونيا |
إنتر ميلان ![]() | 14:00 | روما |
يوفنتوس ![]() | 14:00 | جنوى |
لاتسيو ![]() | 14:00 | بارما |
ليتشي ![]() | 14:00 | أتالانتا |
نابولي ![]() | 14:00 | ميلان |
بيزا ![]() | 14:00 | تورينو |
ساسولو ![]() | 14:00 | كالياري |
أودينيزي ![]() | 14:00 | كومو |
هيلاس فيرونا ![]() | 14:00 | فيورنتينا |
| الأحد 12 أبريل 2026 | ||
أتالانتا ![]() | 14:00 | يوفنتوس |
بولونيا ![]() | 14:00 | ليتشي |
كالياري ![]() | 14:00 | كريمونيسي |
كومو ![]() | 14:00 | إنتر ميلان |
فيورنتينا ![]() | 14:00 | لاتسيو |
جنوى ![]() | 14:00 | ساسولو |
ميلان ![]() | 14:00 | أودينيزي |
بارما ![]() | 14:00 | نابولي |
روما ![]() | 14:00 | بيزا |
تورينو ![]() | 14:00 | هيلاس فيرونا |
| الأحد 19 أبريل 2026 | ||
كريمونيسي ![]() | 14:00 | تورينو |
إنتر ميلان ![]() | 14:00 | كالياري |
يوفنتوس ![]() | 14:00 | بولونيا |
ليتشي ![]() | 14:00 | فيورنتينا |
نابولي ![]() | 14:00 | لاتسيو |
بيزا ![]() | 14:00 | جنوى |
روما ![]() | 14:00 | أتالانتا |
ساسولو ![]() | 14:00 | كومو |
أودينيزي ![]() | 14:00 | بارما |
هيلاس فيرونا ![]() | 14:00 | ميلان |
| الأحد 26 أبريل 2026 | ||
بولونيا ![]() | 14:00 | روما |
كالياري ![]() | 14:00 | أتالانتا |
فيورنتينا ![]() | 14:00 | ساسولو |
جنوى ![]() | 14:00 | كومو |
لاتسيو ![]() | 14:00 | أودينيزي |
ميلان ![]() | 14:00 | يوفنتوس |
نابولي ![]() | 14:00 | كريمونيسي |
بارما ![]() | 14:00 | بيزا |
تورينو ![]() | 14:00 | إنتر ميلان |
هيلاس فيرونا ![]() | 14:00 | ليتشي |
| الأحد 03 مايو 2026 | ||
أتالانتا ![]() | 14:00 | جنوى |
بولونيا ![]() | 14:00 | كالياري |
كومو ![]() | 14:00 | نابولي |
كريمونيسي ![]() | 14:00 | لاتسيو |
إنتر ميلان ![]() | 14:00 | بارما |
يوفنتوس ![]() | 14:00 | هيلاس فيرونا |
بيزا ![]() | 14:00 | ليتشي |
روما ![]() | 14:00 | فيورنتينا |
ساسولو ![]() | 14:00 | ميلان |
أودينيزي ![]() | 14:00 | تورينو |
| الأحد 10 مايو 2026 | ||
كالياري ![]() | 14:00 | أودينيزي |
كريمونيسي ![]() | 14:00 | بيزا |
فيورنتينا ![]() | 14:00 | جنوى |
لاتسيو ![]() | 14:00 | إنتر ميلان |
ليتشي ![]() | 14:00 | يوفنتوس |
ميلان ![]() | 14:00 | أتالانتا |
نابولي ![]() | 14:00 | بولونيا |
بارما ![]() | 14:00 | روما |
تورينو ![]() | 14:00 | ساسولو |
هيلاس فيرونا ![]() | 14:00 | كومو |
| الأحد 17 مايو 2026 | ||
أتالانتا ![]() | 14:00 | بولونيا |
كالياري ![]() | 14:00 | تورينو |
كومو ![]() | 14:00 | بارما |
جنوى ![]() | 14:00 | ميلان |
إنتر ميلان ![]() | 14:00 | هيلاس فيرونا |
يوفنتوس ![]() | 14:00 | فيورنتينا |
بيزا ![]() | 14:00 | نابولي |
روما ![]() | 14:00 | لاتسيو |
ساسولو ![]() | 14:00 | ليتشي |
أودينيزي ![]() | 14:00 | كريمونيسي |
| الأحد 24 مايو 2026 | ||
بولونيا ![]() | 14:00 | إنتر ميلان |
كريمونيسي ![]() | 14:00 | كومو |
فيورنتينا ![]() | 14:00 | أتالانتا |
لاتسيو ![]() | 14:00 | بيزا |
ليتشي ![]() | 14:00 | جنوى |
ميلان ![]() | 14:00 | كالياري |
نابولي ![]() | 14:00 | أودينيزي |
بارما ![]() | 14:00 | ساسولو |
تورينو ![]() | 14:00 | يوفنتوس |
هيلاس فيرونا ![]() | 14:00 | روما |
الدوري الإيطالي
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميلان | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 |
| 2 | نابولي | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 22 |
| 3 | إنتر ميلان | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 21 |
| 4 | روما | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| 5 | يوفنتوس | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| 6 | بولونيا | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 |
| 7 | كومو | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 18 |
| 8 | لاتسيو | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 9 | أودينيزي | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 |
| 10 | كريمونيسي | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 |
| 11 | تورينو | 11 | 3 | 5 | 3 | -6 | 14 |
| 12 | أتالانتا | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | ساسولو | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 |
| 14 | كالياري | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| 15 | ليتشي | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 |
| 16 | بيزا | 11 | 1 | 6 | 4 | -6 | 9 |
| 17 | بارما | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 |
| 18 | جنوى | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
| 19 | هيلاس فيرونا | 11 | 0 | 6 | 5 | -10 | 6 |
| 20 | فيورنتينا | 10 | 0 | 4 | 6 | -9 | 4 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Çalhanoğlu | إنتر ميلان | 5 |
| 2 | R. Orsolini | بولونيا | 5 |
| 3 | N. Paz | كومو | 4 |
| 4 | C. Pulišić | ميلان | 4 |
| 5 | A. Zambo Anguissa | نابولي | 4 |
| 6 | S. Castro | بولونيا | 4 |
| 7 | G. Simeone | تورينو | 4 |
| 8 | F. Bonazzoli | كريمونيسي | 4 |
| 9 | K. De Bruyne | نابولي | 4 |
| 10 | A. Bonny | إنتر ميلان | 3 |
| 11 | M. Soulé | روما | 3 |
| 12 | Lautaro Martínez | إنتر ميلان | 3 |
| 13 | M. Thuram | إنتر ميلان | 3 |
| 14 | A. Pinamonti | ساسولو | 3 |
| 15 | M. Zaccagni | لاتسيو | 3 |
| 16 | N. Zaniolo | أودينيزي | 3 |
| 17 | M. Cancellieri | لاتسيو | 3 |
| 18 | K. Davis | أودينيزي | 3 |
| 19 | Rafael Leão | ميلان | 3 |
| 20 | D. Vlahović | يوفنتوس | 3 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Paz | كومو | 4 |
| 2 | J. Vandeputte | كريمونيسي | 4 |
| 3 | A. Bonny | إنتر ميلان | 3 |
| 4 | N. Cambiaghi | بولونيا | 3 |
| 5 | F. Dimarco | إنتر ميلان | 3 |
| 6 | N. Krstović | أتالانتا | 3 |
| 7 | V. Castellanos | لاتسيو | 3 |
| 8 | K. Yıldız | يوفنتوس | 3 |
| 9 | N. Barella | إنتر ميلان | 3 |
| 10 | Giovane | هيلاس فيرونا | 3 |
| 11 | E. Holm | بولونيا | 3 |
| 12 | C. Pulišić | ميلان | 2 |
| 13 | M. Soulé | روما | 2 |
| 14 | Lautaro Martínez | إنتر ميلان | 2 |
| 15 | D. Berardi | ساسولو | 2 |
| 16 | M. Pašalić | أتالانتا | 2 |
| 17 | A. Atta | أودينيزي | 2 |
| 18 | L. Modrić | ميلان | 2 |
| 19 | P. Sučić | إنتر ميلان | 2 |
| 20 | L. Spinazzola | نابولي | 2 |



ليتشي
نابولي
كريمونيسي
بولونيا
فيورنتينا
لاتسيو
بيزا
بارما
هيلاس فيرونا
تورينو
H. Çalhanoğlu
R. Orsolini
N. Paz
C. Pulišić
A. Zambo Anguissa
S. Castro
G. Simeone
F. Bonazzoli
K. De Bruyne
A. Bonny
M. Soulé
Lautaro Martínez
M. Thuram
A. Pinamonti
M. Zaccagni
N. Zaniolo
M. Cancellieri
K. Davis
Rafael Leão
D. Vlahović
J. Vandeputte
N. Cambiaghi
F. Dimarco
N. Krstović
V. Castellanos
K. Yıldız
N. Barella
Giovane
E. Holm
D. Berardi
M. Pašalić
A. Atta
L. Modrić
P. Sučić
L. Spinazzola










