مباريات
الترتيب
ترتيب الهدافين
# | اللاعب | أهداف | تقييم |
---|---|---|---|
1 | L. MessiAttacker | 6 | |
2 | D. NúñezAttacker | 5 | |
3 | L. DíazAttacker | 4 | |
4 | A. SanabriaAttacker | 4 | |
5 | RaphinhaAttacker | 4 | |
6 | N. de la CruzMidfielder | 3 | |
7 | Lautaro MartínezAttacker | 3 | |
8 | N. OtamendiDefender | 3 | |
9 | RodrygoAttacker | 3 | |
10 | E. VargasAttacker | 3 |
صناع الأهداف
# | اللاعب | صناعة | تقييم |
---|---|---|---|
1 | J. RodríguezMidfielder | 4 | |
2 | N. de la CruzMidfielder | 3 | |
3 | NeymarAttacker | 3 | |
4 | M. CaicedoMidfielder | 3 | |
5 | R. FernándezDefender | 3 | |
6 | L. MessiAttacker | 2 | |
7 | D. NúñezAttacker | 2 | |
8 | E. ValenciaAttacker | 2 | |
9 | J. SavarinoAttacker | 2 | |
10 | E. FernándezMidfielder | 2 |
It seems we can’t find what you’re looking for.