- Details
- Statistics
- Lineup
2025-07-01 01:00 UTC
3
-
4
Camping World Stadium
Manchester City | Statistic | Al-Hilal Saudi FC |
---|---|---|
15 | Shots on Goal | 6 |
7 | Shots off Goal | 4 |
30 | Total Shots | 17 |
8 | Blocked Shots | 7 |
20 | Shots insidebox | 17 |
10 | Shots outsidebox | 0 |
17 | Fouls | 7 |
19 | Corner Kicks | 4 |
0 | Offsides | 2 |
69 | Ball Possession | 31 |
3 | Yellow Cards | 1 |
0 | Red Cards | 0 |
2 | Goalkeeper Saves | 11 |
826 | Total passes | 373 |
764 | Passes accurate | 312 |
92 | Passes % | 84 |
0 | expected_goals | 0 |
0 | goals_prevented | 0 |
No lineup data found for this match from API.
¡UNA DE LAS PARADAS DEL AÑO!
Cuando ya estaba en el suelo. Cuando parecía imposible. MANO ESPECTACULAR DE BONO @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/nAlZRqZKNK
— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 1, 2025