تعرف على جدول مباريات وترتيب كأس العالم للأندية 2024-2025 ونتائج المباريات اليومية، قائمة الهدافين، وأهم أخبار كأس العالم للأندية المحدثة باستمرار. التفاصيل بين يديك!
- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
Al Ahly ![]() | 0 - 0 | إنتر ميامي |
بايرن ميونخ ![]() | 10 - 0 | Auckland City |
باريس سان جيرمان ![]() | 4 - 0 | أتلتيكو مدريد |
بالميراس ![]() | 0 - 0 | بورتو |
بوتافوغو ![]() | 2 - 1 | سياتل ساوندرز |
تشيلسي ![]() | 2 - 0 | لوس أنجلوس |
بوكا جونيورز ![]() | 2 - 2 | بنفيكا |
فلامنغو ![]() | 2 - 0 | ES Tunis |
فلومينينسي ![]() | 0 - 0 | بوروسيا دورتموند |
ريفر بليت ![]() | 3 - 1 | Urawa |
Ulsan Hyundai FC ![]() | 0 - 1 | Mamelodi Sundowns |
Monterrey ![]() | 1 - 1 | إنتر ميلان |
مانشستر سيتي ![]() | 2 - 0 | الوداد الرياضي |
ريال مدريد ![]() | 1 - 1 | الهلال |
Pachuca ![]() | 1 - 2 | ريد بول سالزبورغ |
Al Ain ![]() | 0 - 5 | يوفنتوس |
بالميراس ![]() | 2 - 0 | Al Ahly |
إنتر ميامي ![]() | 2 - 1 | بورتو |
سياتل ساوندرز ![]() | 1 - 3 | أتلتيكو مدريد |
باريس سان جيرمان ![]() | 0 - 1 | بوتافوغو |
بنفيكا ![]() | 6 - 0 | Auckland City |
فلامنغو ![]() | 3 - 1 | تشيلسي |
لوس أنجلوس ![]() | 0 - 1 | ES Tunis |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 1 | بوكا جونيورز |
Mamelodi Sundowns ![]() | 3 - 4 | بوروسيا دورتموند |
إنتر ميلان ![]() | 2 - 1 | Urawa |
فلومينينسي ![]() | 4 - 2 | Ulsan Hyundai FC |
ريفر بليت ![]() | 0 - 0 | Monterrey |
يوفنتوس ![]() | 4 - 1 | الوداد الرياضي |
ريال مدريد ![]() | 3 - 1 | Pachuca |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 0 - 0 | الهلال |
مانشستر سيتي ![]() | 6 - 0 | Al Ain |
أتلتيكو مدريد ![]() | 1 - 0 | بوتافوغو |
سياتل ساوندرز ![]() | 0 - 2 | باريس سان جيرمان |
إنتر ميامي ![]() | 2 - 2 | بالميراس |
بورتو ![]() | 4 - 4 | Al Ahly |
بنفيكا ![]() | 1 - 0 | بايرن ميونخ |
Auckland City ![]() | 1 - 1 | بوكا جونيورز |
لوس أنجلوس ![]() | 1 - 1 | فلامنغو |
ES Tunis ![]() | 0 - 3 | تشيلسي |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 0 | Ulsan Hyundai FC |
Mamelodi Sundowns ![]() | 0 - 0 | فلومينينسي |
Urawa ![]() | 0 - 4 | Monterrey |
إنتر ميلان ![]() | 2 - 0 | ريفر بليت |
يوفنتوس ![]() | 2 - 5 | مانشستر سيتي |
الوداد الرياضي ![]() | 1 - 2 | Al Ain |
الهلال ![]() | 2 - 0 | Pachuca |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 0 - 3 | ريال مدريد |
بالميراس ![]() | 1 - 0 | بوتافوغو |
بنفيكا ![]() | 1 - 4 | تشيلسي |
باريس سان جيرمان ![]() | 4 - 0 | إنتر ميامي |
فلامنغو ![]() | 2 - 4 | بايرن ميونخ |
إنتر ميلان ![]() | 0 - 2 | فلومينينسي |
مانشستر سيتي ![]() | 3 - 4 | الهلال |
ريال مدريد ![]() | 1 - 0 | يوفنتوس |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 1 | Monterrey |
فلومينينسي ![]() | 2 - 1 | الهلال |
بالميراس ![]() | 1 - 2 | تشيلسي |
باريس سان جيرمان ![]() | 2 - 0 | بايرن ميونخ |
ريال مدريد ![]() | 3 - 2 | بوروسيا دورتموند |
فلومينينسي ![]() | 0 - 2 | تشيلسي |
باريس سان جيرمان ![]() | 4 - 0 | ريال مدريد |
| الأحد 13 يوليو 2025 | ||
تشيلسي ![]() | 3 - 0 | باريس سان جيرمان |
Group D
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
فلامنغو | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 |
تشيلسي | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3 |
ES Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 |
لوس أنجلوس | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Group G
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
مانشستر سيتي | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2 |
يوفنتوس | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 |
Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
| 4 |
الوداد الرياضي | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group B
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
باريس سان جيرمان | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2 |
بوتافوغو | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 |
أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 4 |
سياتل ساوندرز | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group A
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
بالميراس | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 |
إنتر ميامي | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 |
بورتو | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 |
Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Group F
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 |
فلومينينسي | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 |
Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 |
Ulsan Hyundai FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group C
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
بنفيكا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 |
بايرن ميونخ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 3 |
بوكا جونيورز | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 |
Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
Group E
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
إنتر ميلان | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 |
Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 |
ريفر بليت | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 |
Urawa | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Group H
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ريال مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 |
الهلال | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 |
ريد بول سالزبورغ | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 |
Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Guirassy | بوروسيا دورتموند | 4 |
| 2 | Á. Di María | بنفيكا | 4 |
| 3 | C. Palmer | تشيلسي | 3 |
| 4 | Fabián Ruiz | باريس سان جيرمان | 3 |
| 5 | H. Kane | بايرن ميونخ | 3 |
| 6 | P. Foden | مانشستر سيتي | 3 |
| 7 | K. Yıldız | يوفنتوس | 3 |
| 8 | E. Haaland | مانشستر سيتي | 3 |
| 9 | G. Berterame | Monterrey | 3 |
| 10 | W. Abou Ali | Al Ahly | 3 |
| 11 | A. Hakimi | باريس سان جيرمان | 2 |
| 12 | K. Coman | بايرن ميونخ | 2 |
| 13 | D. Bouanga | لوس أنجلوس | 2 |
| 14 | Hércules | فلومينينسي | 2 |
| 15 | Paulinho | بالميراس | 2 |
| 16 | L. Barreiro | بنفيكا | 2 |
| 17 | Igor Jesus | بوتافوغو | 2 |
| 18 | Wallace | فلامنغو | 2 |
| 19 | K. Kvaratskhelia | باريس سان جيرمان | 1 |
| 20 | A. Güler | ريال مدريد | 1 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Palmer | تشيلسي | 2 |
| 2 | A. Hakimi | باريس سان جيرمان | 2 |
| 3 | K. Coman | بايرن ميونخ | 2 |
| 4 | K. Kvaratskhelia | باريس سان جيرمان | 2 |
| 5 | A. Güler | ريال مدريد | 2 |
| 6 | Jorginho | فلامنغو | 2 |
| 7 | R. Rios | بالميراس | 2 |
| 8 | O. Kökçü | بنفيكا | 2 |
| 9 | K. Thuram | يوفنتوس | 2 |
| 10 | G. Plata | فلامنغو | 2 |
| 11 | M. Acuña | ريفر بليت | 2 |
| 12 | Fabián Ruiz | باريس سان جيرمان | 1 |
| 13 | H. Kane | بايرن ميونخ | 1 |
| 14 | P. Foden | مانشستر سيتي | 1 |
| 15 | K. Yıldız | يوفنتوس | 1 |
| 16 | E. Haaland | مانشستر سيتي | 1 |
| 17 | D. Bouanga | لوس أنجلوس | 1 |
| 18 | G. Cano | فلومينينسي | 1 |
| 19 | J. Bellingham | ريال مدريد | 1 |
| 20 | J. Arias | فلومينينسي | 1 |



إنتر ميامي
Auckland City
أتلتيكو مدريد
بورتو
سياتل ساوندرز
لوس أنجلوس
بنفيكا
ES Tunis
بوروسيا دورتموند
Urawa
Mamelodi Sundowns
إنتر ميلان
الوداد الرياضي
الهلال
ريد بول سالزبورغ
يوفنتوس
S. Guirassy
Á. Di María
C. Palmer
Fabián Ruiz
H. Kane
P. Foden
K. Yıldız
E. Haaland
G. Berterame
W. Abou Ali
A. Hakimi
K. Coman
D. Bouanga
Hércules
Paulinho
L. Barreiro
Igor Jesus
Wallace
K. Kvaratskhelia
A. Güler
Jorginho
R. Rios
O. Kökçü
K. Thuram
G. Plata
M. Acuña
G. Cano
J. Bellingham
J. Arias











