- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
| الأحد 21 ديسمبر 2025 | ||
المغرب ![]() | 20:00 | جزر القمر |
| الإثنين 22 ديسمبر 2025 | ||
مالي ![]() | 15:00 | زامبيا |
جنوب أفريقيا ![]() | 18:00 | أنغولا |
مصر ![]() | 21:00 | زيمبابوي |
| الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 | ||
جمهورية الكونغو الديمقراطية ![]() | 13:30 | بنين |
السنغال ![]() | 16:00 | بوتسوانا |
نيجيريا ![]() | 18:30 | تنزانيا |
تونس ![]() | 21:00 | أوغندا |
| الأربعاء 24 ديسمبر 2025 | ||
بوركينا فاسو ![]() | 13:30 | غينيا الاستوائية |
الجزائر ![]() | 16:00 | السودان |
ساحل العاج ![]() | 18:30 | موزمبيق |
الكاميرون ![]() | 21:00 | الغابون |
أنغولا ![]() | 13:30 | زيمبابوي |
مصر ![]() | 16:00 | جنوب أفريقيا |
زامبيا ![]() | 18:30 | جزر القمر |
المغرب ![]() | 20:00 | مالي |
بنين ![]() | 13:30 | بوتسوانا |
السنغال ![]() | 16:00 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
أوغندا ![]() | 18:30 | تنزانيا |
نيجيريا ![]() | 21:00 | تونس |
الغابون ![]() | 13:30 | موزمبيق |
غينيا الاستوائية ![]() | 16:00 | السودان |
الجزائر ![]() | 18:30 | بوركينا فاسو |
ساحل العاج ![]() | 21:00 | الكاميرون |
أنغولا ![]() | 17:00 | مصر |
زيمبابوي ![]() | 17:00 | جنوب أفريقيا |
زامبيا ![]() | 20:00 | المغرب |
جزر القمر ![]() | 20:00 | مالي |
أوغندا ![]() | 17:00 | نيجيريا |
تنزانيا ![]() | 17:00 | تونس |
بنين ![]() | 20:00 | السنغال |
بوتسوانا ![]() | 20:00 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
غينيا الاستوائية ![]() | 17:00 | الجزائر |
السودان ![]() | 17:00 | بوركينا فاسو |
الغابون ![]() | 20:00 | ساحل العاج |
موزمبيق ![]() | 20:00 | الكاميرون |
Group D
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
بنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
نيجيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
تنزانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
أوغندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
مالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
زامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
جزر القمر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
أنغولا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
الغابون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
موزمبيق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
الكاميرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
بوركينا فاسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
غينيا الاستوائية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | Brahim Díaz | المغرب | 7 |
| 2 | S. Guirassy | غينيا | 6 |
| 3 | A. Gouiri | الجزائر | 4 |
| 4 | O. Diakité | ساحل العاج | 3 |
| 5 | K. Musonda | زامبيا | 3 |
| 6 | Innocent Nshuti | رواندا | 3 |
| 7 | V. Aboubakar | الكاميرون | 3 |
| 8 | S. Mané | السنغال | 3 |
| 9 | H. Diarra | السنغال | 3 |
| 10 | Ryan Mendes | الرأس الأخضر | 3 |
| 11 | N. Dorgeles | مالي | 3 |
| 12 | J. Krasso | ساحل العاج | 3 |
| 13 | S. Rahimi | المغرب | 3 |
| 14 | Stanley Ratifo | موزمبيق | 3 |
| 15 | Y. En-Nesyri | المغرب | 3 |
| 16 | O. Appollis | جنوب أفريقيا | 2 |
| 17 | A. Ounahi | المغرب | 2 |
| 18 | A. Ezzalzouli | المغرب | 2 |
| 19 | M. Elia | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2 |
| 20 | M. Barrow | غامبيا | 2 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | O. Appollis | جنوب أفريقيا | 4 |
| 2 | Bruno Langa | موزمبيق | 4 |
| 3 | A. Ounahi | المغرب | 3 |
| 4 | A. Ezzalzouli | المغرب | 3 |
| 5 | A. Okello | أوغندا | 3 |
| 6 | M. Simon | نيجيريا | 3 |
| 7 | J. Krasso | ساحل العاج | 2 |
| 8 | S. Rahimi | المغرب | 2 |
| 9 | M. Elia | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2 |
| 10 | M. Barrow | غامبيا | 2 |
| 11 | Y. Bissouma | مالي | 2 |
| 12 | M. Amoura | الجزائر | 2 |
| 13 | Chawanangwa Kaonga | مالاوي | 2 |
| 14 | C. Bassogog | الكاميرون | 2 |
| 15 | F. Selemani | جزر القمر | 2 |
| 16 | Y. Minteh | غامبيا | 2 |
| 17 | J. Olaitan | بنين | 2 |
| 18 | G. Kanga | الغابون | 2 |
| 19 | K. Kangwa | زامبيا | 2 |
| 20 | Carlos Mané | غينيا بيساو | 2 |



جزر القمر
زامبيا
أنغولا
زيمبابوي
بنين
بوتسوانا
تنزانيا
أوغندا
غينيا الاستوائية
السودان
موزمبيق
الغابون
Brahim Díaz
S. Guirassy
غينيا
A. Gouiri
O. Diakité
K. Musonda
Innocent Nshuti
رواندا
V. Aboubakar
S. Mané
H. Diarra
Ryan Mendes
الرأس الأخضر
N. Dorgeles
J. Krasso
S. Rahimi
Stanley Ratifo
Y. En-Nesyri
O. Appollis
A. Ounahi
A. Ezzalzouli
M. Elia
M. Barrow
غامبيا
Bruno Langa
A. Okello
M. Simon
Y. Bissouma
M. Amoura
Chawanangwa Kaonga
مالاوي
C. Bassogog
F. Selemani
Y. Minteh
J. Olaitan
G. Kanga
K. Kangwa
Carlos Mané
غينيا بيساو









