- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
بايرن ميونخ ![]() | 6 - 0 | لايبزيغ |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 2 | هوفنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 4 - 1 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 3 | أوغسبورغ |
هايدنهايم ![]() | 1 - 3 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | شتوتغارت |
سانت باولي ![]() | 3 - 3 | بوروسيا دورتموند |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | 1. FC Köln |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 0 | هامبورغ |
هامبورغ ![]() | 0 - 2 | سانت باولي |
هوفنهايم ![]() | 1 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | هايدنهايم |
شتوتغارت ![]() | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
فيردر بريمن ![]() | 3 - 3 | باير ليفركوزن |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 3 | بايرن ميونخ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | ماينتس 05 |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 0 | يونيون برلين |
1. FC Köln ![]() | 4 - 1 | فرايبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
فرايبورغ ![]() | 3 - 1 | شتوتغارت |
هايدنهايم ![]() | 0 - 2 | بوروسيا دورتموند |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | لايبزيغ |
يونيون برلين ![]() | 2 - 4 | هوفنهايم |
فولفسبورغ ![]() | 3 - 3 | 1. FC Köln |
بايرن ميونخ ![]() | 5 - 0 | هامبورغ |
سانت باولي ![]() | 2 - 1 | أوغسبورغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 4 | فيردر بريمن |
شتوتغارت ![]() | 2 - 0 | سانت باولي |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 4 | ماينتس 05 |
هامبورغ ![]() | 2 - 1 | هايدنهايم |
هوفنهايم ![]() | 1 - 4 | بايرن ميونخ |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 3 | فرايبورغ |
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | 1. FC Köln |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 4 | يونيون برلين |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 0 | فولفسبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 0 | فيردر بريمن |
هايدنهايم ![]() | 2 - 1 | أوغسبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 2 | بوروسيا دورتموند |
سانت باولي ![]() | 1 - 2 | باير ليفركوزن |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 1 | لايبزيغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 4 - 6 | آينتراخت فرانكفورت |
فرايبورغ ![]() | 1 - 1 | هوفنهايم |
1. FC Köln ![]() | 1 - 2 | شتوتغارت |
يونيون برلين ![]() | 0 - 0 | هامبورغ |
هوفنهايم ![]() | 0 - 1 | 1. FC Köln |
أوغسبورغ ![]() | 3 - 1 | فولفسبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 1 | لايبزيغ |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 0 | سانت باولي |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 0 - 3 | بايرن ميونخ |
شتوتغارت ![]() | 1 - 0 | هايدنهايم |
هامبورغ ![]() | 4 - 0 | ماينتس 05 |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
يونيون برلين ![]() | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
1. FC Köln ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
هايدنهايم ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
ماينتس 05 ![]() | 3 - 4 | باير ليفركوزن |
لايبزيغ ![]() | 2 - 1 | هامبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 3 | شتوتغارت |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 1 | بوروسيا دورتموند |
فرايبورغ ![]() | 2 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
سانت باولي ![]() | 0 - 3 | هوفنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 0 | يونيون برلين |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 6 | لايبزيغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 3 | بايرن ميونخ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 0 | سانت باولي |
هامبورغ ![]() | 0 - 1 | فولفسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | هايدنهايم |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 0 | 1. FC Köln |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | فرايبورغ |
شتوتغارت ![]() | 2 - 1 | ماينتس 05 |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 1 | بوروسيا دورتموند |
هايدنهايم ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | فيردر بريمن |
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | شتوتغارت |
سانت باولي ![]() | 0 - 4 | Borussia Mönchengladbach |
يونيون برلين ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 0 | باير ليفركوزن |
1. FC Köln ![]() | 4 - 1 | هامبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 3 | هوفنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 1 | فولفسبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 6 - 0 | هايدنهايم |
هامبورغ ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | لايبزيغ |
يونيون برلين ![]() | 2 - 2 | بايرن ميونخ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 3 - 1 | 1. FC Köln |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | سانت باولي |
شتوتغارت ![]() | 3 - 2 | أوغسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | ماينتس 05 |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | هوفنهايم |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 0 | هامبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 6 - 2 | فرايبورغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 3 | شتوتغارت |
هايدنهايم ![]() | 0 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 3 | باير ليفركوزن |
1. FC Köln ![]() | 3 - 4 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | فيردر بريمن |
سانت باولي ![]() | 0 - 1 | يونيون برلين |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 1 | سانت باولي |
هوفنهايم ![]() | 3 - 0 | أوغسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 1 - 2 | هايدنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 1 | 1. FC Köln |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 2 | بوروسيا دورتموند |
هامبورغ ![]() | 2 - 1 | شتوتغارت |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 1 | فولفسبورغ |
فرايبورغ ![]() | 4 - 0 | ماينتس 05 |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 0 | باير ليفركوزن |
1. FC Köln ![]() | 1 - 1 | سانت باولي |
هايدنهايم ![]() | 2 - 1 | فرايبورغ |
شتوتغارت ![]() | 0 - 5 | بايرن ميونخ |
فولفسبورغ ![]() | 3 - 1 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 6 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
هامبورغ ![]() | 3 - 2 | فيردر بريمن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 0 | هوفنهايم |
يونيون برلين ![]() | 3 - 1 | لايبزيغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 3 | فولفسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | أوغسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 4 - 1 | هامبورغ |
سانت باولي ![]() | 2 - 1 | هايدنهايم |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | 1. FC Köln |
فرايبورغ ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 2 | ماينتس 05 |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 4 | شتوتغارت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 0 | فيردر بريمن |
1. FC Köln ![]() | 0 - 1 | يونيون برلين |
هامبورغ ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
شتوتغارت ![]() | 0 - 0 | هوفنهايم |
فولفسبورغ ![]() | 3 - 4 | فرايبورغ |
لايبزيغ ![]() | 1 - 3 | باير ليفركوزن |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 0 | سانت باولي |
هايدنهايم ![]() | 0 - 4 | بايرن ميونخ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 3 | بوروسيا دورتموند |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | هامبورغ |
هايدنهايم ![]() | 2 - 2 | 1. FC Köln |
يونيون برلين ![]() | 2 - 2 | ماينتس 05 |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 4 | شتوتغارت |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 4 - 0 | أوغسبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 8 - 1 | فولفسبورغ |
شتوتغارت ![]() | 3 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 0 | فيردر بريمن |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 1 | هايدنهايم |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 1 | سانت باولي |
1. FC Köln ![]() | 1 - 3 | بايرن ميونخ |
هوفنهايم ![]() | 5 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | فرايبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 1 | يونيون برلين |
فيردر بريمن ![]() | 3 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 2 | سانت باولي |
1. FC Köln ![]() | 2 - 1 | ماينتس 05 |
هامبورغ ![]() | 0 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
هوفنهايم ![]() | 1 - 0 | باير ليفركوزن |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | هايدنهايم |
لايبزيغ ![]() | 1 - 5 | بايرن ميونخ |
شتوتغارت ![]() | 1 - 1 | يونيون برلين |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 2 | فرايبورغ |
سانت باولي ![]() | 0 - 0 | هامبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 0 | فيردر بريمن |
بايرن ميونخ ![]() | 1 - 2 | أوغسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 3 | هوفنهايم |
هايدنهايم ![]() | 0 - 3 | لايبزيغ |
ماينتس 05 ![]() | 3 - 1 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 0 - 3 | بوروسيا دورتموند |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 3 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | 1. FC Köln |
سانت باولي ![]() | 1 - 1 | لايبزيغ |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 2 | هوفنهايم |
1. FC Köln ![]() | 1 - 0 | فولفسبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 1 | سانت باولي |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 3 | باير ليفركوزن |
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 1 - 2 | ماينتس 05 |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
هامبورغ ![]() | 2 - 2 | بايرن ميونخ |
شتوتغارت ![]() | 1 - 0 | فرايبورغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 2 | هايدنهايم |
يونيون برلين ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
فرايبورغ ![]() | 1 - 0 | فيردر بريمن |
هايدنهايم ![]() | 0 - 2 | هامبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 0 | أوغسبورغ |
سانت باولي ![]() | 2 - 1 | شتوتغارت |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 2 | بوروسيا دورتموند |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 1 | باير ليفركوزن |
1. FC Köln ![]() | 1 - 2 | لايبزيغ |
بايرن ميونخ ![]() | 5 - 1 | هوفنهايم |
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 0 | ماينتس 05 |
باير ليفركوزن ![]() | 4 - 0 | سانت باولي |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
هامبورغ ![]() | 3 - 2 | يونيون برلين |
هوفنهايم ![]() | 3 - 0 | فرايبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 3 | بايرن ميونخ |
شتوتغارت ![]() | 3 - 1 | 1. FC Köln |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 0 | هايدنهايم |
لايبزيغ ![]() | 2 - 2 | فولفسبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | هامبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
1. FC Köln ![]() | 2 - 2 | هوفنهايم |
يونيون برلين ![]() | 1 - 0 | باير ليفركوزن |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 3 | أوغسبورغ |
لايبزيغ ![]() | 2 - 2 | بوروسيا دورتموند |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
سانت باولي ![]() | 2 - 1 | فيردر بريمن |
هايدنهايم ![]() | 3 - 3 | شتوتغارت |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 0 | 1. FC Köln |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 1 | ماينتس 05 |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 0 | يونيون برلين |
هوفنهايم ![]() | 0 - 1 | سانت باولي |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 0 | هايدنهايم |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 3 | بايرن ميونخ |
شتوتغارت ![]() | 4 - 0 | فولفسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 0 | فرايبورغ |
هامبورغ ![]() | 1 - 2 | لايبزيغ |
هامبورغ ![]() | 0 - 1 | باير ليفركوزن |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
فرايبورغ ![]() | 3 - 3 | باير ليفركوزن |
هايدنهايم ![]() | 2 - 4 | هوفنهايم |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 2 | شتوتغارت |
لايبزيغ ![]() | 2 - 1 | أوغسبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 2 | هامبورغ |
1. FC Köln ![]() | 1 - 2 | بوروسيا دورتموند |
سانت باولي ![]() | 0 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
يونيون برلين ![]() | 1 - 4 | فيردر بريمن |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 2 - 0 | سانت باولي |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 1 | بايرن ميونخ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 0 | أوغسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | هايدنهايم |
هوفنهايم ![]() | 1 - 1 | فولفسبورغ |
هامبورغ ![]() | 1 - 1 | 1. FC Köln |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 2 | ماينتس 05 |
فرايبورغ ![]() | 0 - 1 | يونيون برلين |
شتوتغارت ![]() | 1 - 0 | لايبزيغ |
لايبزيغ ![]() | 5 - 0 | هوفنهايم |
1. FC Köln ![]() | 3 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
هايدنهايم ![]() | 3 - 3 | باير ليفركوزن |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 1 | فيردر بريمن |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 0 | يونيون برلين |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 2 | هامبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 2 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
سانت باولي ![]() | 1 - 2 | فرايبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 5 | شتوتغارت |
| السبت 04 أبريل 2026 | ||
باير ليفركوزن ![]() | 6 - 3 | فولفسبورغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 2 - 2 | هايدنهايم |
فرايبورغ ![]() | 2 - 3 | بايرن ميونخ |
هامبورغ ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 1 - 2 | ماينتس 05 |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 2 | لايبزيغ |
شتوتغارت ![]() | 0 - 2 | بوروسيا دورتموند |
| الأحد 05 أبريل 2026 | ||
يونيون برلين ![]() | 14:30 | سانت باولي |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 16:30 | 1. FC Köln |
أوغسبورغ ![]() | 19:30 | هوفنهايم |
بوروسيا دورتموند ![]() | 14:30 | باير ليفركوزن |
هايدنهايم ![]() | 14:30 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
فولفسبورغ ![]() | 14:30 | آينتراخت فرانكفورت |
سانت باولي ![]() | 17:30 | بايرن ميونخ |
1. FC Köln ![]() | 14:30 | فيردر بريمن |
شتوتغارت ![]() | 16:30 | هامبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 18:30 | فرايبورغ |
سانت باولي ![]() | 19:30 | 1. FC Köln |
باير ليفركوزن ![]() | 14:30 | أوغسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 14:30 | بوروسيا دورتموند |
يونيون برلين ![]() | 14:30 | فولفسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 14:30 | هامبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 17:30 | لايبزيغ |
فرايبورغ ![]() | 14:30 | هايدنهايم |
بايرن ميونخ ![]() | 16:30 | شتوتغارت |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 18:30 | ماينتس 05 |
أوغسبورغ ![]() | 14:30 | آينتراخت فرانكفورت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 14:30 | فرايبورغ |
1. FC Köln ![]() | 14:30 | باير ليفركوزن |
هامبورغ ![]() | 14:30 | هوفنهايم |
هايدنهايم ![]() | 14:30 | سانت باولي |
ماينتس 05 ![]() | 14:30 | بايرن ميونخ |
لايبزيغ ![]() | 14:30 | يونيون برلين |
شتوتغارت ![]() | 14:30 | فيردر بريمن |
فولفسبورغ ![]() | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
باير ليفركوزن ![]() | 14:30 | لايبزيغ |
بايرن ميونخ ![]() | 14:30 | هايدنهايم |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 14:30 | بوروسيا دورتموند |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 14:30 | هامبورغ |
فرايبورغ ![]() | 14:30 | فولفسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 14:30 | شتوتغارت |
سانت باولي ![]() | 14:30 | ماينتس 05 |
يونيون برلين ![]() | 14:30 | 1. FC Köln |
فيردر بريمن ![]() | 14:30 | أوغسبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
بوروسيا دورتموند ![]() | 14:30 | آينتراخت فرانكفورت |
1. FC Köln ![]() | 14:30 | هايدنهايم |
هامبورغ ![]() | 14:30 | فرايبورغ |
هوفنهايم ![]() | 14:30 | فيردر بريمن |
ماينتس 05 ![]() | 14:30 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 14:30 | سانت باولي |
شتوتغارت ![]() | 14:30 | باير ليفركوزن |
فولفسبورغ ![]() | 14:30 | بايرن ميونخ |
باير ليفركوزن ![]() | 14:30 | هامبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 14:30 | 1. FC Köln |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 14:30 | هوفنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 14:30 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 14:30 | لايبزيغ |
هايدنهايم ![]() | 14:30 | ماينتس 05 |
سانت باولي ![]() | 14:30 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 14:30 | أوغسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 14:30 | بوروسيا دورتموند |
Bundesliga
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
بايرن ميونخ | 28 | 23 | 4 | 1 | 73 | 73 |
| 2 |
بوروسيا دورتموند | 28 | 19 | 7 | 2 | 32 | 64 |
| 3 |
لايبزيغ | 28 | 16 | 5 | 7 | 19 | 53 |
| 4 |
شتوتغارت | 28 | 16 | 5 | 7 | 18 | 53 |
| 5 |
هوفنهايم | 28 | 15 | 5 | 8 | 14 | 50 |
| 6 |
باير ليفركوزن | 28 | 14 | 7 | 7 | 19 | 49 |
| 7 |
آينتراخت فرانكفورت | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 |
| 8 |
فرايبورغ | 28 | 10 | 7 | 11 | -6 | 37 |
| 9 |
ماينتس 05 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 |
| 10 |
أوغسبورغ | 28 | 9 | 5 | 14 | -17 | 32 |
| 11 |
هامبورغ | 28 | 7 | 10 | 11 | -9 | 31 |
| 12 |
يونيون برلين | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 31 |
| 13 |
Borussia Mönchengladbach | 28 | 7 | 9 | 12 | -13 | 30 |
| 14 |
فيردر بريمن | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 |
| 15 |
1. FC Köln | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 |
| 16 |
سانت باولي | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 |
| 17 |
فولفسبورغ | 28 | 5 | 6 | 17 | -25 | 21 |
| 18 |
هايدنهايم | 28 | 3 | 7 | 18 | -34 | 16 |
دلالات الألوان:
التأهل للأبطال
التأهل للكونفدرالية/الأوروبي
الهبوط
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | ح. كين | بايرن ميونخ | 31 |
| 2 | د. أونداف | شتوتغارت | 18 |
| 3 | إل دياز | بايرن ميونخ | 15 |
| 4 | إس غيراسي | بوروسيا دورتموند | 13 |
| 5 | ج. بومغارتنر | لايبزيغ | 12 |
| 6 | م. أوليس | بايرن ميونخ | 11 |
| 7 | هـ. تاباكوفيتش | Borussia Mönchengladbach | 11 |
| 8 | Y. ديوماندي | لايبزيغ | 10 |
| 9 | س. المالا | 1. FC Köln | 10 |
| 10 | أ.كراماريتش | هوفنهايم | 10 |
| 11 | ن.أميري | ماينتس 05 | 10 |
| 12 | إي ديميروفيتش | شتوتغارت | 9 |
| 13 | بي شيك | باير ليفركوزن | 9 |
| 14 | جيه بوركاردت | آينتراخت فرانكفورت | 9 |
| 15 | إس جنابري | بايرن ميونخ | 8 |
| 16 | ف. أصلاني | هوفنهايم | 8 |
| 17 | م. بيير | بوروسيا دورتموند | 8 |
| 18 | م. عمورة | فولفسبورغ | 8 |
| 19 | آي ماتانوفيتش | فرايبورغ | 8 |
| 20 | جي ليلينج | شتوتغارت | 7 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | م. أوليس | بايرن ميونخ | 17 |
| 2 | جيه رايرسون | بوروسيا دورتموند | 12 |
| 3 | إل دياز | بايرن ميونخ | 11 |
| 4 | ف.الشايبي | آينتراخت فرانكفورت | 8 |
| 5 | أليكس جريمالدو | باير ليفركوزن | 7 |
| 6 | ب. توريه | هوفنهايم | 7 |
| 7 | ر. شميد | فيردر بريمن | 7 |
| 8 | أ. إليتش | يونيون برلين | 7 |
| 9 | د. أونداف | شتوتغارت | 6 |
| 10 | ج. بومغارتنر | لايبزيغ | 6 |
| 11 | Y. ديوماندي | لايبزيغ | 6 |
| 12 | إس جنابري | بايرن ميونخ | 6 |
| 13 | جي ليلينج | شتوتغارت | 6 |
| 14 | د. راوم | لايبزيغ | 6 |
| 15 | أليكس جارسيا | باير ليفركوزن | 6 |
| 16 | جي كيميش | بايرن ميونخ | 6 |
| 17 | ج. إريكسن | فولفسبورغ | 6 |
| 18 | في كوفال | هوفنهايم | 6 |
| 19 | واو هونورات | Borussia Mönchengladbach | 6 |
| 20 | ح. كين | بايرن ميونخ | 5 |



لايبزيغ
هوفنهايم
فيردر بريمن
أوغسبورغ
فولفسبورغ
شتوتغارت
بوروسيا دورتموند
1. FC Köln
هامبورغ
ح. كين
د. أونداف
إل دياز
إس غيراسي
ج. بومغارتنر
م. أوليس
هـ. تاباكوفيتش
Y. ديوماندي
س. المالا
أ.كراماريتش
ن.أميري
إي ديميروفيتش
بي شيك
جيه بوركاردت
إس جنابري
ف. أصلاني
م. بيير
م. عمورة
آي ماتانوفيتش
جي ليلينج
جيه رايرسون
ف.الشايبي
أليكس جريمالدو
ب. توريه
ر. شميد
أ. إليتش
د. راوم
أليكس جارسيا
جي كيميش
ج. إريكسن
في كوفال
واو هونورات











