- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
بايرن ميونخ ![]() | 6 - 0 | لايبزيغ |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 2 | هوفنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 4 - 1 | فيردر بريمن |
فرايبورغ ![]() | 1 - 3 | أوغسبورغ |
هايدنهايم ![]() | 1 - 3 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 2 - 1 | شتوتغارت |
سانت باولي ![]() | 3 - 3 | بوروسيا دورتموند |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | 1. FC Köln |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 0 | هامبورغ |
هامبورغ ![]() | 0 - 2 | سانت باولي |
هوفنهايم ![]() | 1 - 3 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | هايدنهايم |
شتوتغارت ![]() | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
فيردر بريمن ![]() | 3 - 3 | باير ليفركوزن |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 3 | بايرن ميونخ |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 1 | ماينتس 05 |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 0 | يونيون برلين |
1. FC Köln ![]() | 4 - 1 | فرايبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 3 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
فرايبورغ ![]() | 3 - 1 | شتوتغارت |
هايدنهايم ![]() | 0 - 2 | بوروسيا دورتموند |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | لايبزيغ |
يونيون برلين ![]() | 2 - 4 | هوفنهايم |
فولفسبورغ ![]() | 3 - 3 | 1. FC Köln |
بايرن ميونخ ![]() | 5 - 0 | هامبورغ |
سانت باولي ![]() | 2 - 1 | أوغسبورغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 4 | فيردر بريمن |
شتوتغارت ![]() | 2 - 0 | سانت باولي |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 4 | ماينتس 05 |
هامبورغ ![]() | 2 - 1 | هايدنهايم |
هوفنهايم ![]() | 1 - 4 | بايرن ميونخ |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 3 | فرايبورغ |
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | 1. FC Köln |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 3 - 4 | يونيون برلين |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 0 | فولفسبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 0 | فيردر بريمن |
هايدنهايم ![]() | 2 - 1 | أوغسبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 2 | بوروسيا دورتموند |
سانت باولي ![]() | 1 - 2 | باير ليفركوزن |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 1 | لايبزيغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 4 - 6 | آينتراخت فرانكفورت |
فرايبورغ ![]() | 1 - 1 | هوفنهايم |
1. FC Köln ![]() | 1 - 2 | شتوتغارت |
يونيون برلين ![]() | 0 - 0 | هامبورغ |
هوفنهايم ![]() | 0 - 1 | 1. FC Köln |
أوغسبورغ ![]() | 3 - 1 | فولفسبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | يونيون برلين |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 1 | لايبزيغ |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 0 | سانت باولي |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 0 - 3 | بايرن ميونخ |
شتوتغارت ![]() | 1 - 0 | هايدنهايم |
هامبورغ ![]() | 4 - 0 | ماينتس 05 |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
يونيون برلين ![]() | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
1. FC Köln ![]() | 1 - 1 | أوغسبورغ |
هايدنهايم ![]() | 2 - 2 | فيردر بريمن |
ماينتس 05 ![]() | 3 - 4 | باير ليفركوزن |
لايبزيغ ![]() | 2 - 1 | هامبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 0 - 3 | شتوتغارت |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 1 | بوروسيا دورتموند |
فرايبورغ ![]() | 2 - 2 | آينتراخت فرانكفورت |
سانت باولي ![]() | 0 - 3 | هوفنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 0 | يونيون برلين |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 6 | لايبزيغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 3 | بايرن ميونخ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 2 - 0 | سانت باولي |
هامبورغ ![]() | 0 - 1 | فولفسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | هايدنهايم |
بوروسيا دورتموند ![]() | 1 - 0 | 1. FC Köln |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | فرايبورغ |
شتوتغارت ![]() | 2 - 1 | ماينتس 05 |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 1 | بوروسيا دورتموند |
هايدنهايم ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | فيردر بريمن |
لايبزيغ ![]() | 3 - 1 | شتوتغارت |
سانت باولي ![]() | 0 - 4 | Borussia Mönchengladbach |
يونيون برلين ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 0 | باير ليفركوزن |
1. FC Köln ![]() | 4 - 1 | هامبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 2 - 3 | هوفنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 2 - 1 | فولفسبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 6 - 0 | هايدنهايم |
هامبورغ ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
هوفنهايم ![]() | 3 - 1 | لايبزيغ |
يونيون برلين ![]() | 2 - 2 | بايرن ميونخ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 3 - 1 | 1. FC Köln |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | سانت باولي |
شتوتغارت ![]() | 3 - 2 | أوغسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | ماينتس 05 |
ماينتس 05 ![]() | 1 - 1 | هوفنهايم |
أوغسبورغ ![]() | 1 - 0 | هامبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 6 - 2 | فرايبورغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 3 | شتوتغارت |
هايدنهايم ![]() | 0 - 3 | Borussia Mönchengladbach |
فولفسبورغ ![]() | 1 - 3 | باير ليفركوزن |
1. FC Köln ![]() | 3 - 4 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 2 - 0 | فيردر بريمن |
سانت باولي ![]() | 0 - 1 | يونيون برلين |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 0 - 0 | لايبزيغ |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 1 | سانت باولي |
هوفنهايم ![]() | 3 - 0 | أوغسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 1 - 2 | هايدنهايم |
فيردر بريمن ![]() | 1 - 1 | 1. FC Köln |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 2 | بوروسيا دورتموند |
هامبورغ ![]() | 2 - 1 | شتوتغارت |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 1 | فولفسبورغ |
فرايبورغ ![]() | 4 - 0 | ماينتس 05 |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
أوغسبورغ ![]() | 2 - 0 | باير ليفركوزن |
1. FC Köln ![]() | 1 - 1 | سانت باولي |
هايدنهايم ![]() | 2 - 1 | فرايبورغ |
شتوتغارت ![]() | 0 - 5 | بايرن ميونخ |
فولفسبورغ ![]() | 3 - 1 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 6 - 0 | آينتراخت فرانكفورت |
هامبورغ ![]() | 3 - 2 | فيردر بريمن |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 0 | هوفنهايم |
يونيون برلين ![]() | 3 - 1 | لايبزيغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 1 - 3 | فولفسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 0 | أوغسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 4 - 1 | هامبورغ |
سانت باولي ![]() | 2 - 1 | هايدنهايم |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 0 | 1. FC Köln |
فرايبورغ ![]() | 1 - 1 | بوروسيا دورتموند |
بايرن ميونخ ![]() | 2 - 2 | ماينتس 05 |
فيردر بريمن ![]() | 0 - 4 | شتوتغارت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 2 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
أوغسبورغ ![]() | 0 - 0 | فيردر بريمن |
1. FC Köln ![]() | 0 - 1 | يونيون برلين |
هامبورغ ![]() | 1 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
شتوتغارت ![]() | 0 - 0 | هوفنهايم |
فولفسبورغ ![]() | 3 - 4 | فرايبورغ |
لايبزيغ ![]() | 1 - 3 | باير ليفركوزن |
ماينتس 05 ![]() | 0 - 0 | سانت باولي |
هايدنهايم ![]() | 0 - 4 | بايرن ميونخ |
| الجمعة 09 يناير 2026 | ||
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 20:30 | بوروسيا دورتموند |
| السبت 10 يناير 2026 | ||
فرايبورغ ![]() | 15:30 | هامبورغ |
هايدنهايم ![]() | 15:30 | 1. FC Köln |
سانت باولي ![]() | 15:30 | لايبزيغ |
يونيون برلين ![]() | 15:30 | ماينتس 05 |
فيردر بريمن ![]() | 15:30 | هوفنهايم |
باير ليفركوزن ![]() | 18:30 | شتوتغارت |
| الأحد 11 يناير 2026 | ||
Borussia Mönchengladbach ![]() | 15:30 | أوغسبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 17:30 | فولفسبورغ |
شتوتغارت ![]() | 18:30 | آينتراخت فرانكفورت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 20:30 | فيردر بريمن |
هامبورغ ![]() | 20:30 | باير ليفركوزن |
ماينتس 05 ![]() | 20:30 | هايدنهايم |
فولفسبورغ ![]() | 18:30 | سانت باولي |
1. FC Köln ![]() | 20:30 | بايرن ميونخ |
هوفنهايم ![]() | 20:30 | Borussia Mönchengladbach |
لايبزيغ ![]() | 20:30 | فرايبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 20:30 | يونيون برلين |
فيردر بريمن ![]() | 20:30 | آينتراخت فرانكفورت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 15:30 | سانت باولي |
1. FC Köln ![]() | 15:30 | ماينتس 05 |
هامبورغ ![]() | 15:30 | Borussia Mönchengladbach |
هوفنهايم ![]() | 15:30 | باير ليفركوزن |
فولفسبورغ ![]() | 15:30 | هايدنهايم |
لايبزيغ ![]() | 18:30 | بايرن ميونخ |
شتوتغارت ![]() | 15:30 | يونيون برلين |
أوغسبورغ ![]() | 17:30 | فرايبورغ |
سانت باولي ![]() | 20:30 | هامبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 15:30 | فيردر بريمن |
بايرن ميونخ ![]() | 15:30 | أوغسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 15:30 | هوفنهايم |
هايدنهايم ![]() | 15:30 | لايبزيغ |
ماينتس 05 ![]() | 15:30 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 18:30 | بوروسيا دورتموند |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 15:30 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 17:30 | 1. FC Köln |
أوغسبورغ ![]() | 15:30 | سانت باولي |
بوروسيا دورتموند ![]() | 15:30 | هايدنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 15:30 | باير ليفركوزن |
1. FC Köln ![]() | 15:30 | فولفسبورغ |
هامبورغ ![]() | 15:30 | بايرن ميونخ |
هوفنهايم ![]() | 15:30 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 15:30 | ماينتس 05 |
شتوتغارت ![]() | 15:30 | فرايبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 15:30 | Borussia Mönchengladbach |
بايرن ميونخ ![]() | 15:30 | هوفنهايم |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 15:30 | باير ليفركوزن |
1. FC Köln ![]() | 15:30 | لايبزيغ |
فرايبورغ ![]() | 15:30 | فيردر بريمن |
هايدنهايم ![]() | 15:30 | هامبورغ |
ماينتس 05 ![]() | 15:30 | أوغسبورغ |
سانت باولي ![]() | 15:30 | شتوتغارت |
يونيون برلين ![]() | 15:30 | آينتراخت فرانكفورت |
فولفسبورغ ![]() | 15:30 | بوروسيا دورتموند |
أوغسبورغ ![]() | 15:30 | هايدنهايم |
باير ليفركوزن ![]() | 15:30 | سانت باولي |
بوروسيا دورتموند ![]() | 15:30 | ماينتس 05 |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 15:30 | Borussia Mönchengladbach |
هامبورغ ![]() | 15:30 | يونيون برلين |
هوفنهايم ![]() | 15:30 | فرايبورغ |
لايبزيغ ![]() | 15:30 | فولفسبورغ |
شتوتغارت ![]() | 15:30 | 1. FC Köln |
فيردر بريمن ![]() | 15:30 | بايرن ميونخ |
بايرن ميونخ ![]() | 14:30 | آينتراخت فرانكفورت |
1. FC Köln ![]() | 14:30 | هوفنهايم |
فرايبورغ ![]() | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
هايدنهايم ![]() | 14:30 | شتوتغارت |
ماينتس 05 ![]() | 14:30 | هامبورغ |
لايبزيغ ![]() | 14:30 | بوروسيا دورتموند |
سانت باولي ![]() | 14:30 | فيردر بريمن |
يونيون برلين ![]() | 14:30 | باير ليفركوزن |
فولفسبورغ ![]() | 14:30 | أوغسبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 14:30 | 1. FC Köln |
باير ليفركوزن ![]() | 14:30 | ماينتس 05 |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 14:30 | يونيون برلين |
بوروسيا دورتموند ![]() | 14:30 | بايرن ميونخ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 14:30 | فرايبورغ |
هامبورغ ![]() | 14:30 | لايبزيغ |
هوفنهايم ![]() | 14:30 | سانت باولي |
شتوتغارت ![]() | 14:30 | فولفسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 14:30 | هايدنهايم |
بايرن ميونخ ![]() | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
1. FC Köln ![]() | 14:30 | بوروسيا دورتموند |
فرايبورغ ![]() | 14:30 | باير ليفركوزن |
هايدنهايم ![]() | 14:30 | هوفنهايم |
ماينتس 05 ![]() | 14:30 | شتوتغارت |
لايبزيغ ![]() | 14:30 | أوغسبورغ |
سانت باولي ![]() | 14:30 | آينتراخت فرانكفورت |
يونيون برلين ![]() | 14:30 | فيردر بريمن |
فولفسبورغ ![]() | 14:30 | هامبورغ |
باير ليفركوزن ![]() | 14:30 | بايرن ميونخ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 14:30 | سانت باولي |
بوروسيا دورتموند ![]() | 14:30 | أوغسبورغ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 14:30 | هايدنهايم |
فرايبورغ ![]() | 14:30 | يونيون برلين |
هامبورغ ![]() | 14:30 | 1. FC Köln |
هوفنهايم ![]() | 14:30 | فولفسبورغ |
شتوتغارت ![]() | 14:30 | لايبزيغ |
فيردر بريمن ![]() | 14:30 | ماينتس 05 |
بوروسيا دورتموند ![]() | 14:30 | هامبورغ |
1. FC Köln ![]() | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
هايدنهايم ![]() | 14:30 | باير ليفركوزن |
ماينتس 05 ![]() | 14:30 | آينتراخت فرانكفورت |
لايبزيغ ![]() | 14:30 | هوفنهايم |
سانت باولي ![]() | 14:30 | فرايبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 14:30 | فيردر بريمن |
أوغسبورغ ![]() | 14:30 | شتوتغارت |
بايرن ميونخ ![]() | 14:30 | يونيون برلين |
باير ليفركوزن ![]() | 14:30 | فولفسبورغ |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 14:30 | هايدنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 14:30 | 1. FC Köln |
فرايبورغ ![]() | 14:30 | بايرن ميونخ |
هامبورغ ![]() | 14:30 | أوغسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 14:30 | ماينتس 05 |
شتوتغارت ![]() | 14:30 | بوروسيا دورتموند |
يونيون برلين ![]() | 14:30 | سانت باولي |
فيردر بريمن ![]() | 14:30 | لايبزيغ |
أوغسبورغ ![]() | 14:30 | هوفنهايم |
بوروسيا دورتموند ![]() | 14:30 | باير ليفركوزن |
1. FC Köln ![]() | 14:30 | فيردر بريمن |
هايدنهايم ![]() | 14:30 | يونيون برلين |
ماينتس 05 ![]() | 14:30 | فرايبورغ |
لايبزيغ ![]() | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
سانت باولي ![]() | 14:30 | بايرن ميونخ |
شتوتغارت ![]() | 14:30 | هامبورغ |
فولفسبورغ ![]() | 14:30 | آينتراخت فرانكفورت |
باير ليفركوزن ![]() | 14:30 | أوغسبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 14:30 | شتوتغارت |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 14:30 | ماينتس 05 |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 14:30 | لايبزيغ |
فرايبورغ ![]() | 14:30 | هايدنهايم |
هوفنهايم ![]() | 14:30 | بوروسيا دورتموند |
سانت باولي ![]() | 14:30 | 1. FC Köln |
يونيون برلين ![]() | 14:30 | فولفسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 14:30 | هامبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 14:30 | آينتراخت فرانكفورت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 14:30 | فرايبورغ |
1. FC Köln ![]() | 14:30 | باير ليفركوزن |
هامبورغ ![]() | 14:30 | هوفنهايم |
هايدنهايم ![]() | 14:30 | سانت باولي |
ماينتس 05 ![]() | 14:30 | بايرن ميونخ |
لايبزيغ ![]() | 14:30 | يونيون برلين |
شتوتغارت ![]() | 14:30 | فيردر بريمن |
فولفسبورغ ![]() | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
باير ليفركوزن ![]() | 14:30 | لايبزيغ |
بايرن ميونخ ![]() | 14:30 | هايدنهايم |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 14:30 | بوروسيا دورتموند |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 14:30 | هامبورغ |
فرايبورغ ![]() | 14:30 | فولفسبورغ |
هوفنهايم ![]() | 14:30 | شتوتغارت |
سانت باولي ![]() | 14:30 | ماينتس 05 |
يونيون برلين ![]() | 14:30 | 1. FC Köln |
فيردر بريمن ![]() | 14:30 | أوغسبورغ |
أوغسبورغ ![]() | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
بوروسيا دورتموند ![]() | 14:30 | آينتراخت فرانكفورت |
1. FC Köln ![]() | 14:30 | هايدنهايم |
هامبورغ ![]() | 14:30 | فرايبورغ |
هوفنهايم ![]() | 14:30 | فيردر بريمن |
ماينتس 05 ![]() | 14:30 | يونيون برلين |
لايبزيغ ![]() | 14:30 | سانت باولي |
شتوتغارت ![]() | 14:30 | باير ليفركوزن |
فولفسبورغ ![]() | 14:30 | بايرن ميونخ |
باير ليفركوزن ![]() | 14:30 | هامبورغ |
بايرن ميونخ ![]() | 14:30 | 1. FC Köln |
Borussia Mönchengladbach ![]() | 14:30 | هوفنهايم |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 14:30 | شتوتغارت |
فرايبورغ ![]() | 14:30 | لايبزيغ |
هايدنهايم ![]() | 14:30 | ماينتس 05 |
سانت باولي ![]() | 14:30 | فولفسبورغ |
يونيون برلين ![]() | 14:30 | أوغسبورغ |
فيردر بريمن ![]() | 14:30 | بوروسيا دورتموند |
Bundesliga
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
بايرن ميونخ | 15 | 13 | 2 | 0 | 44 | 41 |
| 2 |
بوروسيا دورتموند | 15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 32 |
| 3 |
باير ليفركوزن | 15 | 9 | 2 | 4 | 13 | 29 |
| 4 |
لايبزيغ | 15 | 9 | 2 | 4 | 11 | 29 |
| 5 |
هوفنهايم | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 |
| 6 |
شتوتغارت | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 26 |
| 7 |
آينتراخت فرانكفورت | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 8 |
يونيون برلين | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 21 |
| 9 |
فرايبورغ | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 |
| 10 |
فيردر بريمن | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 |
| 11 |
1. FC Köln | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 |
| 12 |
Borussia Mönchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 |
| 13 |
هامبورغ | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 16 |
| 14 |
فولفسبورغ | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 15 |
أوغسبورغ | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 14 |
| 16 |
سانت باولي | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 12 |
| 17 |
هايدنهايم | 15 | 3 | 2 | 10 | -21 | 11 |
| 18 |
ماينتس 05 | 15 | 1 | 5 | 9 | -13 | 8 |
دلالات الألوان:
التأهل للأبطال
التأهل للكونفدرالية/الأوروبي
الهبوط
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane | بايرن ميونخ | 18 |
| 2 | D. Undav | شتوتغارت | 8 |
| 3 | J. Burkardt | آينتراخت فرانكفورت | 8 |
| 4 | L. Díaz | بايرن ميونخ | 7 |
| 5 | H. Tabaković | Borussia Mönchengladbach | 7 |
| 6 | M. Olise | بايرن ميونخ | 6 |
| 7 | C. Baumgartner | لايبزيغ | 6 |
| 8 | S. El Mala | 1. FC Köln | 6 |
| 9 | F. Asllani | هوفنهايم | 6 |
| 10 | Y. Diomande | لايبزيغ | 6 |
| 11 | M. Amoura | فولفسبورغ | 6 |
| 12 | P. Schick | باير ليفركوزن | 6 |
| 13 | C. Uzun | آينتراخت فرانكفورت | 5 |
| 14 | G. Prömel | هوفنهايم | 5 |
| 15 | Ilyas Ansah | يونيون برلين | 5 |
| 16 | J. Kamiński | 1. FC Köln | 5 |
| 17 | S. Guirassy | بوروسيا دورتموند | 5 |
| 18 | J. Stage | فيردر بريمن | 5 |
| 19 | T. Lemperle | هوفنهايم | 5 |
| 20 | V. Grifo | فرايبورغ | 5 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | بايرن ميونخ | 8 |
| 2 | L. Díaz | بايرن ميونخ | 6 |
| 3 | C. Baumgartner | لايبزيغ | 6 |
| 4 | F. Chaïbi | آينتراخت فرانكفورت | 6 |
| 5 | A. Ilić | يونيون برلين | 6 |
| 6 | J. Leweling | شتوتغارت | 5 |
| 7 | W. Burger | هوفنهايم | 4 |
| 8 | B. Touré | هوفنهايم | 4 |
| 9 | R. Schmid | فيردر بريمن | 4 |
| 10 | V. Coufal | هوفنهايم | 4 |
| 11 | J. Kimmich | بايرن ميونخ | 4 |
| 12 | Aleix García | باير ليفركوزن | 4 |
| 13 | S. Kumbedi | فولفسبورغ | 4 |
| 14 | R. Dōan | آينتراخت فرانكفورت | 4 |
| 15 | S. Gnabry | بايرن ميونخ | 4 |
| 16 | Álex Grimaldo | باير ليفركوزن | 4 |
| 17 | H. Kane | بايرن ميونخ | 3 |
| 18 | C. Uzun | آينتراخت فرانكفورت | 3 |
| 19 | Rômulo | لايبزيغ | 3 |
| 20 | M. Bülter | 1. FC Köln | 3 |



لايبزيغ
هوفنهايم
فيردر بريمن
أوغسبورغ
فولفسبورغ
شتوتغارت
بوروسيا دورتموند
1. FC Köln
هامبورغ
H. Kane
D. Undav
J. Burkardt
L. Díaz
H. Tabaković
M. Olise
C. Baumgartner
S. El Mala
F. Asllani
Y. Diomande
M. Amoura
P. Schick
C. Uzun
G. Prömel
Ilyas Ansah
J. Kamiński
S. Guirassy
J. Stage
T. Lemperle
V. Grifo
F. Chaïbi
A. Ilić
J. Leweling
W. Burger
B. Touré
R. Schmid
V. Coufal
J. Kimmich
Aleix García
S. Kumbedi
R. Dōan
S. Gnabry
Álex Grimaldo
Rômulo
M. Bülter










