- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
الجمعة 22 أغسطس 2025 | ||
بايرن ميونخ | 6 - 0 | |
السبت 23 أغسطس 2025 | ||
باير ليفركوزن | 1 - 2 | |
آينتراخت فرانكفورت | 4 - 1 | |
فرايبورغ | 1 - 3 | |
هايدنهايم | 1 - 3 | |
يونيون برلين | 2 - 1 | |
سانت باولي | 3 - 3 | |
الأحد 24 أغسطس 2025 | ||
ماينتس 05 | 0 - 1 | |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | |
الجمعة 29 أغسطس 2025 | ||
هامبورغ | 0 - 2 | |
السبت 30 أغسطس 2025 | ||
هوفنهايم | 1 - 3 | |
لايبزيغ | 2 - 0 | |
شتوتغارت | 1 - 0 | |
فيردر بريمن | 3 - 3 | |
أوغسبورغ | 2 - 3 | |
الأحد 31 أغسطس 2025 | ||
فولفسبورغ | 1 - 1 | |
بوروسيا دورتموند | 3 - 0 | |
كولن | 4 - 1 | |
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | ||
باير ليفركوزن | 3 - 1 | |
السبت 13 سبتمبر 2025 | ||
فرايبورغ | 3 - 1 | |
هايدنهايم | 0 - 2 | |
ماينتس 05 | 0 - 1 | |
يونيون برلين | 2 - 4 | |
فولفسبورغ | 3 - 3 | |
بايرن ميونخ | 5 - 0 | |
الأحد 14 سبتمبر 2025 | ||
سانت باولي | 2 - 1 | |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 4 | |
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | ||
شتوتغارت | 2 - 0 | |
السبت 20 سبتمبر 2025 | ||
أوغسبورغ | 1 - 4 | |
هامبورغ | 2 - 1 | |
هوفنهايم | 1 - 4 | |
فيردر بريمن | 0 - 3 | |
لايبزيغ | 3 - 1 | |
الأحد 21 سبتمبر 2025 | ||
آينتراخت فرانكفورت | 3 - 4 | |
باير ليفركوزن | 1 - 1 | |
بوروسيا دورتموند | 1 - 0 | |
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | ||
بايرن ميونخ | 4 - 0 | |
السبت 27 سبتمبر 2025 | ||
هايدنهايم | 2 - 1 | |
ماينتس 05 | 0 - 2 | |
سانت باولي | 1 - 2 | |
فولفسبورغ | 0 - 1 | |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 6 | |
الأحد 28 سبتمبر 2025 | ||
فرايبورغ | 1 - 1 | |
كولن | 1 - 2 | |
يونيون برلين | 0 - 0 | |
الجمعة 03 أكتوبر 2025 | ||
هوفنهايم | 0 - 1 | |
السبت 04 أكتوبر 2025 | ||
أوغسبورغ | 3 - 1 | |
باير ليفركوزن | 2 - 0 | |
بوروسيا دورتموند | 1 - 1 | |
فيردر بريمن | 1 - 0 | |
آينتراخت فرانكفورت | 0 - 3 | |
الأحد 05 أكتوبر 2025 | ||
شتوتغارت | 1 - 0 | |
هامبورغ | 4 - 0 | |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | |
الجمعة 17 أكتوبر 2025 | ||
يونيون برلين | 3 - 1 | |
السبت 18 أكتوبر 2025 | ||
كولن | 1 - 1 | |
هايدنهايم | 2 - 2 | |
ماينتس 05 | 3 - 4 | |
لايبزيغ | 2 - 1 | |
فولفسبورغ | 0 - 3 | |
بايرن ميونخ | 2 - 1 | |
الأحد 19 أكتوبر 2025 | ||
فرايبورغ | 2 - 2 | |
سانت باولي | 0 - 3 | |
الجمعة 24 أكتوبر 2025 | ||
فيردر بريمن | 19:30 | |
السبت 25 أكتوبر 2025 | ||
أوغسبورغ | 14:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 14:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 14:30 | |
هامبورغ | 14:30 | |
هوفنهايم | 14:30 | |
بوروسيا دورتموند | 17:30 | |
الأحد 26 أكتوبر 2025 | ||
باير ليفركوزن | 15:30 | |
شتوتغارت | 17:30 | |
الجمعة 31 أكتوبر 2025 | ||
أوغسبورغ | 20:30 | |
السبت 01 نوفمبر 2025 | ||
هايدنهايم | 15:30 | |
ماينتس 05 | 15:30 | |
لايبزيغ | 15:30 | |
سانت باولي | 15:30 | |
يونيون برلين | 15:30 | |
بايرن ميونخ | 18:30 | |
الأحد 02 نوفمبر 2025 | ||
كولن | 15:30 | |
فولفسبورغ | 17:30 | |
الجمعة 07 نوفمبر 2025 | ||
فيردر بريمن | 20:30 | |
السبت 08 نوفمبر 2025 | ||
باير ليفركوزن | 15:30 | |
هامبورغ | 15:30 | |
هوفنهايم | 15:30 | |
يونيون برلين | 15:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 18:30 | |
الأحد 09 نوفمبر 2025 | ||
فرايبورغ | 15:30 | |
شتوتغارت | 17:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 19:30 | |
الجمعة 21 نوفمبر 2025 | ||
ماينتس 05 | 20:30 | |
السبت 22 نوفمبر 2025 | ||
أوغسبورغ | 15:30 | |
بايرن ميونخ | 15:30 | |
بوروسيا دورتموند | 15:30 | |
هايدنهايم | 15:30 | |
فولفسبورغ | 15:30 | |
كولن | 18:30 | |
الأحد 23 نوفمبر 2025 | ||
لايبزيغ | 15:30 | |
سانت باولي | 17:30 | |
الجمعة 28 نوفمبر 2025 | ||
Borussia Mönchengladbach | 20:30 | |
السبت 29 نوفمبر 2025 | ||
بايرن ميونخ | 15:30 | |
هوفنهايم | 15:30 | |
يونيون برلين | 15:30 | |
فيردر بريمن | 15:30 | |
باير ليفركوزن | 18:30 | |
الأحد 30 نوفمبر 2025 | ||
هامبورغ | 15:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 17:30 | |
فرايبورغ | 19:30 | |
السبت 06 ديسمبر 2025 | ||
أوغسبورغ | 15:30 | |
بوروسيا دورتموند | 15:30 | |
كولن | 15:30 | |
هامبورغ | 15:30 | |
هايدنهايم | 15:30 | |
ماينتس 05 | 15:30 | |
لايبزيغ | 15:30 | |
شتوتغارت | 15:30 | |
فولفسبورغ | 15:30 | |
السبت 13 ديسمبر 2025 | ||
باير ليفركوزن | 15:30 | |
بايرن ميونخ | 15:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 15:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 15:30 | |
فرايبورغ | 15:30 | |
هوفنهايم | 15:30 | |
سانت باولي | 15:30 | |
يونيون برلين | 15:30 | |
فيردر بريمن | 15:30 | |
السبت 20 ديسمبر 2025 | ||
أوغسبورغ | 15:30 | |
بوروسيا دورتموند | 15:30 | |
كولن | 15:30 | |
هامبورغ | 15:30 | |
هايدنهايم | 15:30 | |
ماينتس 05 | 15:30 | |
لايبزيغ | 15:30 | |
شتوتغارت | 15:30 | |
فولفسبورغ | 15:30 | |
السبت 10 يناير 2026 | ||
باير ليفركوزن | 15:30 | |
بايرن ميونخ | 15:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 15:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 15:30 | |
فرايبورغ | 15:30 | |
هايدنهايم | 15:30 | |
سانت باولي | 15:30 | |
يونيون برلين | 15:30 | |
فيردر بريمن | 15:30 | |
الثلاثاء 13 يناير 2026 | ||
أوغسبورغ | 20:30 | |
بوروسيا دورتموند | 20:30 | |
كولن | 20:30 | |
هامبورغ | 20:30 | |
هوفنهايم | 20:30 | |
ماينتس 05 | 20:30 | |
لايبزيغ | 20:30 | |
شتوتغارت | 20:30 | |
فولفسبورغ | 20:30 | |
السبت 17 يناير 2026 | ||
أوغسبورغ | 15:30 | |
بوروسيا دورتموند | 15:30 | |
كولن | 15:30 | |
هامبورغ | 15:30 | |
هوفنهايم | 15:30 | |
لايبزيغ | 15:30 | |
شتوتغارت | 15:30 | |
فيردر بريمن | 15:30 | |
فولفسبورغ | 15:30 | |
السبت 24 يناير 2026 | ||
باير ليفركوزن | 15:30 | |
بايرن ميونخ | 15:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 15:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 15:30 | |
فرايبورغ | 15:30 | |
هايدنهايم | 15:30 | |
ماينتس 05 | 15:30 | |
سانت باولي | 15:30 | |
يونيون برلين | 15:30 | |
السبت 31 يناير 2026 | ||
أوغسبورغ | 15:30 | |
بوروسيا دورتموند | 15:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 15:30 | |
كولن | 15:30 | |
هامبورغ | 15:30 | |
هوفنهايم | 15:30 | |
لايبزيغ | 15:30 | |
شتوتغارت | 15:30 | |
فيردر بريمن | 15:30 | |
السبت 07 فبراير 2026 | ||
بايرن ميونخ | 15:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 15:30 | |
كولن | 15:30 | |
فرايبورغ | 15:30 | |
هايدنهايم | 15:30 | |
ماينتس 05 | 15:30 | |
سانت باولي | 15:30 | |
يونيون برلين | 15:30 | |
فولفسبورغ | 15:30 | |
السبت 14 فبراير 2026 | ||
أوغسبورغ | 15:30 | |
باير ليفركوزن | 15:30 | |
بوروسيا دورتموند | 15:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 15:30 | |
هامبورغ | 15:30 | |
هوفنهايم | 15:30 | |
لايبزيغ | 15:30 | |
شتوتغارت | 15:30 | |
فيردر بريمن | 15:30 | |
السبت 21 فبراير 2026 | ||
بايرن ميونخ | 14:30 | |
كولن | 14:30 | |
فرايبورغ | 14:30 | |
هايدنهايم | 14:30 | |
ماينتس 05 | 14:30 | |
لايبزيغ | 14:30 | |
سانت باولي | 14:30 | |
يونيون برلين | 14:30 | |
فولفسبورغ | 14:30 | |
السبت 28 فبراير 2026 | ||
أوغسبورغ | 14:30 | |
باير ليفركوزن | 14:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 14:30 | |
بوروسيا دورتموند | 14:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 14:30 | |
هامبورغ | 14:30 | |
هوفنهايم | 14:30 | |
شتوتغارت | 14:30 | |
فيردر بريمن | 14:30 | |
السبت 07 مارس 2026 | ||
بايرن ميونخ | 14:30 | |
كولن | 14:30 | |
فرايبورغ | 14:30 | |
هايدنهايم | 14:30 | |
ماينتس 05 | 14:30 | |
لايبزيغ | 14:30 | |
سانت باولي | 14:30 | |
يونيون برلين | 14:30 | |
فولفسبورغ | 14:30 | |
السبت 14 مارس 2026 | ||
باير ليفركوزن | 14:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 14:30 | |
بوروسيا دورتموند | 14:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 14:30 | |
فرايبورغ | 14:30 | |
هامبورغ | 14:30 | |
هوفنهايم | 14:30 | |
شتوتغارت | 14:30 | |
فيردر بريمن | 14:30 | |
السبت 21 مارس 2026 | ||
بوروسيا دورتموند | 14:30 | |
كولن | 14:30 | |
هايدنهايم | 14:30 | |
ماينتس 05 | 14:30 | |
لايبزيغ | 14:30 | |
سانت باولي | 14:30 | |
فولفسبورغ | 14:30 | |
أوغسبورغ | 14:30 | |
بايرن ميونخ | 14:30 | |
السبت 04 أبريل 2026 | ||
باير ليفركوزن | 14:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 14:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 14:30 | |
فرايبورغ | 14:30 | |
هامبورغ | 14:30 | |
هوفنهايم | 14:30 | |
شتوتغارت | 14:30 | |
يونيون برلين | 14:30 | |
فيردر بريمن | 14:30 | |
السبت 11 أبريل 2026 | ||
أوغسبورغ | 14:30 | |
بوروسيا دورتموند | 14:30 | |
كولن | 14:30 | |
هايدنهايم | 14:30 | |
ماينتس 05 | 14:30 | |
لايبزيغ | 14:30 | |
سانت باولي | 14:30 | |
شتوتغارت | 14:30 | |
فولفسبورغ | 14:30 | |
السبت 18 أبريل 2026 | ||
باير ليفركوزن | 14:30 | |
بايرن ميونخ | 14:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 14:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 14:30 | |
فرايبورغ | 14:30 | |
هوفنهايم | 14:30 | |
سانت باولي | 14:30 | |
يونيون برلين | 14:30 | |
فيردر بريمن | 14:30 | |
السبت 25 أبريل 2026 | ||
أوغسبورغ | 14:30 | |
بوروسيا دورتموند | 14:30 | |
كولن | 14:30 | |
هامبورغ | 14:30 | |
هايدنهايم | 14:30 | |
ماينتس 05 | 14:30 | |
لايبزيغ | 14:30 | |
شتوتغارت | 14:30 | |
فولفسبورغ | 14:30 | |
السبت 02 مايو 2026 | ||
باير ليفركوزن | 14:30 | |
بايرن ميونخ | 14:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 14:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 14:30 | |
فرايبورغ | 14:30 | |
هوفنهايم | 14:30 | |
سانت باولي | 14:30 | |
يونيون برلين | 14:30 | |
فيردر بريمن | 14:30 | |
السبت 09 مايو 2026 | ||
أوغسبورغ | 14:30 | |
بوروسيا دورتموند | 14:30 | |
كولن | 14:30 | |
هامبورغ | 14:30 | |
هوفنهايم | 14:30 | |
ماينتس 05 | 14:30 | |
لايبزيغ | 14:30 | |
شتوتغارت | 14:30 | |
فولفسبورغ | 14:30 | |
السبت 16 مايو 2026 | ||
باير ليفركوزن | 14:30 | |
بايرن ميونخ | 14:30 | |
Borussia Mönchengladbach | 14:30 | |
آينتراخت فرانكفورت | 14:30 | |
فرايبورغ | 14:30 | |
هايدنهايم | 14:30 | |
سانت باولي | 14:30 | |
يونيون برلين | 14:30 | |
فيردر بريمن | 14:30 |
Bundesliga
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | |
14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
15 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | |
16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | |
17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | |
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
# | لاعب | النادي | هدف |
---|---|---|---|
1 | 12 | ||
2 | 5 | ||
3 | 5 | ||
4 | 4 | ||
5 | 4 | ||
6 | 4 | ||
7 | 4 | ||
8 | 4 | ||
9 | 4 | ||
10 | 3 | ||
11 | 3 | ||
12 | 3 | ||
13 | 3 | ||
14 | 3 | ||
15 | 3 | ||
16 | 3 | ||
17 | 3 | ||
18 | 3 | ||
19 | 2 | ||
20 | 2 |
# | لاعب | النادي | اسيست |
---|---|---|---|
1 | 4 | ||
2 | 4 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
5 | 3 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3 | ||
8 | 3 | ||
9 | 3 | ||
10 | 3 | ||
11 | 2 | ||
12 | 2 | ||
13 | 2 | ||
14 | 2 | ||
15 | 2 | ||
16 | 2 | ||
17 | 2 | ||
18 | 2 | ||
19 | 2 | ||
20 | 2 |