- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
| الجمعة 15 أغسطس 2025 | ||
رين ![]() | 1 - 0 | مارسيليا |
| السبت 16 أغسطس 2025 | ||
لانس ![]() | 0 - 1 | ليون |
موناكو ![]() | 3 - 1 | لوهافر |
نيس ![]() | 0 - 1 | تولوز |
| الأحد 17 أغسطس 2025 | ||
ستاد بريست ![]() | 3 - 3 | ليل |
أنجيه ![]() | 1 - 0 | باريس |
أوكسير ![]() | 1 - 0 | لوريان |
ميتز ![]() | 0 - 1 | ستراسبورغ |
نانت ![]() | 0 - 1 | باريس سان جيرمان |
| الجمعة 22 أغسطس 2025 | ||
باريس سان جيرمان ![]() | 1 - 0 | أنجيه |
| السبت 23 أغسطس 2025 | ||
مارسيليا ![]() | 5 - 2 | باريس |
نيس ![]() | 3 - 1 | أوكسير |
ليون ![]() | 3 - 0 | ميتز |
| الأحد 24 أغسطس 2025 | ||
لوريان ![]() | 4 - 0 | رين |
لوهافر ![]() | 1 - 2 | لانس |
ستراسبورغ ![]() | 1 - 0 | نانت |
تولوز ![]() | 2 - 0 | ستاد بريست |
ليل ![]() | 1 - 0 | موناكو |
| الجمعة 29 أغسطس 2025 | ||
لانس ![]() | 3 - 1 | ستاد بريست |
| السبت 30 أغسطس 2025 | ||
لوريان ![]() | 1 - 7 | ليل |
نانت ![]() | 1 - 0 | أوكسير |
تولوز ![]() | 3 - 6 | باريس سان جيرمان |
| الأحد 31 أغسطس 2025 | ||
أنجيه ![]() | 1 - 1 | رين |
لوهافر ![]() | 3 - 1 | نيس |
موناكو ![]() | 3 - 2 | ستراسبورغ |
باريس ![]() | 3 - 2 | ميتز |
ليون ![]() | 1 - 0 | مارسيليا |
| الجمعة 12 سبتمبر 2025 | ||
مارسيليا ![]() | 4 - 0 | لوريان |
| السبت 13 سبتمبر 2025 | ||
نيس ![]() | 1 - 0 | نانت |
أوكسير ![]() | 1 - 2 | موناكو |
| الأحد 14 سبتمبر 2025 | ||
ليل ![]() | 2 - 1 | تولوز |
ستاد بريست ![]() | 1 - 2 | باريس |
ميتز ![]() | 1 - 1 | أنجيه |
باريس سان جيرمان ![]() | 2 - 0 | لانس |
ستراسبورغ ![]() | 1 - 0 | لوهافر |
رين ![]() | 3 - 1 | ليون |
| الجمعة 19 سبتمبر 2025 | ||
ليون ![]() | 1 - 0 | أنجيه |
| السبت 20 سبتمبر 2025 | ||
نانت ![]() | 2 - 2 | رين |
ستاد بريست ![]() | 4 - 1 | نيس |
لانس ![]() | 3 - 0 | ليل |
| الأحد 21 سبتمبر 2025 | ||
باريس ![]() | 2 - 3 | ستراسبورغ |
أوكسير ![]() | 1 - 0 | تولوز |
لوهافر ![]() | 1 - 1 | لوريان |
موناكو ![]() | 5 - 2 | ميتز |
| الإثنين 22 سبتمبر 2025 | ||
مارسيليا ![]() | 1 - 0 | باريس سان جيرمان |
| الجمعة 26 سبتمبر 2025 | ||
ستراسبورغ ![]() | 1 - 2 | مارسيليا |
| السبت 27 سبتمبر 2025 | ||
لوريان ![]() | 3 - 1 | موناكو |
تولوز ![]() | 2 - 2 | نانت |
باريس سان جيرمان ![]() | 2 - 0 | أوكسير |
| الأحد 28 سبتمبر 2025 | ||
نيس ![]() | 1 - 1 | باريس |
أنجيه ![]() | 0 - 2 | ستاد بريست |
ليل ![]() | 0 - 1 | ليون |
ميتز ![]() | 0 - 0 | لوهافر |
رين ![]() | 0 - 0 | لانس |
| الجمعة 03 أكتوبر 2025 | ||
باريس ![]() | 2 - 0 | لوريان |
| السبت 04 أكتوبر 2025 | ||
ميتز ![]() | 0 - 3 | مارسيليا |
ستاد بريست ![]() | 0 - 0 | نانت |
أوكسير ![]() | 1 - 2 | لانس |
| الأحد 05 أكتوبر 2025 | ||
ليون ![]() | 1 - 2 | تولوز |
لوهافر ![]() | 2 - 2 | رين |
موناكو ![]() | 2 - 2 | نيس |
ستراسبورغ ![]() | 5 - 0 | أنجيه |
ليل ![]() | 1 - 1 | باريس سان جيرمان |
| الجمعة 17 أكتوبر 2025 | ||
باريس سان جيرمان ![]() | 3 - 3 | ستراسبورغ |
| السبت 18 أكتوبر 2025 | ||
نيس ![]() | 3 - 2 | ليون |
أنجيه ![]() | 1 - 1 | موناكو |
مارسيليا ![]() | 6 - 2 | لوهافر |
| الأحد 19 أكتوبر 2025 | ||
لانس ![]() | 2 - 1 | باريس |
لوريان ![]() | 3 - 3 | ستاد بريست |
رين ![]() | 2 - 2 | أوكسير |
تولوز ![]() | 4 - 0 | ميتز |
نانت ![]() | 0 - 2 | ليل |
| الجمعة 24 أكتوبر 2025 | ||
باريس ![]() | 1 - 2 | نانت |
| السبت 25 أكتوبر 2025 | ||
ستاد بريست ![]() | 0 - 3 | باريس سان جيرمان |
موناكو ![]() | 1 - 0 | تولوز |
لانس ![]() | 2 - 1 | مارسيليا |
| الأحد 26 أكتوبر 2025 | ||
ليل ![]() | 6 - 1 | ميتز |
رين ![]() | 1 - 2 | نيس |
أنجيه ![]() | 2 - 0 | لوريان |
أوكسير ![]() | 0 - 1 | لوهافر |
ليون ![]() | 2 - 1 | ستراسبورغ |
| الأربعاء 29 أكتوبر 2025 | ||
لوهافر ![]() | 1 - 0 | ستاد بريست |
لوريان ![]() | 1 - 1 | باريس سان جيرمان |
ميتز ![]() | 2 - 0 | لانس |
نيس ![]() | 2 - 0 | ليل |
مارسيليا ![]() | 2 - 2 | أنجيه |
نانت ![]() | 3 - 5 | موناكو |
باريس ![]() | 3 - 3 | ليون |
ستراسبورغ ![]() | 3 - 0 | أوكسير |
تولوز ![]() | 2 - 2 | رين |
| السبت 01 نوفمبر 2025 | ||
باريس سان جيرمان ![]() | 1 - 0 | نيس |
موناكو ![]() | 0 - 1 | باريس |
أوكسير ![]() | 0 - 1 | مارسيليا |
| الأحد 02 نوفمبر 2025 | ||
رين ![]() | 4 - 1 | ستراسبورغ |
لانس ![]() | 3 - 0 | لوريان |
ليل ![]() | 1 - 0 | أنجيه |
نانت ![]() | 0 - 2 | ميتز |
تولوز ![]() | 0 - 0 | لوهافر |
ستاد بريست ![]() | 0 - 0 | ليون |
| الجمعة 07 نوفمبر 2025 | ||
باريس ![]() | 0 - 1 | رين |
| السبت 08 نوفمبر 2025 | ||
مارسيليا ![]() | 3 - 0 | ستاد بريست |
لوهافر ![]() | 1 - 1 | نانت |
موناكو ![]() | 1 - 4 | لانس |
| الأحد 09 نوفمبر 2025 | ||
لوريان ![]() | 15:00 | تولوز |
أنجيه ![]() | 17:15 | أوكسير |
ميتز ![]() | 17:15 | نيس |
ستراسبورغ ![]() | 17:15 | ليل |
ليون ![]() | 20:45 | باريس سان جيرمان |
| الجمعة 21 نوفمبر 2025 | ||
نيس ![]() | 20:45 | مارسيليا |
| السبت 22 نوفمبر 2025 | ||
لانس ![]() | 17:00 | ستراسبورغ |
رين ![]() | 19:00 | موناكو |
باريس سان جيرمان ![]() | 21:05 | لوهافر |
| الأحد 23 نوفمبر 2025 | ||
أوكسير ![]() | 15:00 | ليون |
ستاد بريست ![]() | 17:15 | ميتز |
نانت ![]() | 17:15 | لوريان |
تولوز ![]() | 17:15 | أنجيه |
ليل ![]() | 20:45 | باريس |
| الجمعة 28 نوفمبر 2025 | ||
ميتز ![]() | 20:45 | رين |
| السبت 29 نوفمبر 2025 | ||
موناكو ![]() | 17:00 | باريس سان جيرمان |
باريس ![]() | 19:00 | أوكسير |
مارسيليا ![]() | 21:05 | تولوز |
| الأحد 30 نوفمبر 2025 | ||
ستراسبورغ ![]() | 15:00 | ستاد بريست |
أنجيه ![]() | 17:15 | لانس |
لوهافر ![]() | 17:15 | ليل |
لوريان ![]() | 17:15 | نيس |
ليون ![]() | 20:45 | نانت |
| الجمعة 05 ديسمبر 2025 | ||
ستاد بريست ![]() | 19:00 | موناكو |
ليل ![]() | 21:00 | مارسيليا |
| السبت 06 ديسمبر 2025 | ||
نانت ![]() | 17:00 | لانس |
تولوز ![]() | 19:00 | ستراسبورغ |
باريس سان جيرمان ![]() | 21:05 | رين |
| الأحد 07 ديسمبر 2025 | ||
نيس ![]() | 15:00 | أنجيه |
أوكسير ![]() | 17:15 | ميتز |
لوهافر ![]() | 17:15 | باريس |
لوريان ![]() | 20:45 | ليون |
| الجمعة 12 ديسمبر 2025 | ||
أنجيه ![]() | 20:45 | نانت |
| السبت 13 ديسمبر 2025 | ||
رين ![]() | 17:00 | ستاد بريست |
ميتز ![]() | 19:00 | باريس سان جيرمان |
باريس ![]() | 21:05 | تولوز |
| الأحد 14 ديسمبر 2025 | ||
ليون ![]() | 15:00 | لوهافر |
أوكسير ![]() | 17:15 | ليل |
لانس ![]() | 17:15 | نيس |
ستراسبورغ ![]() | 17:15 | لوريان |
مارسيليا ![]() | 20:45 | موناكو |
| الجمعة 02 يناير 2026 | ||
تولوز ![]() | 20:45 | لانس |
| السبت 03 يناير 2026 | ||
موناكو ![]() | 17:00 | ليون |
نيس ![]() | 19:00 | ستراسبورغ |
ليل ![]() | 21:05 | رين |
| الأحد 04 يناير 2026 | ||
مارسيليا ![]() | 15:00 | نانت |
ستاد بريست ![]() | 17:15 | أوكسير |
لوهافر ![]() | 17:15 | أنجيه |
لوريان ![]() | 17:15 | ميتز |
باريس سان جيرمان ![]() | 20:45 | باريس |
| الجمعة 16 يناير 2026 | ||
موناكو ![]() | 19:00 | لوريان |
باريس سان جيرمان ![]() | 21:00 | ليل |
| السبت 17 يناير 2026 | ||
لانس ![]() | 17:00 | أوكسير |
تولوز ![]() | 19:00 | نيس |
أنجيه ![]() | 21:05 | مارسيليا |
| الأحد 18 يناير 2026 | ||
ستراسبورغ ![]() | 15:00 | ميتز |
نانت ![]() | 17:15 | باريس |
رين ![]() | 17:15 | لوهافر |
ليون ![]() | 20:45 | ستاد بريست |
| الأحد 25 يناير 2026 | ||
أوكسير ![]() | 17:00 | باريس سان جيرمان |
ستاد بريست ![]() | 17:00 | تولوز |
لوهافر ![]() | 17:00 | موناكو |
ليل ![]() | 17:00 | ستراسبورغ |
مارسيليا ![]() | 17:00 | لانس |
ميتز ![]() | 17:00 | ليون |
نانت ![]() | 17:00 | نيس |
باريس ![]() | 17:00 | أنجيه |
رين ![]() | 17:00 | لوريان |
| الأحد 01 فبراير 2026 | ||
أنجيه ![]() | 17:00 | ميتز |
لانس ![]() | 17:00 | لوهافر |
لوريان ![]() | 17:00 | نانت |
ليون ![]() | 17:00 | ليل |
موناكو ![]() | 17:00 | رين |
نيس ![]() | 17:00 | ستاد بريست |
باريس ![]() | 17:00 | مارسيليا |
ستراسبورغ ![]() | 17:00 | باريس سان جيرمان |
تولوز ![]() | 17:00 | أوكسير |
| الأحد 08 فبراير 2026 | ||
أنجيه ![]() | 17:00 | تولوز |
أوكسير ![]() | 17:00 | باريس |
ستاد بريست ![]() | 17:00 | لوريان |
لوهافر ![]() | 17:00 | ستراسبورغ |
لانس ![]() | 17:00 | رين |
ميتز ![]() | 17:00 | ليل |
نانت ![]() | 17:00 | ليون |
نيس ![]() | 17:00 | موناكو |
باريس سان جيرمان ![]() | 17:00 | مارسيليا |
| الأحد 15 فبراير 2026 | ||
لوهافر ![]() | 16:00 | تولوز |
ليل ![]() | 16:00 | ستاد بريست |
لوريان ![]() | 16:00 | أنجيه |
ليون ![]() | 16:00 | نيس |
مارسيليا ![]() | 16:00 | ستراسبورغ |
ميتز ![]() | 16:00 | أوكسير |
موناكو ![]() | 16:00 | نانت |
باريس ![]() | 16:00 | لانس |
رين ![]() | 16:00 | باريس سان جيرمان |
| الأحد 22 فبراير 2026 | ||
أنجيه ![]() | 16:00 | ليل |
أوكسير ![]() | 16:00 | رين |
ستاد بريست ![]() | 16:00 | مارسيليا |
لانس ![]() | 16:00 | موناكو |
نانت ![]() | 16:00 | لوهافر |
نيس ![]() | 16:00 | لوريان |
باريس سان جيرمان ![]() | 16:00 | ميتز |
ستراسبورغ ![]() | 16:00 | ليون |
تولوز ![]() | 16:00 | باريس |
| الأحد 01 مارس 2026 | ||
لوهافر ![]() | 16:00 | باريس سان جيرمان |
ليل ![]() | 16:00 | نانت |
لوريان ![]() | 16:00 | أوكسير |
مارسيليا ![]() | 16:00 | ليون |
ميتز ![]() | 16:00 | ستاد بريست |
موناكو ![]() | 16:00 | أنجيه |
باريس ![]() | 16:00 | نيس |
رين ![]() | 16:00 | تولوز |
ستراسبورغ ![]() | 16:00 | لانس |
| الأحد 08 مارس 2026 | ||
أوكسير ![]() | 16:00 | ستراسبورغ |
ستاد بريست ![]() | 16:00 | لوهافر |
لانس ![]() | 16:00 | ميتز |
ليل ![]() | 16:00 | لوريان |
ليون ![]() | 16:00 | باريس |
نانت ![]() | 16:00 | أنجيه |
نيس ![]() | 16:00 | رين |
باريس سان جيرمان ![]() | 16:00 | موناكو |
تولوز ![]() | 16:00 | مارسيليا |
| الأحد 15 مارس 2026 | ||
أنجيه ![]() | 16:00 | نيس |
لوهافر ![]() | 16:00 | ليون |
لوريان ![]() | 16:00 | لانس |
مارسيليا ![]() | 16:00 | أوكسير |
ميتز ![]() | 16:00 | تولوز |
موناكو ![]() | 16:00 | ستاد بريست |
باريس سان جيرمان ![]() | 16:00 | نانت |
رين ![]() | 16:00 | ليل |
ستراسبورغ ![]() | 16:00 | باريس |
| الأحد 22 مارس 2026 | ||
أوكسير ![]() | 17:00 | ستاد بريست |
لانس ![]() | 17:00 | أنجيه |
ليون ![]() | 17:00 | موناكو |
مارسيليا ![]() | 17:00 | ليل |
نانت ![]() | 17:00 | ستراسبورغ |
نيس ![]() | 17:00 | باريس سان جيرمان |
باريس ![]() | 17:00 | لوهافر |
رين ![]() | 17:00 | ميتز |
تولوز ![]() | 17:00 | لوريان |
| الأحد 05 أبريل 2026 | ||
أنجيه ![]() | 16:00 | ليون |
ستاد بريست ![]() | 16:00 | رين |
لوهافر ![]() | 16:00 | أوكسير |
ليل ![]() | 16:00 | لانس |
لوريان ![]() | 16:00 | باريس |
ميتز ![]() | 16:00 | نانت |
موناكو ![]() | 16:00 | مارسيليا |
باريس سان جيرمان ![]() | 16:00 | تولوز |
ستراسبورغ ![]() | 16:00 | نيس |
| الأحد 12 أبريل 2026 | ||
أوكسير ![]() | 16:00 | نانت |
ستاد بريست ![]() | 16:00 | ستراسبورغ |
لانس ![]() | 16:00 | باريس سان جيرمان |
ليون ![]() | 16:00 | لوريان |
مارسيليا ![]() | 16:00 | ميتز |
نيس ![]() | 16:00 | لوهافر |
باريس ![]() | 16:00 | موناكو |
رين ![]() | 16:00 | أنجيه |
تولوز ![]() | 16:00 | ليل |
| الأحد 19 أبريل 2026 | ||
أنجيه ![]() | 16:00 | لوهافر |
لانس ![]() | 16:00 | تولوز |
ليل ![]() | 16:00 | نيس |
لوريان ![]() | 16:00 | مارسيليا |
ميتز ![]() | 16:00 | باريس |
موناكو ![]() | 16:00 | أوكسير |
نانت ![]() | 16:00 | ستاد بريست |
باريس سان جيرمان ![]() | 16:00 | ليون |
ستراسبورغ ![]() | 16:00 | رين |
| الأحد 26 أبريل 2026 | ||
أنجيه ![]() | 16:00 | باريس سان جيرمان |
ستاد بريست ![]() | 16:00 | لانس |
لوهافر ![]() | 16:00 | ميتز |
لوريان ![]() | 16:00 | ستراسبورغ |
ليون ![]() | 16:00 | أوكسير |
مارسيليا ![]() | 16:00 | نيس |
باريس ![]() | 16:00 | ليل |
رين ![]() | 16:00 | نانت |
تولوز ![]() | 16:00 | موناكو |
| الأحد 03 مايو 2026 | ||
أوكسير ![]() | 16:00 | أنجيه |
ليل ![]() | 16:00 | لوهافر |
ليون ![]() | 16:00 | رين |
ميتز ![]() | 16:00 | موناكو |
نانت ![]() | 16:00 | مارسيليا |
نيس ![]() | 16:00 | لانس |
باريس ![]() | 16:00 | ستاد بريست |
باريس سان جيرمان ![]() | 16:00 | لوريان |
ستراسبورغ ![]() | 16:00 | تولوز |
| السبت 09 مايو 2026 | ||
أنجيه ![]() | 16:00 | ستراسبورغ |
أوكسير ![]() | 16:00 | نيس |
لوهافر ![]() | 16:00 | مارسيليا |
لانس ![]() | 16:00 | نانت |
ميتز ![]() | 16:00 | لوريان |
موناكو ![]() | 16:00 | ليل |
باريس سان جيرمان ![]() | 16:00 | ستاد بريست |
رين ![]() | 16:00 | باريس |
تولوز ![]() | 16:00 | ليون |
| السبت 16 مايو 2026 | ||
ستاد بريست ![]() | 16:00 | أنجيه |
ليل ![]() | 16:00 | أوكسير |
لوريان ![]() | 16:00 | لوهافر |
ليون ![]() | 16:00 | لانس |
مارسيليا ![]() | 16:00 | رين |
نانت ![]() | 16:00 | تولوز |
نيس ![]() | 16:00 | ميتز |
باريس ![]() | 16:00 | باريس سان جيرمان |
ستراسبورغ ![]() | 16:00 | موناكو |
Ligue 1
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مارسيليا | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 25 |
| 2 | لانس | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 25 |
| 3 | باريس سان جيرمان | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 24 |
| 4 | ليل | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 20 |
| 5 | ليون | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 6 | موناكو | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| 7 | ستراسبورغ | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| 8 | رين | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 |
| 9 | نيس | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| 10 | تولوز | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| 11 | باريس | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
| 12 | لوهافر | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
| 13 | ستاد بريست | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
| 14 | نانت | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
| 15 | أنجيه | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
| 16 | لوريان | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 |
| 17 | ميتز | 11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 8 |
| 18 | أوكسير | 11 | 2 | 1 | 8 | -10 | 7 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Panichelli | ستراسبورغ | 9 |
| 2 | E. Lepaul | رين | 7 |
| 3 | M. Greenwood | مارسيليا | 7 |
| 4 | S. Diop | نيس | 6 |
| 5 | I. Kebbal | باريس | 5 |
| 6 | Ansu Fati | موناكو | 5 |
| 7 | R. Vaz | مارسيليا | 4 |
| 8 | P. Šulc | ليون | 4 |
| 9 | H. Haraldsson | ليل | 4 |
| 10 | H. Igamane | ليل | 4 |
| 11 | F. Magri | تولوز | 4 |
| 12 | B. Barcola | باريس سان جيرمان | 4 |
| 13 | O. Édouard | لانس | 4 |
| 14 | R. Del Castillo | ستاد بريست | 4 |
| 15 | Félix Correia | ليل | 3 |
| 16 | M. Simon | باريس | 3 |
| 17 | Y. Gboho | تولوز | 3 |
| 18 | M. Akliouche | موناكو | 3 |
| 19 | P. Aubameyang | مارسيليا | 3 |
| 20 | C. Cresswell | تولوز | 3 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Kebbal | باريس | 4 |
| 2 | Félix Correia | ليل | 4 |
| 3 | V. Barco | ستراسبورغ | 4 |
| 4 | A. Thomasson | لانس | 4 |
| 5 | Vitinha | باريس سان جيرمان | 4 |
| 6 | E. Lepaul | رين | 3 |
| 7 | M. Greenwood | مارسيليا | 3 |
| 8 | M. Fernandez-Pardo | ليل | 3 |
| 9 | L. Ajorque | ستاد بريست | 3 |
| 10 | G. Doué | ستراسبورغ | 3 |
| 11 | M. Lopez | باريس | 3 |
| 12 | B. Nadir | مارسيليا | 3 |
| 13 | K. Ouattara | موناكو | 3 |
| 14 | L. Camara | موناكو | 3 |
| 15 | R. Vaz | مارسيليا | 2 |
| 16 | R. Del Castillo | ستاد بريست | 2 |
| 17 | M. Simon | باريس | 2 |
| 18 | Y. Gboho | تولوز | 2 |
| 19 | M. Akliouche | موناكو | 2 |
| 20 | P. Aubameyang | مارسيليا | 2 |



مارسيليا
ليون
لوهافر
تولوز
ليل
باريس
لوريان
ستراسبورغ
باريس سان جيرمان
J. Panichelli
E. Lepaul
M. Greenwood
S. Diop
I. Kebbal
Ansu Fati
R. Vaz
P. Šulc
H. Haraldsson
H. Igamane
F. Magri
B. Barcola
O. Édouard
R. Del Castillo
Félix Correia
M. Simon
Y. Gboho
M. Akliouche
P. Aubameyang
C. Cresswell
V. Barco
A. Thomasson
Vitinha
M. Fernandez-Pardo
L. Ajorque
G. Doué
M. Lopez
B. Nadir
K. Ouattara
L. Camara










