- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
صباح ![]() | 2 - 3 | تساليه |
أيك لارنكا ![]() | 1 - 0 | بارتيزان |
باكسي ![]() | 0 - 0 | سي إف آر كلوج |
شريف تيراسبول ![]() | 4 - 0 | بريشتينا |
ليفسكي صوفيا ![]() | 0 - 0 | هبوعيل بئر السبع |
شاختار دونيتسك ![]() | 6 - 0 | إلفيس |
سبارتاك ترنافا ![]() | 0 - 1 | هاكن |
ليغيا وارسو ![]() | 1 - 0 | أكتوبي |
أكتوبي ![]() | 0 - 1 | ليغيا وارسو |
إلفيس ![]() | 0 - 0 | شاختار دونيتسك |
هاكن ![]() | 2 - 2 | سبارتاك ترنافا |
سي إف آر كلوج ![]() | 3 - 0 | باكسي |
بريشتينا ![]() | 2 - 1 | شريف تيراسبول |
هبوعيل بئر السبع ![]() | 0 - 0 | ليفسكي صوفيا |
تساليه ![]() | 3 - 3 | صباح |
بارتيزان ![]() | 1 - 0 | أيك لارنكا |
شريف تيراسبول ![]() | 1 - 3 | أوترخت |
Baník Ostrava ![]() | 2 - 2 | ليغيا وارسو |
ليفسكي صوفيا ![]() | 0 - 0 | سبورتينغ براغا |
ميتييلاند ![]() | 1 - 1 | هيبرنيان |
أندرلخت ![]() | 1 - 0 | هاكن |
بشكتاش ![]() | 2 - 4 | شاختار دونيتسك |
تساليه ![]() | 1 - 1 | أيك لارنكا |
لوغانو ![]() | 0 - 0 | سي إف آر كلوج |
أيك لارنكا ![]() | 2 - 1 | تساليه |
هاكن ![]() | 2 - 1 | أندرلخت |
سي إف آر كلوج ![]() | 1 - 0 | لوغانو |
شاختار دونيتسك ![]() | 2 - 0 | بشكتاش |
أوترخت ![]() | 4 - 1 | شريف تيراسبول |
سبورتينغ براغا ![]() | 1 - 0 | ليفسكي صوفيا |
ليغيا وارسو ![]() | 2 - 1 | Baník Ostrava |
هيبرنيان ![]() | 1 - 2 | ميتييلاند |
هامرون سبارتانز ![]() | 1 - 2 | مكابي تل أبيب |
Rīgas FS ![]() | 1 - 2 | كوبيون بالوسورا |
رييكا ![]() | 1 - 2 | شيلبورن |
فريدريكستاد ![]() | 1 - 3 | ميتييلاند |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 1 - 1 | نواه |
سي إف آر كلوج ![]() | 1 - 2 | سبورتينغ براغا |
أيك لارنكا ![]() | 4 - 1 | ليغيا وارسو |
هاكن ![]() | 0 - 2 | بران |
باوك ![]() | 0 - 0 | فولفسبيرغر |
باناثينايكوس ![]() | 0 - 0 | شاختار دونيتسك |
زرينيسكي ![]() | 1 - 1 | بريدابليك |
سيرفيت ![]() | 1 - 3 | أوترخت |
ستيوا بوخارست ![]() | 3 - 2 | دريتا |
شيلبورن ![]() | 1 - 3 | رييكا |
كوبيون بالوسورا ![]() | 1 - 0 | Rīgas FS |
ميتييلاند ![]() | 2 - 0 | فريدريكستاد |
فولفسبيرغر ![]() | 0 - 1 | باوك |
نواه ![]() | 0 - 0 | Lincoln Red Imps FC |
بران ![]() | 0 - 1 | هاكن |
بريدابليك ![]() | 1 - 2 | زرينيسكي |
دريتا ![]() | 1 - 3 | ستيوا بوخارست |
مكابي تل أبيب ![]() | 3 - 1 | هامرون سبارتانز |
شاختار دونيتسك ![]() | 0 - 0 | باناثينايكوس |
أوترخت ![]() | 2 - 1 | سيرفيت |
سبورتينغ براغا ![]() | 2 - 0 | سي إف آر كلوج |
ليغيا وارسو ![]() | 2 - 1 | أيك لارنكا |
ميتييلاند ![]() | 4 - 0 | كوبيون بالوسورا |
مالمو ![]() | 3 - 0 | Sigma Olomouc |
بران ![]() | 2 - 1 | أيك لارنكا |
زرينيسكي ![]() | 0 - 2 | أوترخت |
مكابي تل أبيب ![]() | 3 - 1 | دينامو كييف |
شكينديا ![]() | 2 - 1 | لودوغورتس |
باناثينايكوس ![]() | 2 - 1 | سامسون سبور |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 0 - 1 | BSC Young Boys |
ليخ بوزنان ![]() | 1 - 5 | Genk |
رييكا ![]() | 1 - 0 | باوك |
Aberdeen ![]() | 2 - 2 | ستيوا بوخارست |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 0 - 4 | سبورتينغ براغا |
أيك لارنكا ![]() | 0 - 4 | بران |
كوبيون بالوسورا ![]() | 0 - 2 | ميتييلاند |
Sigma Olomouc ![]() | 0 - 2 | مالمو |
سامسون سبور ![]() | 0 - 0 | باناثينايكوس |
باوك ![]() | 5 - 0 | رييكا |
لودوغورتس ![]() | 4 - 1 | شكينديا |
أوترخت ![]() | 0 - 0 | زرينيسكي |
Genk ![]() | 1 - 2 | ليخ بوزنان |
دينامو كييف ![]() | 1 - 0 | مكابي تل أبيب |
BSC Young Boys ![]() | 3 - 2 | سلوفان براتيسلافا |
ستيوا بوخارست ![]() | 3 - 0 | Aberdeen |
سبورتينغ براغا ![]() | 5 - 1 | Lincoln Red Imps FC |
ميتييلاند ![]() | 2 - 0 | شتورم غراتس |
باوك ![]() | 0 - 0 | مكابي تل أبيب |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | بازل |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 1 | سيلتك |
مالمو ![]() | 1 - 2 | لودوغورتس |
دينامو زغرب ![]() | 3 - 1 | فنربخشة |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 2 | نوتينغهام فورست |
نيس ![]() | 1 - 2 | روما |
سبورتينغ براغا ![]() | 1 - 0 | فينورد |
غو أهيد إيغلز ![]() | 0 - 1 | ستيوا بوخارست |
ليل ![]() | 2 - 1 | بران |
شتوتغارت ![]() | 2 - 1 | سيلتا فيغو |
أوترخت ![]() | 0 - 1 | ليون |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 0 - 1 | بورتو |
أستون فيلا ![]() | 1 - 0 | بولونيا |
BSC Young Boys ![]() | 1 - 4 | باناثينايكوس |
فيرينتسفاروشي ![]() | 1 - 1 | بلزن |
رينجرز ![]() | 0 - 1 | Genk |
سيلتك ![]() | 0 - 2 | سبورتينغ براغا |
باناثينايكوس ![]() | 1 - 2 | غو أهيد إيغلز |
لودوغورتس ![]() | 0 - 2 | ريال بيتيس |
بولونيا ![]() | 1 - 1 | فرايبورغ |
فنربخشة ![]() | 2 - 1 | نيس |
بران ![]() | 1 - 0 | أوترخت |
ستيوا بوخارست ![]() | 0 - 2 | BSC Young Boys |
بلزن ![]() | 3 - 0 | مالمو |
روما ![]() | 0 - 1 | ليل |
فينورد ![]() | 0 - 2 | أستون فيلا |
بازل ![]() | 2 - 0 | شتوتغارت |
Genk ![]() | 0 - 1 | فيرينتسفاروشي |
ليون ![]() | 2 - 0 | ريد بول سالزبورغ |
بورتو ![]() | 2 - 1 | النجم الأحمر بلغراد |
مكابي تل أبيب ![]() | 1 - 3 | دينامو زغرب |
نوتينغهام فورست ![]() | 2 - 3 | ميتييلاند |
شتورم غراتس ![]() | 2 - 1 | رينجرز |
سيلتا فيغو ![]() | 3 - 1 | باوك |
فنربخشة ![]() | 1 - 0 | شتوتغارت |
بران ![]() | 3 - 0 | رينجرز |
غو أهيد إيغلز ![]() | 2 - 1 | أستون فيلا |
Genk ![]() | 0 - 0 | ريال بيتيس |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 2 - 3 | فيرينتسفاروشي |
ليون ![]() | 2 - 0 | بازل |
سبورتينغ براغا ![]() | 2 - 0 | النجم الأحمر بلغراد |
ستيوا بوخارست ![]() | 1 - 2 | بولونيا |
فرايبورغ ![]() | 2 - 0 | أوترخت |
فينورد ![]() | 3 - 1 | باناثينايكوس |
سيلتا فيغو ![]() | 2 - 1 | نيس |
BSC Young Boys ![]() | 3 - 2 | لودوغورتس |
سيلتك ![]() | 2 - 1 | شتورم غراتس |
روما ![]() | 1 - 2 | بلزن |
نوتينغهام فورست ![]() | 2 - 0 | بورتو |
مكابي تل أبيب ![]() | 0 - 3 | ميتييلاند |
ليل ![]() | 3 - 4 | باوك |
مالمو ![]() | 1 - 1 | دينامو زغرب |
ميتييلاند ![]() | 3 - 1 | سيلتك |
نيس ![]() | 1 - 3 | فرايبورغ |
شتورم غراتس ![]() | 0 - 0 | نوتينغهام فورست |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 2 - 0 | غو أهيد إيغلز |
أوترخت ![]() | 1 - 1 | بورتو |
دينامو زغرب ![]() | 0 - 3 | سيلتا فيغو |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 0 | ليل |
بازل ![]() | 3 - 1 | ستيوا بوخارست |
مالمو ![]() | 0 - 1 | باناثينايكوس |
رينجرز ![]() | 0 - 2 | روما |
بلزن ![]() | 0 - 0 | فنربخشة |
فيرينتسفاروشي ![]() | 3 - 1 | لودوغورتس |
بولونيا ![]() | 0 - 0 | بران |
سبورتينغ براغا ![]() | 3 - 4 | Genk |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 0 | ليون |
شتوتغارت ![]() | 2 - 0 | فينورد |
باوك ![]() | 4 - 0 | BSC Young Boys |
أستون فيلا ![]() | 2 - 0 | مكابي تل أبيب |
فينورد ![]() | 1 - 3 | سيلتك |
باوك ![]() | 1 - 1 | بران |
لودوغورتس ![]() | 3 - 2 | سيلتا فيغو |
فنربخشة ![]() | 1 - 1 | فيرينتسفاروشي |
روما ![]() | 2 - 1 | ميتييلاند |
ليل ![]() | 4 - 0 | دينامو زغرب |
بلزن ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
بورتو ![]() | 3 - 0 | نيس |
أستون فيلا ![]() | 2 - 1 | BSC Young Boys |
بولونيا ![]() | 4 - 1 | ريد بول سالزبورغ |
رينجرز ![]() | 1 - 1 | سبورتينغ براغا |
غو أهيد إيغلز ![]() | 0 - 4 | شتوتغارت |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 0 | ستيوا بوخارست |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 1 | أوترخت |
باناثينايكوس ![]() | 2 - 1 | شتورم غراتس |
نوتينغهام فورست ![]() | 3 - 0 | مالمو |
Genk ![]() | 2 - 1 | بازل |
مكابي تل أبيب ![]() | 0 - 6 | ليون |
أوترخت ![]() | 1 - 2 | نوتينغهام فورست |
فيرينتسفاروشي ![]() | 2 - 1 | رينجرز |
شتورم غراتس ![]() | 0 - 1 | النجم الأحمر بلغراد |
لودوغورتس ![]() | 3 - 3 | باوك |
ميتييلاند ![]() | 1 - 0 | Genk |
دينامو زغرب ![]() | 1 - 3 | ريال بيتيس |
شتوتغارت ![]() | 4 - 1 | مكابي تل أبيب |
BSC Young Boys ![]() | 1 - 0 | ليل |
نيس ![]() | 0 - 1 | سبورتينغ براغا |
بورتو ![]() | 2 - 1 | مالمو |
بران ![]() | 0 - 4 | Fenerbahçe |
ليون ![]() | 2 - 1 | غو أهيد إيغلز |
ستيوا بوخارست ![]() | 4 - 3 | فينورد |
سيلتك ![]() | 0 - 3 | روما |
سيلتا فيغو ![]() | 1 - 2 | بولونيا |
بازل ![]() | 1 - 2 | أستون فيلا |
فرايبورغ ![]() | 1 - 0 | ريد بول سالزبورغ |
باناثينايكوس ![]() | 0 - 0 | بلزن |
مالمو ![]() | 0 - 1 | النجم الأحمر بلغراد |
Fenerbahçe ![]() | 0 - 1 | أستون فيلا |
BSC Young Boys ![]() | 0 - 1 | ليون |
فينورد ![]() | 3 - 0 | شتورم غراتس |
بران ![]() | 3 - 3 | ميتييلاند |
باوك ![]() | 2 - 0 | ريال بيتيس |
بولونيا ![]() | 2 - 2 | سيلتك |
فرايبورغ ![]() | 1 - 0 | مكابي تل أبيب |
بلزن ![]() | 1 - 1 | بورتو |
رينجرز ![]() | 1 - 0 | لودوغورتس |
روما ![]() | 2 - 0 | شتوتغارت |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 3 - 1 | بازل |
دينامو زغرب ![]() | 4 - 1 | ستيوا بوخارست |
سبورتينغ براغا ![]() | 1 - 0 | نوتينغهام فورست |
أوترخت ![]() | PST | Genk |
نيس ![]() | 3 - 1 | غو أهيد إيغلز |
فيرينتسفاروشي ![]() | 1 - 1 | باناثينايكوس |
سيلتا فيغو ![]() | 2 - 1 | ليل |
| الخميس 29 يناير 2026 | ||
بورتو ![]() | 3 - 1 | رينجرز |
شتوتغارت ![]() | 3 - 2 | BSC Young Boys |
شتورم غراتس ![]() | 1 - 0 | بران |
غو أهيد إيغلز ![]() | 0 - 0 | سبورتينغ براغا |
ليل ![]() | 1 - 0 | فرايبورغ |
باناثينايكوس ![]() | 1 - 1 | روما |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 1 | سيلتا فيغو |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 1 | فينورد |
بازل ![]() | 0 - 1 | بلزن |
ليون ![]() | 4 - 2 | باوك |
مكابي تل أبيب ![]() | 0 - 3 | بولونيا |
ستيوا بوخارست ![]() | 1 - 1 | Fenerbahçe |
أستون فيلا ![]() | 3 - 2 | ريد بول سالزبورغ |
Genk ![]() | 2 - 1 | مالمو |
نوتينغهام فورست ![]() | 4 - 0 | فيرينتسفاروشي |
لودوغورتس ![]() | 1 - 0 | نيس |
ميتييلاند ![]() | 2 - 0 | دينامو زغرب |
سيلتك ![]() | 4 - 2 | أوترخت |
الدوري الأوروبي
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ليون | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 |
| 2 |
أستون فيلا | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 21 |
| 3 |
ميتييلاند | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 4 |
بورتو | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 5 |
ريال بيتيس | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 6 |
سبورتينغ براغا | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 7 |
فرايبورغ | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 8 |
روما | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 9 |
بولونيا | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 10 |
شتوتغارت | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 11 |
فيرينتسفاروشي | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 12 |
نوتينغهام فورست | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 13 |
بلزن | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 14 |
النجم الأحمر بلغراد | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 15 |
سيلتا فيغو | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 16 |
Genk | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 17 |
باوك | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 18 |
ليل | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 19 |
فنربخشة | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 20 |
باناثينايكوس | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 21 |
سيلتك | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 22 |
لودوغورتس | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 23 |
دينامو زغرب | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 24 |
بران | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 25 |
BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
| 26 |
شتورم غراتس | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 27 |
ستيوا بوخارست | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 28 |
غو أهيد إيغلز | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 29 |
فينورد | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 30 |
بازل | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 31 |
ريد بول سالزبورغ | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 |
| 32 |
رينجرز | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 33 |
نيس | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 34 |
أوترخت | 7 | 0 | 1 | 6 | -8 | 1 |
| 35 |
مالمو | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 |
| 36 |
مكابي تل أبيب | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Stanić | لودوغورتس | 6 |
| 2 | A. Zaroury | باناثينايكوس | 4 |
| 3 | Talisca | Fenerbahçe | 4 |
| 4 | D. Beljo | دينامو زغرب | 4 |
| 5 | ح. إيغاماني | ليل | 4 |
| 6 | K. Świderski | باناثينايكوس | 4 |
| 7 | B. Varga | فيرينتسفاروشي | 4 |
| 8 | ج. توليسو | ليون | 4 |
| 9 | K. Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 4 |
| 10 | ايجور يسوع | نوتينغهام فورست | 4 |
| 11 | A. Živković | باوك | 3 |
| 12 | أنتوني | ريال بيتيس | 3 |
| 13 | تي دالينجا | بولونيا | 3 |
| 14 | M. Erlić | ميتييلاند | 3 |
| 15 | Fran Navarro | سبورتينغ براغا | 3 |
| 16 | Franculino Djú | ميتييلاند | 3 |
| 17 | Oh Hyeon-Gyu | Genk | 3 |
| 18 | Joël Monteiro | BSC Young Boys | 3 |
| 19 | Y. Vertessen | ريد بول سالزبورغ | 3 |
| 20 | بابلو دوران | سيلتا فيغو | 3 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Horta | سبورتينغ براغا | 3 |
| 2 | P. شولك | ليون | 3 |
| 3 | بريان سرقسطة | سيلتا فيغو | 3 |
| 4 | د. أونداف | شتوتغارت | 3 |
| 5 | A. Şimşir | ميتييلاند | 3 |
| 6 | J. Cisotti | ستيوا بوخارست | 3 |
| 7 | D. Maeda | سيلتك | 3 |
| 8 | A. Živković | باوك | 2 |
| 9 | أنتوني | ريال بيتيس | 2 |
| 10 | X. Shaqiri | بازل | 2 |
| 11 | ياجو اسباس | سيلتا فيغو | 2 |
| 12 | B. Yusuf | فيرينتسفاروشي | 2 |
| 13 | D. Heymans | Genk | 2 |
| 14 | K. Karetsas | Genk | 2 |
| 15 | K. Despodov | باوك | 2 |
| 16 | أ. كارابيك | ليون | 2 |
| 17 | إتش هارالدسون | ليل | 2 |
| 18 | G. Kanichowsky | فيرينتسفاروشي | 2 |
| 19 | م. سوليه | روما | 2 |
| 20 | ص. الفواتير | ميتييلاند | 2 |



تساليه
بارتيزان
سي إف آر كلوج
بريشتينا
هبوعيل بئر السبع
إلفيس
هاكن
أكتوبي
أوترخت
سبورتينغ براغا
هيبرنيان



مكابي تل أبيب
كوبيون بالوسورا
شيلبورن

نواه
بران
فولفسبيرغر

بريدابليك

دريتا
Sigma Olomouc
دينامو كييف
لودوغورتس
سامسون سبور
BSC Young Boys
Genk
شتورم غراتس
بازل
سيلتك
فنربخشة
نوتينغهام فورست
روما
فينورد


سيلتا فيغو
ليون
بورتو
بولونيا
بلزن
P. Stanić
A. Zaroury
Talisca
D. Beljo
ح. إيغاماني
K. Świderski
B. Varga
ج. توليسو
K. Aktürkoğlu
ايجور يسوع
A. Živković
أنتوني
تي دالينجا
M. Erlić
Fran Navarro
Franculino Djú
Oh Hyeon-Gyu
Joël Monteiro
Y. Vertessen
بابلو دوران
Ricardo Horta
P. شولك
بريان سرقسطة
د. أونداف
A. Şimşir
J. Cisotti
D. Maeda
X. Shaqiri
ياجو اسباس
B. Yusuf
D. Heymans
K. Karetsas
K. Despodov
أ. كارابيك
إتش هارالدسون
G. Kanichowsky
م. سوليه
ص. الفواتير











