مباريات
الترتيب
شاه الجدول بالكاملترتيب الهدافين
# | اللاعب | أهداف | تقييم |
---|---|---|---|
1 | E. HaalandAttacker | 12 | |
2 | C. WoodAttacker | 8 | |
3 | Mohamed SalahAttacker | 8 | |
4 | B. MbeumoMidfielder | 8 | |
5 | Y. WissaMidfielder | 7 | |
6 | C. PalmerMidfielder | 7 | |
7 | N. JacksonAttacker | 6 | |
8 | D. WelbeckAttacker | 6 | |
9 | L. DelapAttacker | 6 | |
10 | L. DíazAttacker | 5 |
صناع الأهداف
# | اللاعب | صناعة | تقييم |
---|---|---|---|
1 | B. SakaAttacker | 7 | |
2 | Mohamed SalahAttacker | 6 | |
3 | C. PalmerMidfielder | 5 | |
4 | M. DamsgaardMidfielder | 4 | |
5 | W. NdidiMidfielder | 4 | |
6 | N. JacksonAttacker | 3 | |
7 | J. MaddisonMidfielder | 3 | |
8 | D. McNeilAttacker | 3 | |
9 | Son Heung-MinAttacker | 3 | |
10 | Bruno FernandesMidfielder | 3 |
الدوري الإنجليزي
موعد مباراة ليستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
قمة آرسنال وتشيلسي تنتهي بالتعادل في مباراة مثيرة
الدوري الإنجليزي
إبسويتش يفاجئ توتنهام ويحقق فوزاً مستحقاً
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد ينتزع انتصاراً مثيراً من ليستر سيتي
الدوري الإنجليزي
ليفربول يهزم أستون فيلا ويواصل هيمنته على قمة الدوري
الدوري الإنجليزي
برايتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي ويحقق انتصاراً مثيراً
الدوري الإنجليزي
موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي