- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
المكسيك ![]() | 2 - 0 | جنوب أفريقيا |
كوريا الجنوبية ![]() | 2 - 1 | جمهورية التشيك |
كندا ![]() | 1 - 1 | البوسنة والهرسك |
الولايات المتحدة الأمريكية ![]() | 4 - 1 | باراغواي |
قطر ![]() | 1 - 1 | سويسرا |
البرازيل ![]() | 1 - 1 | المغرب |
هايتي ![]() | 0 - 1 | اسكتلندا |
أستراليا ![]() | 2 - 0 | تركيا |
ألمانيا ![]() | 7 - 1 | كوراساو |
هولندا ![]() | 2 - 2 | اليابان |
ساحل العاج ![]() | 1 - 0 | الإكوادور |
السويد ![]() | 5 - 1 | تونس |
إسبانيا ![]() | 0 - 0 | الرأس الأخضر |
بلجيكا ![]() | 1 - 1 | مصر |
السعودية ![]() | 1 - 1 | أوروغواي |
إيران ![]() | 2 - 2 | نيوزيلندا |
فرنسا ![]() | 3 - 1 | السنغال |
العراق ![]() | 1 - 4 | النرويج |
الأرجنتين ![]() | 3 - 0 | الجزائر |
النمسا ![]() | 3 - 1 | الأردن |
البرتغال ![]() | 1 - 1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
إنجلترا ![]() | 4 - 2 | كرواتيا |
غانا ![]() | 1 - 0 | بنما |
أوزبكستان ![]() | 1 - 3 | كولومبيا |
Czechia ![]() | 1 - 1 | جنوب أفريقيا |
سويسرا ![]() | 4 - 1 | البوسنة والهرسك |
كندا ![]() | 6 - 0 | قطر |
| الجمعة 19 يونيو 2026 | ||
المكسيك ![]() | 1 - 0 | كوريا الجنوبية |
الولايات المتحدة الأمريكية ![]() | 2 - 0 | أستراليا |
اسكتلندا ![]() | 0 - 1 | المغرب |
| السبت 20 يونيو 2026 | ||
البرازيل ![]() | 3 - 0 | هايتي |
تركيا ![]() | 0 - 1 | باراغواي |
هولندا ![]() | 18:00 | السويد |
ألمانيا ![]() | 21:00 | ساحل العاج |
| الأحد 21 يونيو 2026 | ||
الإكوادور ![]() | 01:00 | كوراساو |
تونس ![]() | 05:00 | اليابان |
إسبانيا ![]() | 17:00 | السعودية |
بلجيكا ![]() | 20:00 | إيران |
أوروغواي ![]() | 23:00 | الرأس الأخضر |
| الإثنين 22 يونيو 2026 | ||
نيوزيلندا ![]() | 02:00 | مصر |
الأرجنتين ![]() | 18:00 | النمسا |
فرنسا ![]() | 22:00 | العراق |
| الثلاثاء 23 يونيو 2026 | ||
النرويج ![]() | 01:00 | السنغال |
الأردن ![]() | 04:00 | الجزائر |
البرتغال ![]() | 18:00 | أوزبكستان |
إنجلترا ![]() | 21:00 | غانا |
| الأربعاء 24 يونيو 2026 | ||
بنما ![]() | 00:00 | كرواتيا |
كولومبيا ![]() | 03:00 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
سويسرا ![]() | 20:00 | كندا |
البوسنة والهرسك ![]() | 20:00 | قطر |
المغرب ![]() | 23:00 | هايتي |
اسكتلندا ![]() | 23:00 | البرازيل |
جمهورية التشيك ![]() | 02:00 | المكسيك |
جنوب أفريقيا ![]() | 02:00 | كوريا الجنوبية |
كوراساو ![]() | 21:00 | ساحل العاج |
الإكوادور ![]() | 21:00 | ألمانيا |
تونس ![]() | 00:00 | هولندا |
اليابان ![]() | 00:00 | السويد |
باراغواي ![]() | 03:00 | أستراليا |
تركيا ![]() | 03:00 | الولايات المتحدة الأمريكية |
السنغال ![]() | 20:00 | العراق |
النرويج ![]() | 20:00 | فرنسا |
الرأس الأخضر ![]() | 01:00 | السعودية |
أوروغواي ![]() | 01:00 | إسبانيا |
مصر ![]() | 04:00 | إيران |
نيوزيلندا ![]() | 04:00 | بلجيكا |
كرواتيا ![]() | 22:00 | غانا |
بنما ![]() | 22:00 | إنجلترا |
كولومبيا ![]() | 00:30 | البرتغال |
جمهورية الكونغو الديمقراطية ![]() | 00:30 | أوزبكستان |
الجزائر ![]() | 03:00 | النمسا |
الأردن ![]() | 03:00 | الأرجنتين |
Group Stage - Group G
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
إيران | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |
نيوزيلندا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
بلجيكا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |
مصر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group Stage - Group I
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
النرويج | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 |
فرنسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 |
السنغال | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 |
العراق | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group Stage - Group L
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
إنجلترا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 |
غانا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 |
بنما | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 |
كرواتيا | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group Stage - Group F
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
السويد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 |
اليابان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
هولندا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |
تونس | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Group Stage - Group C
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
البرازيل | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 2 |
المغرب | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 |
اسكتلندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 |
هايتي | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Group Stage - Group H
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
أوروغواي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |
السعودية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
إسبانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |
الرأس الأخضر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group Stage - Group K
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
كولومبيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 |
البرتغال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |
أوزبكستان | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group Stage - Group B
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
كندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2 |
سويسرا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 |
البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 |
قطر | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group Stage - Group A
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
المكسيك | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 |
كوريا الجنوبية | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 |
جمهورية التشيك | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 |
جنوب أفريقيا | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group Stage - Group D
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 |
أستراليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 |
باراغواي | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 |
تركيا | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group Stage - Group E
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 |
ساحل العاج | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 |
الإكوادور | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 |
كوراساو | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Group Stage - Group J
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
الأرجنتين | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 |
النمسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 |
الأردن | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 |
الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | جي ديفيد | كندا | 3 |
| 2 | L. Messi | الأرجنتين | 3 |
| 3 | جي مانزامي | سويسرا | 2 |
| 4 | ج. لارين | كندا | 2 |
| 5 | واو بالوغون | الولايات المتحدة الأمريكية | 2 |
| 6 | كيليان مبابي | فرنسا | 2 |
| 7 | E. Just | نيوزيلندا | 2 |
| 8 | ي. عياري | السويد | 2 |
| 9 | إي هالاند | النرويج | 2 |
| 10 | ح. كين | إنجلترا | 2 |
| 11 | ك.هافيرتز | ألمانيا | 2 |
| 12 | د. أونداف | ألمانيا | 1 |
| 13 | أ. إسحاق | السويد | 1 |
| 14 | ر. فارغاس | سويسرا | 1 |
| 15 | Hwang In-Beom | كوريا الجنوبية | 1 |
| 16 | N. Saliba | كندا | 1 |
| 17 | ن. براون | ألمانيا | 1 |
| 18 | R. Rezaeian | إيران | 1 |
| 19 | V. جيوكيريس | السويد | 1 |
| 20 | إل دياز | كولومبيا | 1 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | د. أونداف | ألمانيا | 2 |
| 2 | أ. إسحاق | السويد | 2 |
| 3 | ر. جرافينبيرش | هولندا | 2 |
| 4 | جي كيميش | ألمانيا | 2 |
| 5 | ج. الخشب | نيوزيلندا | 2 |
| 6 | ر. فارغاس | سويسرا | 1 |
| 7 | Hwang In-Beom | كوريا الجنوبية | 1 |
| 8 | N. Saliba | كندا | 1 |
| 9 | ن. براون | ألمانيا | 1 |
| 10 | R. Rezaeian | إيران | 1 |
| 11 | V. جيوكيريس | السويد | 1 |
| 12 | إل دياز | كولومبيا | 1 |
| 13 | ب. إمبولو | سويسرا | 1 |
| 14 | A. Sojka | Czechia | 1 |
| 15 | É. Lira | المكسيك | 1 |
| 16 | R. Alvarado | المكسيك | 1 |
| 17 | إس كولاسيناك | البوسنة والهرسك | 1 |
| 18 | لي كانغ إن | كوريا الجنوبية | 1 |
| 19 | في كوفال | Czechia | 1 |
| 20 | Koki Ogawa | اليابان | 1 |



جنوب أفريقيا
جمهورية التشيك
البوسنة والهرسك
باراغواي
سويسرا
المغرب
اسكتلندا
تركيا
كوراساو
اليابان
الإكوادور
تونس
الرأس الأخضر
مصر
أوروغواي
نيوزيلندا
السنغال
النرويج
الجزائر
الأردن
جمهورية الكونغو الديمقراطية
كرواتيا
بنما
كولومبيا
جي ديفيد
L. Messi
جي مانزامي
ج. لارين
واو بالوغون
كيليان مبابي
E. Just
ي. عياري
إي هالاند
ح. كين
ك.هافيرتز
د. أونداف
أ. إسحاق
ر. فارغاس
Hwang In-Beom
N. Saliba
ن. براون
R. Rezaeian
V. جيوكيريس
إل دياز
ر. جرافينبيرش
جي كيميش
ج. الخشب
ب. إمبولو
A. Sojka
É. Lira
R. Alvarado
إس كولاسيناك
لي كانغ إن
في كوفال
Koki Ogawa





