مباريات
الترتيب
ترتيب الهدافين
# | اللاعب | أهداف | تقييم |
---|---|---|---|
1 | L. MessiAttacker | 6 | |
2 | D. NúñezAttacker | 5 | |
3 | L. DíazAttacker | 4 | |
4 | A. SanabriaAttacker | 4 | |
5 | M. TercerosMidfielder | 4 | |
6 | RaphinhaAttacker | 4 | |
7 | N. de la CruzMidfielder | 3 | |
8 | Lautaro MartínezAttacker | 3 | |
9 | E. VargasAttacker | 3 | |
10 | N. OtamendiDefender | 3 |
صناع الأهداف
# | اللاعب | صناعة | تقييم |
---|---|---|---|
1 | J. RodríguezMidfielder | 4 | |
2 | L. MessiAttacker | 3 | |
3 | N. de la CruzMidfielder | 3 | |
4 | NeymarAttacker | 3 | |
5 | Y. SoteldoMidfielder | 3 | |
6 | M. AraújoMidfielder | 3 | |
7 | M. CaicedoMidfielder | 3 | |
8 | R. FernándezDefender | 3 | |
9 | D. NúñezAttacker | 2 | |
10 | E. ValenciaAttacker | 2 |
It seems we can’t find what you’re looking for.