تابع دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وجدول المباريات اليوم مع تحديثات لحظية، قائمة الهدافين، وأهم الأخبار. لا تفوّت أي تفاصيل!
- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
| الثلاثاء 08 يوليو 2025 | ||
كوبيون بالوسورا ![]() | 1 - 0 | ميلسامي أورهي |
نواه ![]() | 1 - 0 | بودوتشنوست بودغوريتسا |
سابورتالو ![]() | 1 - 3 | مالمو |
ليفاديا تالين ![]() | 0 - 1 | Rīgas FS |
أولمبيا ليوبليانا ![]() | 1 - 1 | كايرات ألماتي |
دريتا ![]() | 1 - 0 | ديفردانج 03 |
ذا نيو سينتس ![]() | 0 - 0 | شكينديا |
فايكنجور جوتا ![]() | 2 - 3 | Lincoln Red Imps FC |
فيرتوس ![]() | 0 - 2 | زرينيسكي |
إغناتيا ![]() | 1 - 0 | بريدابليك |
| الأربعاء 09 يوليو 2025 | ||
زالغيريس فيلنيوس ![]() | 2 - 0 | هامرون سبارتانز |
لودوغورتس ![]() | 1 - 0 | دينامو مينسك |
ستيوا بوخارست ![]() | 3 - 1 | إنتر كلوب دي إسكالديس |
شيلبورن ![]() | 1 - 0 | لينفيلد |
| الثلاثاء 15 يوليو 2025 | ||
كايرات ألماتي ![]() | 2 - 0 | أولمبيا ليوبليانا |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 1 - 0 | فايكنجور جوتا |
ميلسامي أورهي ![]() | 0 - 0 | كوبيون بالوسورا |
هامرون سبارتانز ![]() | 2 - 0 | زالغيريس فيلنيوس |
مالمو ![]() | 3 - 1 | سابورتالو |
Rīgas FS ![]() | 1 - 0 | ليفاديا تالين |
ديفردانج 03 ![]() | 2 - 3 | دريتا |
شكينديا ![]() | 2 - 1 | ذا نيو سينتس |
إنتر كلوب دي إسكالديس ![]() | 2 - 1 | ستيوا بوخارست |
زرينيسكي ![]() | 2 - 1 | فيرتوس |
بريدابليك ![]() | 5 - 0 | إغناتيا |
بودوتشنوست بودغوريتسا ![]() | 2 - 2 | نواه |
| الأربعاء 16 يوليو 2025 | ||
لينفيلد ![]() | 1 - 1 | شيلبورن |
دينامو مينسك ![]() | 2 - 2 | لودوغورتس |
| الثلاثاء 22 يوليو 2025 | ||
كوبيون بالوسورا ![]() | 2 - 0 | كايرات ألماتي |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 0 - 1 | النجم الأحمر بلغراد |
نواه ![]() | 1 - 2 | فيرينتسفاروشي |
Rīgas FS ![]() | 1 - 4 | مالمو |
كوبنهاغن ![]() | 2 - 0 | دريتا |
هامرون سبارتانز ![]() | 0 - 3 | دينامو كييف |
بلزن ![]() | 0 - 1 | سيرفيت |
بافوس ![]() | 1 - 1 | مكابي تل أبيب |
شكينديا ![]() | 1 - 0 | ستيوا بوخارست |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 4 - 0 | زرينيسكي |
ليخ بوزنان ![]() | 7 - 1 | بريدابليك |
رييكا ![]() | 0 - 0 | لودوغورتس |
رينجرز ![]() | 2 - 0 | باناثينايكوس |
| الأربعاء 23 يوليو 2025 | ||
بران ![]() | 1 - 4 | ريد بول سالزبورغ |
شيلبورن ![]() | 0 - 3 | قره باغ |
| الثلاثاء 29 يوليو 2025 | ||
كايرات ألماتي ![]() | 3 - 0 | كوبيون بالوسورا |
دريتا ![]() | 0 - 1 | كوبنهاغن |
دينامو كييف ![]() | 3 - 0 | هامرون سبارتانز |
زرينيسكي ![]() | 2 - 2 | سلوفان براتيسلافا |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 5 - 1 | Lincoln Red Imps FC |
| الأربعاء 30 يوليو 2025 | ||
قره باغ ![]() | 1 - 0 | شيلبورن |
مالمو ![]() | 1 - 0 | Rīgas FS |
لودوغورتس ![]() | 3 - 1 | رييكا |
ستيوا بوخارست ![]() | 1 - 2 | شكينديا |
فيرينتسفاروشي ![]() | 4 - 3 | نواه |
مكابي تل أبيب ![]() | 0 - 1 | بافوس |
باناثينايكوس ![]() | 1 - 1 | رينجرز |
بريدابليك ![]() | 0 - 1 | ليخ بوزنان |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 1 - 1 | بران |
سيرفيت ![]() | 1 - 3 | بلزن |
| الثلاثاء 05 أغسطس 2025 | ||
مالمو ![]() | 0 - 0 | كوبنهاغن |
دينامو كييف ![]() | 0 - 1 | بافوس |
شكينديا ![]() | 0 - 1 | قره باغ |
رينجرز ![]() | 3 - 0 | بلزن |
| الأربعاء 06 أغسطس 2025 | ||
كايرات ألماتي ![]() | 1 - 0 | سلوفان براتيسلافا |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 0 - 1 | كلوب بروج |
لودوغورتس ![]() | 0 - 0 | فيرينتسفاروشي |
ليخ بوزنان ![]() | 1 - 3 | النجم الأحمر بلغراد |
فينورد ![]() | 2 - 1 | فنربخشة |
نيس ![]() | 0 - 2 | بنفيكا |
| الثلاثاء 12 أغسطس 2025 | ||
قره باغ ![]() | 5 - 1 | شكينديا |
فنربخشة ![]() | 5 - 2 | فينورد |
بافوس ![]() | 2 - 0 | دينامو كييف |
بلزن ![]() | 2 - 1 | رينجرز |
كوبنهاغن ![]() | 5 - 0 | مالمو |
كلوب بروج ![]() | 3 - 2 | ريد بول سالزبورغ |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 1 - 0 | كايرات ألماتي |
فيرينتسفاروشي ![]() | 3 - 0 | لودوغورتس |
بنفيكا ![]() | 2 - 0 | نيس |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 1 | ليخ بوزنان |
| الثلاثاء 19 أغسطس 2025 | ||
فيرينتسفاروشي ![]() | 1 - 3 | قره باغ |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 2 | بافوس |
رينجرز ![]() | 1 - 3 | كلوب بروج |
| الأربعاء 20 أغسطس 2025 | ||
بودو/غليمت ![]() | 5 - 0 | شتورم غراتس |
بازل ![]() | 1 - 1 | كوبنهاغن |
سيلتك ![]() | 0 - 0 | كايرات ألماتي |
فنربخشة ![]() | 0 - 0 | بنفيكا |
| الثلاثاء 26 أغسطس 2025 | ||
كايرات ألماتي ![]() | 0 - 0 | سيلتك |
شتورم غراتس ![]() | 2 - 1 | بودو/غليمت |
بافوس ![]() | 1 - 1 | النجم الأحمر بلغراد |
| الأربعاء 27 أغسطس 2025 | ||
قره باغ ![]() | 2 - 3 | فيرينتسفاروشي |
كوبنهاغن ![]() | 2 - 0 | بازل |
كلوب بروج ![]() | 6 - 0 | رينجرز |
بنفيكا ![]() | 1 - 0 | فنربخشة |
| الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | ||
آيندهوفن ![]() | 1 - 3 | روايال أونيون |
أتلتيك بيلباو ![]() | 0 - 2 | أرسنال |
يوفنتوس ![]() | 4 - 4 | بوروسيا دورتموند |
توتنهام ![]() | 1 - 0 | فياريال |
ريال مدريد ![]() | 2 - 1 | مارسيليا |
بنفيكا ![]() | 2 - 3 | قره باغ |
| الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | ||
أولمبياكوس ![]() | 0 - 0 | بافوس |
Slavia Praha ![]() | 2 - 2 | بودو/غليمت |
أياكس ![]() | 0 - 2 | إنتر ميلان |
باريس سان جيرمان ![]() | 4 - 0 | أتالانتا |
ليفربول ![]() | 3 - 2 | أتلتيكو مدريد |
بايرن ميونخ ![]() | 3 - 1 | تشيلسي |
| الخميس 18 سبتمبر 2025 | ||
كلوب بروج ![]() | 4 - 1 | موناكو |
كوبنهاغن ![]() | 2 - 2 | باير ليفركوزن |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 5 - 1 | غلطة سراي |
سبورتينغ لشبونة ![]() | 4 - 1 | كايرات ألماتي |
نيوكاسل ![]() | 1 - 2 | برشلونة |
مانشستر سيتي ![]() | 2 - 0 | نابولي |
| الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | ||
كايرات ألماتي ![]() | 0 - 5 | ريال مدريد |
أتالانتا ![]() | 2 - 1 | كلوب بروج |
أتلتيكو مدريد ![]() | 5 - 1 | آينتراخت فرانكفورت |
مارسيليا ![]() | 4 - 0 | أياكس |
تشيلسي ![]() | 1 - 0 | بنفيكا |
إنتر ميلان ![]() | 3 - 0 | Slavia Praha |
بودو/غليمت ![]() | 2 - 2 | توتنهام |
بافوس ![]() | 1 - 5 | بايرن ميونخ |
غلطة سراي ![]() | 1 - 0 | ليفربول |
| الأربعاء 01 أكتوبر 2025 | ||
قره باغ ![]() | 2 - 0 | كوبنهاغن |
روايال أونيون ![]() | 0 - 4 | نيوكاسل |
بوروسيا دورتموند ![]() | 4 - 1 | أتلتيك بيلباو |
برشلونة ![]() | 1 - 2 | باريس سان جيرمان |
موناكو ![]() | 2 - 2 | مانشستر سيتي |
أرسنال ![]() | 2 - 0 | أولمبياكوس |
نابولي ![]() | 2 - 1 | سبورتينغ لشبونة |
باير ليفركوزن ![]() | 1 - 1 | آيندهوفن |
فياريال ![]() | 2 - 2 | يوفنتوس |
| الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 | ||
كايرات ألماتي ![]() | 0 - 0 | بافوس |
برشلونة ![]() | 6 - 1 | أولمبياكوس |
روايال أونيون ![]() | 0 - 4 | إنتر ميلان |
آيندهوفن ![]() | 6 - 2 | نابولي |
باير ليفركوزن ![]() | 2 - 7 | باريس سان جيرمان |
أرسنال ![]() | 4 - 0 | أتلتيكو مدريد |
كوبنهاغن ![]() | 2 - 4 | بوروسيا دورتموند |
فياريال ![]() | 0 - 2 | مانشستر سيتي |
نيوكاسل ![]() | 3 - 0 | بنفيكا |
| الأربعاء 22 أكتوبر 2025 | ||
غلطة سراي ![]() | 3 - 1 | بودو/غليمت |
أتلتيك بيلباو ![]() | 3 - 1 | قره باغ |
موناكو ![]() | 0 - 0 | توتنهام |
ريال مدريد ![]() | 1 - 0 | يوفنتوس |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 1 - 5 | ليفربول |
تشيلسي ![]() | 5 - 1 | أياكس |
أتالانتا ![]() | 0 - 0 | Slavia Praha |
سبورتينغ لشبونة ![]() | 2 - 1 | مارسيليا |
بايرن ميونخ ![]() | 4 - 0 | كلوب بروج |
| الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | ||
نابولي ![]() | 18:45 | آينتراخت فرانكفورت |
Slavia Praha ![]() | 18:45 | أرسنال |
توتنهام ![]() | 21:00 | كوبنهاغن |
ليفربول ![]() | 21:00 | ريال مدريد |
أولمبياكوس ![]() | 21:00 | آيندهوفن |
أتلتيكو مدريد ![]() | 21:00 | روايال أونيون |
بودو/غليمت ![]() | 21:00 | موناكو |
باريس سان جيرمان ![]() | 21:00 | بايرن ميونخ |
يوفنتوس ![]() | 21:00 | سبورتينغ لشبونة |
| الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | ||
قره باغ ![]() | 18:45 | تشيلسي |
بافوس ![]() | 18:45 | فياريال |
مانشستر سيتي ![]() | 21:00 | بوروسيا دورتموند |
كلوب بروج ![]() | 21:00 | برشلونة |
أياكس ![]() | 21:00 | غلطة سراي |
نيوكاسل ![]() | 21:00 | أتلتيك بيلباو |
بنفيكا ![]() | 21:00 | باير ليفركوزن |
إنتر ميلان ![]() | 21:00 | كايرات ألماتي |
مارسيليا ![]() | 21:00 | أتالانتا |
| الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 | ||
أياكس ![]() | 18:45 | بنفيكا |
غلطة سراي ![]() | 18:45 | روايال أونيون |
مانشستر سيتي ![]() | 21:00 | باير ليفركوزن |
مارسيليا ![]() | 21:00 | نيوكاسل |
تشيلسي ![]() | 21:00 | برشلونة |
نابولي ![]() | 21:00 | قره باغ |
بوروسيا دورتموند ![]() | 21:00 | فياريال |
Slavia Praha ![]() | 21:00 | أتلتيك بيلباو |
بودو/غليمت ![]() | 21:00 | يوفنتوس |
| الأربعاء 26 نوفمبر 2025 | ||
كوبنهاغن ![]() | 18:45 | كايرات ألماتي |
بافوس ![]() | 18:45 | موناكو |
أولمبياكوس ![]() | 21:00 | ريال مدريد |
أتلتيكو مدريد ![]() | 21:00 | إنتر ميلان |
باريس سان جيرمان ![]() | 21:00 | توتنهام |
سبورتينغ لشبونة ![]() | 21:00 | كلوب بروج |
أرسنال ![]() | 21:00 | بايرن ميونخ |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 21:00 | أتالانتا |
ليفربول ![]() | 21:00 | آيندهوفن |
| الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | ||
كايرات ألماتي ![]() | 16:30 | أولمبياكوس |
بايرن ميونخ ![]() | 18:45 | سبورتينغ لشبونة |
برشلونة ![]() | 21:00 | آينتراخت فرانكفورت |
إنتر ميلان ![]() | 21:00 | ليفربول |
أتالانتا ![]() | 21:00 | تشيلسي |
روايال أونيون ![]() | 21:00 | مارسيليا |
موناكو ![]() | 21:00 | غلطة سراي |
توتنهام ![]() | 21:00 | Slavia Praha |
آيندهوفن ![]() | 21:00 | أتلتيكو مدريد |
| الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | ||
فياريال ![]() | 18:45 | كوبنهاغن |
قره باغ ![]() | 18:45 | أياكس |
ريال مدريد ![]() | 21:00 | مانشستر سيتي |
أتلتيك بيلباو ![]() | 21:00 | باريس سان جيرمان |
كلوب بروج ![]() | 21:00 | أرسنال |
باير ليفركوزن ![]() | 21:00 | نيوكاسل |
يوفنتوس ![]() | 21:00 | بافوس |
بوروسيا دورتموند ![]() | 21:00 | بودو/غليمت |
بنفيكا ![]() | 21:00 | نابولي |
| الثلاثاء 20 يناير 2026 | ||
كايرات ألماتي ![]() | 16:30 | كلوب بروج |
بودو/غليمت ![]() | 18:45 | مانشستر سيتي |
ريال مدريد ![]() | 21:00 | موناكو |
سبورتينغ لشبونة ![]() | 21:00 | باريس سان جيرمان |
كوبنهاغن ![]() | 21:00 | نابولي |
فياريال ![]() | 21:00 | أياكس |
أولمبياكوس ![]() | 21:00 | باير ليفركوزن |
توتنهام ![]() | 21:00 | بوروسيا دورتموند |
إنتر ميلان ![]() | 21:00 | أرسنال |
| الأربعاء 21 يناير 2026 | ||
غلطة سراي ![]() | 18:45 | أتلتيكو مدريد |
قره باغ ![]() | 18:45 | آينتراخت فرانكفورت |
Slavia Praha ![]() | 21:00 | برشلونة |
أتالانتا ![]() | 21:00 | أتلتيك بيلباو |
يوفنتوس ![]() | 21:00 | بنفيكا |
تشيلسي ![]() | 21:00 | بافوس |
نيوكاسل ![]() | 21:00 | آيندهوفن |
بايرن ميونخ ![]() | 21:00 | روايال أونيون |
مارسيليا ![]() | 21:00 | ليفربول |
| الأربعاء 28 يناير 2026 | ||
نابولي ![]() | 21:00 | تشيلسي |
بوروسيا دورتموند ![]() | 21:00 | إنتر ميلان |
موناكو ![]() | 21:00 | يوفنتوس |
باريس سان جيرمان ![]() | 21:00 | نيوكاسل |
آينتراخت فرانكفورت ![]() | 21:00 | توتنهام |
بافوس ![]() | 21:00 | Slavia Praha |
أتلتيكو مدريد ![]() | 21:00 | بودو/غليمت |
مانشستر سيتي ![]() | 21:00 | غلطة سراي |
آيندهوفن ![]() | 21:00 | بايرن ميونخ |
باير ليفركوزن ![]() | 21:00 | فياريال |
أتلتيك بيلباو ![]() | 21:00 | سبورتينغ لشبونة |
أياكس ![]() | 21:00 | أولمبياكوس |
روايال أونيون ![]() | 21:00 | أتالانتا |
أرسنال ![]() | 21:00 | كايرات ألماتي |
ليفربول ![]() | 21:00 | قره باغ |
برشلونة ![]() | 21:00 | كوبنهاغن |
بنفيكا ![]() | 21:00 | ريال مدريد |
كلوب بروج ![]() | 21:00 | مارسيليا |
دوري أبطال أوروبا
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | بايرن ميونخ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 3 | إنتر ميلان | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | أرسنال | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 6 | بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 7 | مانشستر سيتي | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 8 | نيوكاسل | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 9 | برشلونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | ليفربول | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | تشيلسي | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | سبورتينغ لشبونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | قره باغ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | غلطة سراي | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 15 | توتنهام | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | آيندهوفن | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | أتالانتا | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 18 | مارسيليا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | أتلتيكو مدريد | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 20 | كلوب بروج | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 21 | أتلتيك بيلباو | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 22 | آينتراخت فرانكفورت | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 23 | نابولي | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 24 | روايال أونيون | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 25 | يوفنتوس | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 26 | بودو/غليمت | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | موناكو | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 28 | Slavia Praha | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 29 | بافوس | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 30 | باير ليفركوزن | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
| 31 | فياريال | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 32 | كوبنهاغن | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 33 | أولمبياكوس | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 34 | كايرات ألماتي | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 35 | بنفيكا | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 36 | أياكس | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Varga | فيرينتسفاروشي | 6 |
| 2 | Kylian Mbappé | ريال مدريد | 5 |
| 3 | M. Rashford | برشلونة | 4 |
| 4 | E. Haaland | مانشستر سيتي | 4 |
| 5 | H. Kane | بايرن ميونخ | 4 |
| 6 | A. Gordon | نيوكاسل | 4 |
| 7 | J. Seys | كلوب بروج | 3 |
| 8 | H. Vanaken | كلوب بروج | 3 |
| 9 | Gabriel Martinelli | أرسنال | 3 |
| 10 | Robert | كوبنهاغن | 3 |
| 11 | H. Barnes | نيوكاسل | 3 |
| 12 | F. Nmecha | بوروسيا دورتموند | 3 |
| 13 | Lautaro Martínez | إنتر ميلان | 3 |
| 14 | Fermín | برشلونة | 3 |
| 15 | M. Mattsson | كوبنهاغن | 3 |
| 16 | C. Tzolis | كلوب بروج | 2 |
| 17 | J. Hauge | بودو/غليمت | 2 |
| 18 | Leandro Andrade | قره باغ | 2 |
| 19 | N. Tresoldi | كلوب بروج | 2 |
| 20 | Nuno Mendes | باريس سان جيرمان | 2 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Tzolis | كلوب بروج | 4 |
| 2 | J. Hauge | بودو/غليمت | 3 |
| 3 | M. Elyounoussi | كوبنهاغن | 3 |
| 4 | A. Hakimi | باريس سان جيرمان | 3 |
| 5 | J. Seys | كلوب بروج | 2 |
| 6 | H. Vanaken | كلوب بروج | 2 |
| 7 | Leandro Andrade | قره باغ | 2 |
| 8 | N. Tresoldi | كلوب بروج | 2 |
| 9 | Nuno Mendes | باريس سان جيرمان | 2 |
| 10 | A. Cornelius | كوبنهاغن | 2 |
| 11 | F. Aursnes | بنفيكا | 2 |
| 12 | S. Guirassy | بوروسيا دورتموند | 2 |
| 13 | H. Evjen | بودو/غليمت | 2 |
| 14 | A. Tóth | فيرينتسفاروشي | 2 |
| 15 | K. Adeyemi | بوروسيا دورتموند | 2 |
| 16 | M. Olise | بايرن ميونخ | 2 |
| 17 | P. Aubameyang | مارسيليا | 2 |
| 18 | A. Brown | فنربخشة | 2 |
| 19 | H. Çalhanoğlu | إنتر ميلان | 2 |
| 20 | J. Álvarez | أتلتيكو مدريد | 2 |



ميلسامي أورهي
بودوتشنوست بودغوريتسا
مالمو
Rīgas FS
كايرات ألماتي
ديفردانج 03
شكينديا
Lincoln Red Imps FC
زرينيسكي
بريدابليك
هامرون سبارتانز
دينامو مينسك
إنتر كلوب دي إسكالديس
لينفيلد
النجم الأحمر بلغراد
فيرينتسفاروشي
دينامو كييف
سيرفيت
مكابي تل أبيب



باناثينايكوس
ريد بول سالزبورغ
قره باغ
كلوب بروج
فنربخشة
بنفيكا
شتورم غراتس


روايال أونيون
أرسنال
بوروسيا دورتموند
فياريال
مارسيليا


إنتر ميلان
أتالانتا
أتلتيكو مدريد
تشيلسي
موناكو
باير ليفركوزن
غلطة سراي

برشلونة
نابولي
B. Varga
Kylian Mbappé
M. Rashford
E. Haaland
H. Kane
A. Gordon
J. Seys
H. Vanaken
Gabriel Martinelli
Robert
H. Barnes
F. Nmecha
Lautaro Martínez
Fermín
M. Mattsson
C. Tzolis
J. Hauge
Leandro Andrade
N. Tresoldi
Nuno Mendes
M. Elyounoussi
A. Hakimi
A. Cornelius
F. Aursnes
S. Guirassy
H. Evjen
A. Tóth
K. Adeyemi
M. Olise
P. Aubameyang
A. Brown
H. Çalhanoğlu
J. Álvarez












