تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وجدول المباريات اليومية مع تحديثات شاملة لأهم النتائج، مجموعات البطولة، وأبرز الأخبار الكروية. التفاصيل هنا!
- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
أرارات أرمينيا ![]() | 2 - 0 | ريغا |
كاونو زالغيريس ![]() | 1 - 1 | دريتا |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 3 - 1 | إنتر كلوب دي إسكالديس |
صباح ![]() | 2 - 0 | ذا نيو سينتس |
فاردار سكوبيه ![]() | 0 - 2 | كوبيون بالوسورا |
فلوريانا ![]() | 2 - 0 | شامروك روفرز |
بوراتس بانيا لوكا ![]() | 1 - 1 | ليفسكي صوفيا |
تري فيوري ![]() | 0 - 1 | لارن |
كيه أي كلاكسفيك ![]() | 2 - 1 | اتير بيسن |
فيكينغور ريكيافيك ![]() | 1 - 0 | غيوري إيتو |
كايرات ألماتي ![]() | 2 - 1 | سوتيسكا |
فلورا تالين ![]() | 2 - 3 | FC Iberia 1999 |
إم إل فيتيبسك ![]() | 1 - 4 | يونيفيرسيتاتيا كرايوفا |
بيتروكوب ![]() | 1 - 1 | إغناتيا |
كوبيون بالوسورا ![]() | 2 - 3 | فاردار سكوبيه |
FC Iberia 1999 ![]() | 2 - 2 | فلورا تالين |
إنتر كلوب دي إسكالديس ![]() | 1 - 1 | Lincoln Red Imps FC |
غيوري إيتو ![]() | 2 - 2 | فيكينغور ريكيافيك |
ريغا ![]() | 3 - 2 | أرارات أرمينيا |
ليفسكي صوفيا ![]() | 4 - 0 | بوراتس بانيا لوكا |
ذا نيو سينتس ![]() | 1 - 2 | صباح |
دريتا ![]() | 2 - 3 | كاونو زالغيريس |
لارن ![]() | 2 - 1 | تري فيوري |
شامروك روفرز ![]() | 5 - 1 | فلوريانا |
يونيفيرسيتاتيا كرايوفا ![]() | 1 - 0 | إم إل فيتيبسك |
اتير بيسن ![]() | 1 - 2 | كيه أي كلاكسفيك |
إغناتيا ![]() | 6 - 1 | بيتروكوب |
سوتيسكا ![]() | 0 - 2 | كايرات ألماتي |
أرارات أرمينيا ![]() | 2 - 0 | شامروك روفرز |
FC Iberia 1999 ![]() | 0 - 2 | سلوفان براتيسلافا |
مجالبي ايف ![]() | 3 - 0 | Lincoln Red Imps FC |
صباح ![]() | 1 - 0 | كوبيون بالوسورا |
آرهوس ![]() | 1 - 4 | ليخ بوزنان |
Fenerbahçe ![]() | 1 - 0 | جورنيك زابرزي |
إف سي ثون ![]() | 1 - 1 | دينامو زغرب |
شتورم غراتس ![]() | 4 - 0 | قلب ميدلوثيان |
كيه أي كلاكسفيك ![]() | 0 - 0 | كاونو زالغيريس |
لارن ![]() | 0 - 4 | النجم الأحمر بلغراد |
فيكينغور ريكيافيك ![]() | 2 - 1 | هبوعيل بئر السبع |
أومونيا نيقوسيا ![]() | 1 - 0 | كايرات ألماتي |
ليفسكي صوفيا ![]() | 1 - 0 | يونيفيرسيتاتيا كرايوفا |
إغناتيا ![]() | 3 - 3 | تساليه |
كوبيون بالوسورا ![]() | 0 - 2 | صباح |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 0 - 0 | مجالبي ايف |
دينامو زغرب ![]() | 3 - 2 | إف سي ثون |
تساليه ![]() | 1 - 1 | إغناتيا |
قلب ميدلوثيان ![]() | 0 - 2 | شتورم غراتس |
شامروك روفرز ![]() | 2 - 1 | أرارات أرمينيا |
كايرات ألماتي ![]() | 1 - 0 | أومونيا نيقوسيا |
كاونو زالغيريس ![]() | 1 - 0 | كيه أي كلاكسفيك |
ليخ بوزنان ![]() | 0 - 3 | آرهوس |
يونيفيرسيتاتيا كرايوفا ![]() | 2 - 2 | ليفسكي صوفيا |
هبوعيل بئر السبع ![]() | 2 - 0 | فيكينغور ريكيافيك |
جورنيك زابرزي ![]() | 1 - 1 | Fenerbahçe |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 5 - 0 | لارن |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 1 - 1 | FC Iberia 1999 |
مجالبي ايف ![]() | 1 - 2 | سلوفان براتيسلافا |
أرارات أرمينيا ![]() | 2 - 1 | تساليه |
هبوعيل بئر السبع ![]() | 1 - 0 | النجم الأحمر بلغراد |
ليفسكي صوفيا ![]() | 1 - 0 | كايرات ألماتي |
أولمبياكوس ![]() | 0 - 0 | إن إي سي نيميغن |
روايال أونيون ![]() | 3 - 3 | بودو/غليمت |
سبارتا براغ ![]() | 2 - 1 | ليون |
دينامو زغرب ![]() | 5 - 0 | كاونو زالغيريس |
آرهوس ![]() | 2 - 1 | صباح |
Fenerbahçe ![]() | 2 - 0 | شتورم غراتس |
كايرات ألماتي ![]() | 0 - 1 | ليفسكي صوفيا |
صباح ![]() | 4 - 0 | آرهوس |
بودو/غليمت ![]() | 3 - 2 | روايال أونيون |
كاونو زالغيريس ![]() | 1 - 2 | دينامو زغرب |
إن إي سي نيميغن ![]() | 2 - 1 | أولمبياكوس |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 0 - 2 | هبوعيل بئر السبع |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 2 - 0 | مجالبي ايف |
تساليه ![]() | 2 - 0 | أرارات أرمينيا |
شتورم غراتس ![]() | 0 - 1 | Fenerbahçe |
ليون ![]() | 3 - 0 | سبارتا براغ |
دينامو زغرب ![]() | 2 - 2 | فايكينغ |
Fenerbahçe ![]() | 1 - 1 | ليون |
ليفسكي صوفيا ![]() | 0 - 0 | أيك أثينا |
هبوعيل بئر السبع ![]() | 2 - 1 | صباح |
إن إي سي نيميغن ![]() | 1 - 3 | بودو/غليمت |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 1 - 1 | تساليه |
سيلتك ![]() | 3 - 0 | لاسك لينز |
صباح ![]() | 5 - 2 | هبوعيل بئر السبع |
بودو/غليمت ![]() | 3 - 0 | إن إي سي نيميغن |
لاسك لينز ![]() | 5 - 1 | سيلتك |
تساليه ![]() | 1 - 2 | سلوفان براتيسلافا |
أيك أثينا ![]() | 4 - 0 | ليفسكي صوفيا |
ليون ![]() | 1 - 2 | Fenerbahçe |
فايكينغ ![]() | 3 - 1 | دينامو زغرب |
أيك أثينا ![]() | 1 - 0 | لاسك لينز |
كلوب بروج ![]() | 2 - 3 | أستون فيلا |
بوروسيا دورتموند ![]() | 3 - 2 | فياريال |
بورتو ![]() | 0 - 2 | مانشستر سيتي |
ليل ![]() | 2 - 3 | ريال بيتيس |
ريال مدريد ![]() | 2 - 1 | إنتر ميلان |
برشلونة ![]() | 5 - 1 | فينورد |
شتوتغارت ![]() | 3 - 1 | فايكينغ |
ليفربول ![]() | 2 - 1 | أتلتيكو مدريد |
نابولي ![]() | 0 - 1 | ارسنال |
باريس سان جيرمان ![]() | 6 - 1 | سلوفان براتيسلافا |
سبورتينغ لشبونة ![]() | 3 - 1 | غلطة سراي |
Fenerbahçe ![]() | 1 - 1 | روما |
آيندهوفن ![]() | 1 - 1 | شاختار دونيتسك |
بايرن ميونخ ![]() | 5 - 0 | بودو/غليمت |
كومو ![]() | 4 - 1 | لايبزيغ |
مانشستر يونايتد ![]() | 4 - 0 | صباح |
سلافيا براغ ![]() | 2 - 3 | لانس |
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 | ||
لانس ![]() | 16:45 | سبورتينغ لشبونة |
صباح ![]() | 16:45 | سلافيا براغ |
ارسنال ![]() | 19:00 | ليل |
أتلتيكو مدريد ![]() | 19:00 | مانشستر يونايتد |
غلطة سراي ![]() | 19:00 | برشلونة |
إنتر ميلان ![]() | 19:00 | كلوب بروج |
لايبزيغ ![]() | 19:00 | آيندهوفن |
فايكينغ ![]() | 19:00 | بايرن ميونخ |
فياريال ![]() | 19:00 | نابولي |
| الأربعاء 14 أكتوبر 2026 | ||
فينورد ![]() | 16:45 | كومو |
لاسك لينز ![]() | 16:45 | ليفربول |
روما ![]() | 19:00 | ريال مدريد |
أستون فيلا ![]() | 19:00 | Fenerbahçe |
ريال بيتيس ![]() | 19:00 | بورتو |
بودو/غليمت ![]() | 19:00 | بوروسيا دورتموند |
مانشستر سيتي ![]() | 19:00 | باريس سان جيرمان |
شاختار دونيتسك ![]() | 19:00 | أيك أثينا |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 19:00 | شتوتغارت |
Fenerbahçe ![]() | 16:45 | سلافيا براغ |
صباح ![]() | 16:45 | بوروسيا دورتموند |
روما ![]() | 19:00 | سلوفان براتيسلافا |
بورتو ![]() | 19:00 | آيندهوفن |
ليفربول ![]() | 19:00 | فياريال |
مانشستر سيتي ![]() | 19:00 | أيك أثينا |
نابولي ![]() | 19:00 | بودو/غليمت |
باريس سان جيرمان ![]() | 19:00 | برشلونة |
شتوتغارت ![]() | 19:00 | أتلتيكو مدريد |
كومو ![]() | 16:45 | مانشستر يونايتد |
ليل ![]() | 16:45 | غلطة سراي |
أستون فيلا ![]() | 19:00 | فايكينغ |
بايرن ميونخ ![]() | 19:00 | ارسنال |
ريال بيتيس ![]() | 19:00 | فينورد |
كلوب بروج ![]() | 19:00 | لانس |
إنتر ميلان ![]() | 19:00 | شاختار دونيتسك |
ريال مدريد ![]() | 19:00 | لايبزيغ |
سبورتينغ لشبونة ![]() | 19:00 | لاسك لينز |
غلطة سراي ![]() | 17:45 | شتوتغارت |
شاختار دونيتسك ![]() | 17:45 | سبورتينغ لشبونة |
أتلتيكو مدريد ![]() | 20:00 | بايرن ميونخ |
برشلونة ![]() | 20:00 | أستون فيلا |
بودو/غليمت ![]() | 20:00 | ليل |
فينورد ![]() | 20:00 | إنتر ميلان |
لاسك لينز ![]() | 20:00 | سلوفان براتيسلافا |
مانشستر يونايتد ![]() | 20:00 | روما |
فياريال ![]() | 20:00 | باريس سان جيرمان |
أيك أثينا ![]() | 17:45 | ريال مدريد |
Fenerbahçe ![]() | 17:45 | ليفربول |
بوروسيا دورتموند ![]() | 20:00 | ريال بيتيس |
بورتو ![]() | 20:00 | نابولي |
لانس ![]() | 20:00 | كومو |
آيندهوفن ![]() | 20:00 | كلوب بروج |
لايبزيغ ![]() | 20:00 | مانشستر سيتي |
سلافيا براغ ![]() | 20:00 | ارسنال |
فايكينغ ![]() | 20:00 | صباح |
بودو/غليمت ![]() | 17:45 | لاسك لينز |
غلطة سراي ![]() | 17:45 | أستون فيلا |
ارسنال ![]() | 20:00 | بوروسيا دورتموند |
كومو ![]() | 20:00 | أيك أثينا |
فينورد ![]() | 20:00 | بورتو |
مانشستر سيتي ![]() | 20:00 | نابولي |
لايبزيغ ![]() | 20:00 | لانس |
ريال مدريد ![]() | 20:00 | آيندهوفن |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 20:00 | ريال بيتيس |
صباح ![]() | 17:45 | برشلونة |
سلافيا براغ ![]() | 17:45 | فياريال |
أتلتيكو مدريد ![]() | 20:00 | فايكينغ |
كلوب بروج ![]() | 20:00 | ليفربول |
إنتر ميلان ![]() | 20:00 | شتوتغارت |
ليل ![]() | 20:00 | بايرن ميونخ |
باريس سان جيرمان ![]() | 20:00 | روما |
شاختار دونيتسك ![]() | 20:00 | Fenerbahçe |
سبورتينغ لشبونة ![]() | 20:00 | مانشستر يونايتد |
فايكينغ ![]() | 17:45 | فينورد |
فياريال ![]() | 17:45 | صباح |
أيك أثينا ![]() | 20:00 | غلطة سراي |
روما ![]() | 20:00 | سبورتينغ لشبونة |
أستون فيلا ![]() | 20:00 | باريس سان جيرمان |
برشلونة ![]() | 20:00 | مانشستر سيتي |
بايرن ميونخ ![]() | 20:00 | سلافيا براغ |
مانشستر يونايتد ![]() | 20:00 | لايبزيغ |
نابولي ![]() | 20:00 | كلوب بروج |
ريال بيتيس ![]() | 17:45 | كومو |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 17:45 | شاختار دونيتسك |
ارسنال ![]() | 20:00 | ريال مدريد |
بوروسيا دورتموند ![]() | 20:00 | إنتر ميلان |
لاسك لينز ![]() | 20:00 | Fenerbahçe |
لانس ![]() | 20:00 | بودو/غليمت |
ليفربول ![]() | 20:00 | بورتو |
آيندهوفن ![]() | 20:00 | أتلتيكو مدريد |
شتوتغارت ![]() | 20:00 | ليل |
بودو/غليمت ![]() | 17:45 | أتلتيكو مدريد |
غلطة سراي ![]() | 17:45 | فينورد |
أيك أثينا ![]() | 20:00 | روما |
أستون فيلا ![]() | 20:00 | بوروسيا دورتموند |
بورتو ![]() | 20:00 | سلافيا براغ |
إنتر ميلان ![]() | 20:00 | ليفربول |
ليل ![]() | 20:00 | سلوفان براتيسلافا |
ريال مدريد ![]() | 20:00 | لاسك لينز |
شتوتغارت ![]() | 20:00 | كلوب بروج |
Fenerbahçe ![]() | 17:45 | فياريال |
صباح ![]() | 17:45 | نابولي |
ريال بيتيس ![]() | 20:00 | ارسنال |
كومو ![]() | 20:00 | باريس سان جيرمان |
لانس ![]() | 20:00 | مانشستر سيتي |
مانشستر يونايتد ![]() | 20:00 | بايرن ميونخ |
لايبزيغ ![]() | 20:00 | شاختار دونيتسك |
سبورتينغ لشبونة ![]() | 20:00 | برشلونة |
فايكينغ ![]() | 20:00 | آيندهوفن |
ارسنال ![]() | 20:00 | صباح |
روما ![]() | 20:00 | ليل |
أتلتيكو مدريد ![]() | 20:00 | Fenerbahçe |
برشلونة ![]() | 20:00 | كومو |
بايرن ميونخ ![]() | 20:00 | ريال بيتيس |
كلوب بروج ![]() | 20:00 | بودو/غليمت |
بوروسيا دورتموند ![]() | 20:00 | أيك أثينا |
فينورد ![]() | 20:00 | لايبزيغ |
لاسك لينز ![]() | 20:00 | بورتو |
ليفربول ![]() | 20:00 | لانس |
مانشستر سيتي ![]() | 20:00 | سبورتينغ لشبونة |
نابولي ![]() | 20:00 | فايكينغ |
باريس سان جيرمان ![]() | 20:00 | غلطة سراي |
آيندهوفن ![]() | 20:00 | شتوتغارت |
شاختار دونيتسك ![]() | 20:00 | ريال مدريد |
سلافيا براغ ![]() | 20:00 | أستون فيلا |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 20:00 | إنتر ميلان |
فياريال ![]() | 20:00 | مانشستر يونايتد |
League Phase
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 |
بايرن ميونخ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 |
برشلونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 |
مانشستر يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 |
كومو | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 |
شتوتغارت | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 |
سبورتينغ لشبونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 |
مانشستر سيتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 |
أستون فيلا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 |
لانس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 |
بوروسيا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 |
ريال بيتيس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 |
ليفربول | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 |
ريال مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 |
ارسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 |
أيك أثينا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 |
آيندهوفن | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 |
روما | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 |
شاختار دونيتسك | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 |
Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 |
ليل | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 |
فياريال | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 |
سلافيا براغ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 |
كلوب بروج | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 |
إنتر ميلان | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 |
أتلتيكو مدريد | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 |
نابولي | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 |
لاسك لينز | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 |
غلطة سراي | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 |
فايكينغ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 |
بورتو | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 |
لايبزيغ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 |
فينورد | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 34 |
صباح | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 |
سلوفان براتيسلافا | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 |
بودو/غليمت | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | Talisca | Fenerbahçe | 4 |
| 2 | J. Mickels | صباح | 3 |
| 3 | Reinaldo | ليفسكي صوفيا | 3 |
| 4 | V. Simić | صباح | 3 |
| 5 | N. Sikharulashvili | FC Iberia 1999 | 3 |
| 6 | إي ديميروفيتش | شتوتغارت | 3 |
| 7 | فيران توريس | باريس سان جيرمان | 3 |
| 8 | Z. Tripić | فايكينغ | 3 |
| 9 | يا ديمبيلي | باريس سان جيرمان | 2 |
| 10 | م. جرينوود | Fenerbahçe | 2 |
| 11 | D. Beljo | دينامو زغرب | 2 |
| 12 | A. Oko-Flex | ليفسكي صوفيا | 2 |
| 13 | V. Slivka | كاونو زالغيريس | 2 |
| 14 | I. Zlatanović | هبوعيل بئر السبع | 2 |
| 15 | A. Šporar | سلوفان براتيسلافا | 2 |
| 16 | J. Bogere | آرهوس | 2 |
| 17 | B. Varga | أيك أثينا | 2 |
| 18 | B. Labeau | إف سي ثون | 2 |
| 19 | P. Wålemark | ليخ بوزنان | 2 |
| 20 | C. Durán | سيلتك | 2 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Hauge | بودو/غليمت | 3 |
| 2 | A. Isaev | صباح | 3 |
| 3 | T. Puchacz | صباح | 3 |
| 4 | يا ديمبيلي | باريس سان جيرمان | 2 |
| 5 | D. Watts | شامروك روفرز | 2 |
| 6 | T. Moi | فايكينغ | 2 |
| 7 | لامين يامال | برشلونة | 2 |
| 8 | F. Topić | دينامو زغرب | 2 |
| 9 | ك. أكتورك أوغلو | Fenerbahçe | 2 |
| 10 | D. Tadić | إن إي سي نيميغن | 2 |
| 11 | ج. توليسو | ليون | 2 |
| 12 | L. Balaj | دريتا | 2 |
| 13 | F. Fehr | إف سي ثون | 2 |
| 14 | د. أونداف | شتوتغارت | 2 |
| 15 | باو توريس | أستون فيلا | 2 |
| 16 | J. Mickels | صباح | 1 |
| 17 | م. جرينوود | Fenerbahçe | 1 |
| 18 | D. Beljo | دينامو زغرب | 1 |
| 19 | A. Benchaib | كاونو زالغيريس | 1 |
| 20 | A. Helmersen | بودو/غليمت | 1 |



ريغا
دريتا
إنتر كلوب دي إسكالديس
ذا نيو سينتس
كوبيون بالوسورا
شامروك روفرز
ليفسكي صوفيا
لارن
اتير بيسن
غيوري إيتو
سوتيسكا
FC Iberia 1999
يونيفيرسيتاتيا كرايوفا
إغناتيا
سلوفان براتيسلافا

ليخ بوزنان
جورنيك زابرزي
دينامو زغرب
قلب ميدلوثيان
النجم الأحمر بلغراد
هبوعيل بئر السبع
تساليه
إن إي سي نيميغن
بودو/غليمت
ليون
فايكينغ
أيك أثينا
لاسك لينز
أستون فيلا
فياريال
مانشستر سيتي
ريال بيتيس
إنتر ميلان
فينورد

أتلتيكو مدريد
ارسنال

غلطة سراي
روما
شاختار دونيتسك

لايبزيغ

لانس
Talisca
J. Mickels
Reinaldo
V. Simić
N. Sikharulashvili
إي ديميروفيتش
فيران توريس
Z. Tripić
يا ديمبيلي
م. جرينوود
D. Beljo
A. Oko-Flex
V. Slivka
I. Zlatanović
A. Šporar
J. Bogere
B. Varga
B. Labeau
P. Wålemark
C. Durán
J. Hauge
A. Isaev
T. Puchacz
D. Watts
T. Moi
لامين يامال
F. Topić
ك. أكتورك أوغلو
D. Tadić
ج. توليسو
L. Balaj
F. Fehr
د. أونداف
باو توريس
A. Benchaib
A. Helmersen






