تابع تتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2024-2025 وجدول المباريات اليوم مع تحديثات لحظية، قائمة الهدافين، وأهم الأخبار. لا تفوّت أي تفاصيل!
- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
باراغواي ![]() | 0 - 0 | بيرو |
كولومبيا ![]() | 1 - 0 | فنزويلا |
الأرجنتين ![]() | 1 - 0 | الإكوادور |
أوروغواي ![]() | 3 - 1 | تشيلي |
البرازيل ![]() | 5 - 1 | بوليفيا |
بوليفيا ![]() | 0 - 3 | الأرجنتين |
الإكوادور ![]() | 2 - 1 | أوروغواي |
تشيلي ![]() | 0 - 0 | كولومبيا |
بيرو ![]() | 0 - 1 | البرازيل |
فنزويلا ![]() | 1 - 0 | باراغواي |
كولومبيا ![]() | 2 - 2 | أوروغواي |
بوليفيا ![]() | 1 - 2 | الإكوادور |
الأرجنتين ![]() | 1 - 0 | باراغواي |
تشيلي ![]() | 2 - 0 | بيرو |
البرازيل ![]() | 1 - 1 | فنزويلا |
فنزويلا ![]() | 3 - 0 | تشيلي |
الإكوادور ![]() | 0 - 0 | كولومبيا |
أوروغواي ![]() | 2 - 0 | البرازيل |
بيرو ![]() | 0 - 2 | الأرجنتين |
باراغواي ![]() | 1 - 0 | بوليفيا |
بوليفيا ![]() | 2 - 0 | بيرو |
فنزويلا ![]() | 0 - 0 | الإكوادور |
كولومبيا ![]() | 2 - 1 | البرازيل |
الأرجنتين ![]() | 0 - 2 | أوروغواي |
تشيلي ![]() | 0 - 0 | باراغواي |
باراغواي ![]() | 0 - 1 | كولومبيا |
الإكوادور ![]() | 1 - 0 | تشيلي |
أوروغواي ![]() | 3 - 0 | بوليفيا |
البرازيل ![]() | 0 - 1 | الأرجنتين |
بيرو ![]() | 1 - 1 | فنزويلا |
بوليفيا ![]() | 4 - 0 | فنزويلا |
الأرجنتين ![]() | 3 - 0 | تشيلي |
أوروغواي ![]() | 0 - 0 | باراغواي |
البرازيل ![]() | 1 - 0 | الإكوادور |
بيرو ![]() | 1 - 1 | كولومبيا |
كولومبيا ![]() | 2 - 1 | الأرجنتين |
الإكوادور ![]() | 1 - 0 | بيرو |
تشيلي ![]() | 1 - 2 | بوليفيا |
باراغواي ![]() | 1 - 0 | البرازيل |
فنزويلا ![]() | 0 - 0 | أوروغواي |
بوليفيا ![]() | 1 - 0 | كولومبيا |
الإكوادور ![]() | 0 - 0 | باراغواي |
فنزويلا ![]() | 1 - 1 | الأرجنتين |
تشيلي ![]() | 1 - 2 | البرازيل |
بيرو ![]() | 1 - 0 | أوروغواي |
كولومبيا ![]() | 4 - 0 | تشيلي |
باراغواي ![]() | 2 - 1 | فنزويلا |
أوروغواي ![]() | 0 - 0 | الإكوادور |
الأرجنتين ![]() | 6 - 0 | بوليفيا |
البرازيل ![]() | 4 - 0 | بيرو |
فنزويلا ![]() | 1 - 1 | البرازيل |
باراغواي ![]() | 2 - 1 | الأرجنتين |
الإكوادور ![]() | 4 - 0 | بوليفيا |
أوروغواي ![]() | 3 - 2 | كولومبيا |
بيرو ![]() | 0 - 0 | تشيلي |
بوليفيا ![]() | 2 - 2 | باراغواي |
كولومبيا ![]() | 0 - 1 | الإكوادور |
الأرجنتين ![]() | 1 - 0 | بيرو |
تشيلي ![]() | 4 - 2 | فنزويلا |
البرازيل ![]() | 1 - 1 | أوروغواي |
باراغواي ![]() | 1 - 0 | تشيلي |
البرازيل ![]() | 2 - 1 | كولومبيا |
بيرو ![]() | 3 - 1 | بوليفيا |
الإكوادور ![]() | 2 - 1 | فنزويلا |
أوروغواي ![]() | 0 - 1 | الأرجنتين |
بوليفيا ![]() | 0 - 0 | أوروغواي |
فنزويلا ![]() | 1 - 0 | بيرو |
كولومبيا ![]() | 2 - 2 | باراغواي |
الأرجنتين ![]() | 4 - 1 | البرازيل |
تشيلي ![]() | 0 - 0 | الإكوادور |
الإكوادور ![]() | 0 - 0 | البرازيل |
باراغواي ![]() | 2 - 0 | أوروغواي |
تشيلي ![]() | 0 - 1 | الأرجنتين |
كولومبيا ![]() | 0 - 0 | بيرو |
فنزويلا ![]() | 2 - 0 | بوليفيا |
بوليفيا ![]() | 2 - 0 | تشيلي |
أوروغواي ![]() | 2 - 0 | فنزويلا |
الأرجنتين ![]() | 1 - 1 | كولومبيا |
البرازيل ![]() | 1 - 0 | باراغواي |
بيرو ![]() | 0 - 0 | الإكوادور |
كولومبيا ![]() | 3 - 0 | بوليفيا |
أوروغواي ![]() | 3 - 0 | بيرو |
باراغواي ![]() | 0 - 0 | الإكوادور |
الأرجنتين ![]() | 3 - 0 | فنزويلا |
البرازيل ![]() | 3 - 0 | تشيلي |
| الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | ||
الإكوادور ![]() | 1 - 0 | الأرجنتين |
بوليفيا ![]() | 1 - 0 | البرازيل |
فنزويلا ![]() | 3 - 6 | كولومبيا |
تشيلي ![]() | 0 - 0 | أوروغواي |
بيرو ![]() | 0 - 1 | باراغواي |
WC Qualification South America
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
الأرجنتين | 18 | 12 | 2 | 4 | 21 | 38 |
| 2 |
الإكوادور | 18 | 8 | 8 | 2 | 9 | 29 |
| 3 |
كولومبيا | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 |
| 4 |
أوروغواي | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 28 |
| 5 |
البرازيل | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 28 |
| 6 |
باراغواي | 18 | 7 | 7 | 4 | 4 | 28 |
| 7 |
بوليفيا | 18 | 6 | 2 | 10 | -18 | 20 |
| 8 |
فنزويلا | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 |
| 9 |
بيرو | 18 | 2 | 6 | 10 | -15 | 12 |
| 10 |
تشيلي | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi | الأرجنتين | 8 |
| 2 | L. Díaz | كولومبيا | 7 |
| 3 | M. Terceros | بوليفيا | 6 |
| 4 | E. Valencia | الإكوادور | 5 |
| 5 | D. Núñez | أوروغواي | 5 |
| 6 | S. Rondón | فنزويلا | 5 |
| 7 | Raphinha | البرازيل | 5 |
| 8 | J. Álvarez | الأرجنتين | 4 |
| 9 | Lautaro Martínez | الأرجنتين | 4 |
| 10 | A. Sanabria | باراغواي | 4 |
| 11 | N. de la Cruz | أوروغواي | 3 |
| 12 | T. Almada | الأرجنتين | 3 |
| 13 | E. Vargas | تشيلي | 3 |
| 14 | R. Aguirre | أوروغواي | 3 |
| 15 | N. Otamendi | الأرجنتين | 3 |
| 16 | Rodrygo | البرازيل | 3 |
| 17 | J. Rodríguez | كولومبيا | 3 |
| 18 | J. Enciso | باراغواي | 3 |
| 19 | E. Fernández | الأرجنتين | 2 |
| 20 | Neymar | البرازيل | 2 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Rodríguez | كولومبيا | 5 |
| 2 | Y. Soteldo | فنزويلا | 4 |
| 3 | M. Araújo | أوروغواي | 4 |
| 4 | L. Messi | الأرجنتين | 3 |
| 5 | J. Álvarez | الأرجنتين | 3 |
| 6 | N. de la Cruz | أوروغواي | 3 |
| 7 | E. Fernández | الأرجنتين | 3 |
| 8 | Neymar | البرازيل | 3 |
| 9 | R. Fernández | بوليفيا | 3 |
| 10 | E. Palacios | الأرجنتين | 3 |
| 11 | L. Díaz | كولومبيا | 2 |
| 12 | E. Valencia | الإكوادور | 2 |
| 13 | D. Núñez | أوروغواي | 2 |
| 14 | Raphinha | البرازيل | 2 |
| 15 | T. Almada | الأرجنتين | 2 |
| 16 | J. Savarino | فنزويلا | 2 |
| 17 | N. González | الأرجنتين | 2 |
| 18 | Luiz Henrique | البرازيل | 2 |
| 19 | Bruno Guimarães | البرازيل | 2 |
| 20 | D. Gómez | باراغواي | 2 |



بيرو
فنزويلا
الإكوادور
تشيلي
بوليفيا
L. Messi
L. Díaz
M. Terceros
E. Valencia
D. Núñez
S. Rondón
Raphinha
J. Álvarez
Lautaro Martínez
A. Sanabria
N. de la Cruz
T. Almada
E. Vargas
R. Aguirre
N. Otamendi
Rodrygo
J. Rodríguez
J. Enciso
E. Fernández
Neymar
Y. Soteldo
M. Araújo
R. Fernández
E. Palacios
J. Savarino
N. González
Luiz Henrique
Bruno Guimarães
D. Gómez











