- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
صباح ![]() | 2 - 3 | تساليه |
أيك لارنكا ![]() | 1 - 0 | بارتيزان |
باكسي ![]() | 0 - 0 | سي إف آر كلوج |
شريف تيراسبول ![]() | 4 - 0 | بريشتينا |
ليفسكي صوفيا ![]() | 0 - 0 | هبوعيل بئر السبع |
شاختار دونيتسك ![]() | 6 - 0 | إلفيس |
سبارتاك ترنافا ![]() | 0 - 1 | هاكن |
ليغيا وارسو ![]() | 1 - 0 | أكتوبي |
أكتوبي ![]() | 0 - 1 | ليغيا وارسو |
إلفيس ![]() | 0 - 0 | شاختار دونيتسك |
هاكن ![]() | 2 - 2 | سبارتاك ترنافا |
سي إف آر كلوج ![]() | 3 - 0 | باكسي |
بريشتينا ![]() | 2 - 1 | شريف تيراسبول |
هبوعيل بئر السبع ![]() | 0 - 0 | ليفسكي صوفيا |
تساليه ![]() | 3 - 3 | صباح |
بارتيزان ![]() | 1 - 0 | أيك لارنكا |
شريف تيراسبول ![]() | 1 - 3 | أوترخت |
Baník Ostrava ![]() | 2 - 2 | ليغيا وارسو |
ليفسكي صوفيا ![]() | 0 - 0 | سبورتينغ براغا |
ميتييلاند ![]() | 1 - 1 | هيبرنيان |
أندرلخت ![]() | 1 - 0 | هاكن |
Beşiktaş ![]() | 2 - 4 | شاختار دونيتسك |
تساليه ![]() | 1 - 1 | أيك لارنكا |
لوغانو ![]() | 0 - 0 | سي إف آر كلوج |
أيك لارنكا ![]() | 2 - 1 | تساليه |
هاكن ![]() | 2 - 1 | أندرلخت |
سي إف آر كلوج ![]() | 1 - 0 | لوغانو |
شاختار دونيتسك ![]() | 2 - 0 | Beşiktaş |
أوترخت ![]() | 4 - 1 | شريف تيراسبول |
سبورتينغ براغا ![]() | 1 - 0 | ليفسكي صوفيا |
ليغيا وارسو ![]() | 2 - 1 | Baník Ostrava |
هيبرنيان ![]() | 1 - 2 | ميتييلاند |
هامرون سبارتانز ![]() | 1 - 2 | مكابي تل أبيب |
Rīgas FS ![]() | 1 - 2 | كوبيون بالوسورا |
رييكا ![]() | 1 - 2 | شيلبورن |
فريدريكستاد ![]() | 1 - 3 | ميتييلاند |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 1 - 1 | نواه |
سي إف آر كلوج ![]() | 1 - 2 | سبورتينغ براغا |
أيك لارنكا ![]() | 4 - 1 | ليغيا وارسو |
هاكن ![]() | 0 - 2 | بران |
باوك ![]() | 0 - 0 | فولفسبيرغر |
باناثينايكوس ![]() | 0 - 0 | شاختار دونيتسك |
زرينيسكي ![]() | 1 - 1 | بريدابليك |
سيرفيت ![]() | 1 - 3 | أوترخت |
ستيوا بوخارست ![]() | 3 - 2 | دريتا |
شيلبورن ![]() | 1 - 3 | رييكا |
كوبيون بالوسورا ![]() | 1 - 0 | Rīgas FS |
ميتييلاند ![]() | 2 - 0 | فريدريكستاد |
فولفسبيرغر ![]() | 0 - 1 | باوك |
نواه ![]() | 0 - 0 | Lincoln Red Imps FC |
بران ![]() | 0 - 1 | هاكن |
بريدابليك ![]() | 1 - 2 | زرينيسكي |
دريتا ![]() | 1 - 3 | ستيوا بوخارست |
مكابي تل أبيب ![]() | 3 - 1 | هامرون سبارتانز |
شاختار دونيتسك ![]() | 0 - 0 | باناثينايكوس |
أوترخت ![]() | 2 - 1 | سيرفيت |
سبورتينغ براغا ![]() | 2 - 0 | سي إف آر كلوج |
ليغيا وارسو ![]() | 2 - 1 | أيك لارنكا |
ميتييلاند ![]() | 4 - 0 | كوبيون بالوسورا |
مالمو ![]() | 3 - 0 | سيجما أولوموك |
بران ![]() | 2 - 1 | أيك لارنكا |
زرينيسكي ![]() | 0 - 2 | أوترخت |
مكابي تل أبيب ![]() | 3 - 1 | دينامو كييف |
شكينديا ![]() | 2 - 1 | لودوغورتس |
باناثينايكوس ![]() | 2 - 1 | سامسون سبور |
سلوفان براتيسلافا ![]() | 0 - 1 | بي إس سي يونج بويز |
ليخ بوزنان ![]() | 1 - 5 | جينك |
رييكا ![]() | 1 - 0 | باوك |
أبردين ![]() | 2 - 2 | ستيوا بوخارست |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 0 - 4 | سبورتينغ براغا |
أيك لارنكا ![]() | 0 - 4 | بران |
كوبيون بالوسورا ![]() | 0 - 2 | ميتييلاند |
سيجما أولوموك ![]() | 0 - 2 | مالمو |
سامسون سبور ![]() | 0 - 0 | باناثينايكوس |
باوك ![]() | 5 - 0 | رييكا |
لودوغورتس ![]() | 4 - 1 | شكينديا |
أوترخت ![]() | 0 - 0 | زرينيسكي |
جينك ![]() | 1 - 2 | ليخ بوزنان |
دينامو كييف ![]() | 1 - 0 | مكابي تل أبيب |
بي إس سي يونج بويز ![]() | 3 - 2 | سلوفان براتيسلافا |
ستيوا بوخارست ![]() | 3 - 0 | أبردين |
سبورتينغ براغا ![]() | 5 - 1 | Lincoln Red Imps FC |
ميتييلاند ![]() | 2 - 0 | شتورم غراتس |
باوك ![]() | 0 - 0 | مكابي تل أبيب |
فرايبورغ ![]() | 2 - 1 | بازل |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 1 | سيلتك |
مالمو ![]() | 1 - 2 | لودوغورتس |
دينامو زغرب ![]() | 3 - 1 | Fenerbahçe |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 2 | نوتينغهام فورست |
نيس ![]() | 1 - 2 | روما |
سبورتينغ براغا ![]() | 1 - 0 | فينورد |
غو أهيد إيغلز ![]() | 0 - 1 | ستيوا بوخارست |
ليل ![]() | 2 - 1 | بران |
شتوتغارت ![]() | 2 - 1 | سيلتا فيغو |
أوترخت ![]() | 0 - 1 | ليون |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 0 - 1 | بورتو |
أستون فيلا ![]() | 1 - 0 | بولونيا |
بي إس سي يونج بويز ![]() | 1 - 4 | باناثينايكوس |
فيرينتسفاروشي ![]() | 1 - 1 | بلزن |
رينجرز ![]() | 0 - 1 | جينك |
سيلتك ![]() | 0 - 2 | سبورتينغ براغا |
باناثينايكوس ![]() | 1 - 2 | غو أهيد إيغلز |
لودوغورتس ![]() | 0 - 2 | ريال بيتيس |
بولونيا ![]() | 1 - 1 | فرايبورغ |
Fenerbahçe ![]() | 2 - 1 | نيس |
بران ![]() | 1 - 0 | أوترخت |
ستيوا بوخارست ![]() | 0 - 2 | بي إس سي يونج بويز |
بلزن ![]() | 3 - 0 | مالمو |
روما ![]() | 0 - 1 | ليل |
فينورد ![]() | 0 - 2 | أستون فيلا |
بازل ![]() | 2 - 0 | شتوتغارت |
جينك ![]() | 0 - 1 | فيرينتسفاروشي |
ليون ![]() | 2 - 0 | ريد بول سالزبورغ |
بورتو ![]() | 2 - 1 | النجم الأحمر بلغراد |
مكابي تل أبيب ![]() | 1 - 3 | دينامو زغرب |
نوتينغهام فورست ![]() | 2 - 3 | ميتييلاند |
شتورم غراتس ![]() | 2 - 1 | رينجرز |
سيلتا فيغو ![]() | 3 - 1 | باوك |
Fenerbahçe ![]() | 1 - 0 | شتوتغارت |
بران ![]() | 3 - 0 | رينجرز |
غو أهيد إيغلز ![]() | 2 - 1 | أستون فيلا |
جينك ![]() | 0 - 0 | ريال بيتيس |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 2 - 3 | فيرينتسفاروشي |
ليون ![]() | 2 - 0 | بازل |
سبورتينغ براغا ![]() | 2 - 0 | النجم الأحمر بلغراد |
ستيوا بوخارست ![]() | 1 - 2 | بولونيا |
فرايبورغ ![]() | 2 - 0 | أوترخت |
فينورد ![]() | 3 - 1 | باناثينايكوس |
سيلتا فيغو ![]() | 2 - 1 | نيس |
بي إس سي يونج بويز ![]() | 3 - 2 | لودوغورتس |
سيلتك ![]() | 2 - 1 | شتورم غراتس |
روما ![]() | 1 - 2 | بلزن |
نوتينغهام فورست ![]() | 2 - 0 | بورتو |
مكابي تل أبيب ![]() | 0 - 3 | ميتييلاند |
ليل ![]() | 3 - 4 | باوك |
مالمو ![]() | 1 - 1 | دينامو زغرب |
ميتييلاند ![]() | 3 - 1 | سيلتك |
نيس ![]() | 1 - 3 | فرايبورغ |
شتورم غراتس ![]() | 0 - 0 | نوتينغهام فورست |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 2 - 0 | غو أهيد إيغلز |
أوترخت ![]() | 1 - 1 | بورتو |
دينامو زغرب ![]() | 0 - 3 | سيلتا فيغو |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 0 | ليل |
بازل ![]() | 3 - 1 | ستيوا بوخارست |
مالمو ![]() | 0 - 1 | باناثينايكوس |
رينجرز ![]() | 0 - 2 | روما |
بلزن ![]() | 0 - 0 | Fenerbahçe |
فيرينتسفاروشي ![]() | 3 - 1 | لودوغورتس |
بولونيا ![]() | 0 - 0 | بران |
سبورتينغ براغا ![]() | 3 - 4 | جينك |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 0 | ليون |
شتوتغارت ![]() | 2 - 0 | فينورد |
باوك ![]() | 4 - 0 | بي إس سي يونج بويز |
أستون فيلا ![]() | 2 - 0 | مكابي تل أبيب |
فينورد ![]() | 1 - 3 | سيلتك |
باوك ![]() | 1 - 1 | بران |
لودوغورتس ![]() | 3 - 2 | سيلتا فيغو |
Fenerbahçe ![]() | 1 - 1 | فيرينتسفاروشي |
روما ![]() | 2 - 1 | ميتييلاند |
ليل ![]() | 4 - 0 | دينامو زغرب |
بلزن ![]() | 0 - 0 | فرايبورغ |
بورتو ![]() | 3 - 0 | نيس |
أستون فيلا ![]() | 2 - 1 | بي إس سي يونج بويز |
بولونيا ![]() | 4 - 1 | ريد بول سالزبورغ |
رينجرز ![]() | 1 - 1 | سبورتينغ براغا |
غو أهيد إيغلز ![]() | 0 - 4 | شتوتغارت |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 0 | ستيوا بوخارست |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 1 | أوترخت |
باناثينايكوس ![]() | 2 - 1 | شتورم غراتس |
نوتينغهام فورست ![]() | 3 - 0 | مالمو |
جينك ![]() | 2 - 1 | بازل |
مكابي تل أبيب ![]() | 0 - 6 | ليون |
أوترخت ![]() | 1 - 2 | نوتينغهام فورست |
فيرينتسفاروشي ![]() | 2 - 1 | رينجرز |
شتورم غراتس ![]() | 0 - 1 | النجم الأحمر بلغراد |
لودوغورتس ![]() | 3 - 3 | باوك |
ميتييلاند ![]() | 1 - 0 | جينك |
دينامو زغرب ![]() | 1 - 3 | ريال بيتيس |
شتوتغارت ![]() | 4 - 1 | مكابي تل أبيب |
بي إس سي يونج بويز ![]() | 1 - 0 | ليل |
نيس ![]() | 0 - 1 | سبورتينغ براغا |
بورتو ![]() | 2 - 1 | مالمو |
بران ![]() | 0 - 4 | Fenerbahçe |
ليون ![]() | 2 - 1 | غو أهيد إيغلز |
ستيوا بوخارست ![]() | 4 - 3 | فينورد |
سيلتك ![]() | 0 - 3 | روما |
سيلتا فيغو ![]() | 1 - 2 | بولونيا |
بازل ![]() | 1 - 2 | أستون فيلا |
فرايبورغ ![]() | 1 - 0 | ريد بول سالزبورغ |
باناثينايكوس ![]() | 0 - 0 | بلزن |
مالمو ![]() | 0 - 1 | النجم الأحمر بلغراد |
Fenerbahçe ![]() | 0 - 1 | أستون فيلا |
بي إس سي يونج بويز ![]() | 0 - 1 | ليون |
فينورد ![]() | 3 - 0 | شتورم غراتس |
بران ![]() | 3 - 3 | ميتييلاند |
باوك ![]() | 2 - 0 | ريال بيتيس |
بولونيا ![]() | 2 - 2 | سيلتك |
فرايبورغ ![]() | 1 - 0 | مكابي تل أبيب |
بلزن ![]() | 1 - 1 | بورتو |
رينجرز ![]() | 1 - 0 | لودوغورتس |
روما ![]() | 2 - 0 | شتوتغارت |
ريد بول سالزبورغ ![]() | 3 - 1 | بازل |
دينامو زغرب ![]() | 4 - 1 | ستيوا بوخارست |
سبورتينغ براغا ![]() | 1 - 0 | نوتينغهام فورست |
أوترخت ![]() | 0 - 2 | جينك |
نيس ![]() | 3 - 1 | غو أهيد إيغلز |
فيرينتسفاروشي ![]() | 1 - 1 | باناثينايكوس |
سيلتا فيغو ![]() | 2 - 1 | ليل |
بورتو ![]() | 3 - 1 | رينجرز |
شتوتغارت ![]() | 3 - 2 | بي إس سي يونج بويز |
شتورم غراتس ![]() | 1 - 0 | بران |
غو أهيد إيغلز ![]() | 0 - 0 | سبورتينغ براغا |
ليل ![]() | 1 - 0 | فرايبورغ |
باناثينايكوس ![]() | 1 - 1 | روما |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 1 - 1 | سيلتا فيغو |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 1 | فينورد |
بازل ![]() | 0 - 1 | بلزن |
ليون ![]() | 4 - 2 | باوك |
مكابي تل أبيب ![]() | 0 - 3 | بولونيا |
ستيوا بوخارست ![]() | 1 - 1 | Fenerbahçe |
أستون فيلا ![]() | 3 - 2 | ريد بول سالزبورغ |
جينك ![]() | 2 - 1 | مالمو |
نوتينغهام فورست ![]() | 4 - 0 | فيرينتسفاروشي |
لودوغورتس ![]() | 1 - 0 | نيس |
ميتييلاند ![]() | 2 - 0 | دينامو زغرب |
سيلتك ![]() | 4 - 2 | أوترخت |
بران ![]() | 0 - 1 | بولونيا |
دينامو زغرب ![]() | 1 - 3 | جينك |
Fenerbahçe ![]() | 0 - 3 | نوتينغهام فورست |
باوك ![]() | 1 - 2 | سيلتا فيغو |
سيلتك ![]() | 1 - 4 | شتوتغارت |
ليل ![]() | 0 - 1 | النجم الأحمر بلغراد |
لودوغورتس ![]() | 2 - 1 | فيرينتسفاروشي |
باناثينايكوس ![]() | 2 - 2 | بلزن |
النجم الأحمر بلغراد ![]() | 0 - 1 | ليل |
فيرينتسفاروشي ![]() | 2 - 0 | لودوغورتس |
بلزن ![]() | 1 - 1 | باناثينايكوس |
شتوتغارت ![]() | 0 - 1 | سيلتك |
بولونيا ![]() | 1 - 0 | بران |
سيلتا فيغو ![]() | 1 - 0 | باوك |
جينك ![]() | 3 - 3 | دينامو زغرب |
نوتينغهام فورست ![]() | 1 - 2 | Fenerbahçe |
ليل ![]() | 0 - 1 | أستون فيلا |
بولونيا ![]() | 1 - 1 | روما |
شتوتغارت ![]() | 1 - 2 | بورتو |
باناثينايكوس ![]() | 1 - 0 | ريال بيتيس |
سيلتا فيغو ![]() | 1 - 1 | ليون |
نوتينغهام فورست ![]() | 0 - 1 | ميتييلاند |
فيرينتسفاروشي ![]() | 2 - 0 | سبورتينغ براغا |
جينك ![]() | 1 - 0 | فرايبورغ |
سبورتينغ براغا ![]() | 4 - 0 | فيرينتسفاروشي |
ليون ![]() | 0 - 2 | سيلتا فيغو |
ميتييلاند ![]() | 1 - 2 | نوتينغهام فورست |
فرايبورغ ![]() | 5 - 1 | جينك |
أستون فيلا ![]() | 2 - 0 | ليل |
روما ![]() | 3 - 4 | بولونيا |
بورتو ![]() | 2 - 0 | شتوتغارت |
ريال بيتيس ![]() | 4 - 0 | باناثينايكوس |
| الأربعاء 08 أبريل 2026 | ||
سبورتينغ براغا ![]() | 1 - 1 | ريال بيتيس |
| الخميس 09 أبريل 2026 | ||
بولونيا ![]() | 1 - 3 | أستون فيلا |
بورتو ![]() | 1 - 1 | نوتينغهام فورست |
فرايبورغ ![]() | 3 - 0 | سيلتا فيغو |
| الخميس 16 أبريل 2026 | ||
سيلتا فيغو ![]() | 1 - 3 | فرايبورغ |
أستون فيلا ![]() | 4 - 0 | بولونيا |
ريال بيتيس ![]() | 2 - 4 | سبورتينغ براغا |
نوتينغهام فورست ![]() | 1 - 0 | بورتو |
الدوري الأوروبي
| مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
أستون فيلا | 9 | 8 | 0 | 1 | 12 | 24 |
| 2 |
ليون | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 21 |
| 3 |
سبورتينغ براغا | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 |
| 4 |
فرايبورغ | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 |
| 5 |
ميتييلاند | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 6 |
نوتينغهام فورست | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 |
| 7 |
بورتو | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 8 |
ريال بيتيس | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 9 |
روما | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 10 |
جينك | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 11 |
شتوتغارت | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| 12 |
بولونيا | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 13 |
فيرينتسفاروشي | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 14 |
بلزن | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 15 |
النجم الأحمر بلغراد | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 16 |
سيلتا فيغو | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 17 |
باوك | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 18 |
ليل | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 19 |
Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 20 |
باناثينايكوس | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 21 |
سيلتك | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 22 |
لودوغورتس | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 23 |
دينامو زغرب | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 24 |
بران | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 25 |
بي إس سي يونج بويز | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 |
| 26 |
شتورم غراتس | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 27 |
ستيوا بوخارست | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 28 |
غو أهيد إيغلز | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 29 |
فينورد | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 30 |
بازل | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
| 31 |
ريد بول سالزبورغ | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 |
| 32 |
رينجرز | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 |
| 33 |
نيس | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 34 |
أوترخت | 8 | 0 | 1 | 7 | -10 | 1 |
| 35 |
مالمو | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 1 |
| 36 |
مكابي تل أبيب | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 |
| # | لاعب | النادي | هدف |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Mouandilmadji | سامسون سبور | 11 |
| 2 | ايجور يسوع | نوتينغهام فورست | 7 |
| 3 | P. Stanić | لودوغورتس | 7 |
| 4 | ك. أكتورك أوغلو | Fenerbahçe | 6 |
| 5 | أنتوني | ريال بيتيس | 5 |
| 6 | D. Beljo | دينامو زغرب | 5 |
| 7 | ب. الخنوس | شتوتغارت | 5 |
| 8 | ف. بيرنارديسكي | بولونيا | 5 |
| 9 | جيه رو | بولونيا | 4 |
| 10 | دبليو سويدبيرج | سيلتا فيغو | 4 |
| 11 | A. Zaroury | باناثينايكوس | 4 |
| 12 | B. Nygren | سيلتك | 4 |
| 13 | Z. El Ouahdi | جينك | 4 |
| 14 | M. Erlić | ميتييلاند | 4 |
| 15 | Talisca | Fenerbahçe | 4 |
| 16 | ح. إيغاماني | ليل | 4 |
| 17 | K. Świderski | باناثينايكوس | 4 |
| 18 | ج. توليسو | ليون | 4 |
| 19 | B. Varga | فيرينتسفاروشي | 4 |
| 20 | في غريفو | فرايبورغ | 4 |
| # | لاعب | النادي | اسيست |
|---|---|---|---|
| 1 | د. أونداف | شتوتغارت | 6 |
| 2 | D. Heymans | جينك | 4 |
| 3 | A. Živković | باوك | 4 |
| 4 | K. Karetsas | جينك | 4 |
| 5 | إي بوينديا | أستون فيلا | 4 |
| 6 | أنتوني | ريال بيتيس | 3 |
| 7 | ريكاردو هورتا | سبورتينغ براغا | 3 |
| 8 | ياجو اسباس | سيلتا فيغو | 3 |
| 9 | B. Yusuf | فيرينتسفاروشي | 3 |
| 10 | أ. كارابيك | ليون | 3 |
| 11 | م. جيبس وايت | نوتينغهام فورست | 3 |
| 12 | A. Şimşir | ميتييلاند | 3 |
| 13 | بورخا ساينز | بورتو | 3 |
| 14 | J. Cisotti | ستيوا بوخارست | 3 |
| 15 | ل. أسينيون | شتوتغارت | 3 |
| 16 | P. شولك | ليون | 3 |
| 17 | بريان سرقسطة | سيلتا فيغو | 3 |
| 18 | واي تيليمانس | أستون فيلا | 3 |
| 19 | A. Engels | سيلتك | 3 |
| 20 | D. Maeda | سيلتك | 3 |



تساليه
بارتيزان
سي إف آر كلوج
بريشتينا
هبوعيل بئر السبع
إلفيس
هاكن
أكتوبي
أوترخت
سبورتينغ براغا
هيبرنيان



مكابي تل أبيب
كوبيون بالوسورا
شيلبورن

نواه
بران
فولفسبيرغر

بريدابليك

دريتا
سيجما أولوموك
دينامو كييف
لودوغورتس
سامسون سبور
بي إس سي يونج بويز
جينك
شتورم غراتس
بازل
سيلتك
Fenerbahçe
نوتينغهام فورست
روما
فينورد


سيلتا فيغو
ليون
بورتو
بولونيا
بلزن
M. Mouandilmadji
ايجور يسوع
P. Stanić
ك. أكتورك أوغلو
أنتوني
D. Beljo
ب. الخنوس
ف. بيرنارديسكي
جيه رو
دبليو سويدبيرج
A. Zaroury
B. Nygren
Z. El Ouahdi
M. Erlić
Talisca
ح. إيغاماني
K. Świderski
ج. توليسو
B. Varga
في غريفو
د. أونداف
D. Heymans
A. Živković
K. Karetsas
إي بوينديا
ريكاردو هورتا
ياجو اسباس
B. Yusuf
أ. كارابيك
م. جيبس وايت
A. Şimşir
بورخا ساينز
J. Cisotti
ل. أسينيون
P. شولك
بريان سرقسطة
واي تيليمانس
A. Engels
D. Maeda











